2Draft selections
34Weeks on a roster
14Starts
335.1Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Brian Thomas Jr., week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 12.7 | |
| 2024 | Weeks 2–8 | 7 | 2 | 94.6 | |
| 2024 | Weeks 9–17 | 9 | 4 | 119.4 | |
| 2025 | Weeks 1–17 | 17 | 8 | 108.4 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 12.7 | Lost 64.54–110.72 | |
| Week 2 | BN | Bench | 10.4 | Lost 124.68–138.92 | |
| Week 3 | BN | Bench | 7.3 | Won 149.34–49.30 | |
| Week 4 | BN | Bench | 18.9 | Won 102.76–92.90 | |
| Week 5 | R/W/T | Started | 20.7 | Won 174.12–97.12 | |
| Week 6 | WR | Started | 4.2 | Won 144.12–107.44 | |
| Week 7 | BN | Bench | 19.6 | Won 132.68–111.20 | |
| Week 8 | BN | Bench | 13.5 | Lost 133.24–151.70 | |
| Week 9 | WR | Started | 5.2 | Lost 101.60–146.92 | |
| Week 10 | R/W/T | Started | 2.2 | Lost 96.00–116.68 | |
| Week 11 | BN | Bench | 11.1 | Lost 110.84–171.12 | |
| Week 12 | BN | Bench | 0 | Lost 115.00–118.60 | |
| Week 13 | BN | Bench | 16.7 | Won 144.90–113.86 | |
| Week 14 | BN | Bench | 12.6 | Won 127.92–108.60 | |
| Week 15 | BN | Bench | 27.5 | ||
| Week 16 | R/W/T | Started | 23.7 | Won 153.42–72.58 | |
| Week 17 | R/W/T | Started | 20.4 | Won 127.94–40.08 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 8.5 | Lost 87.06–140.38 | |
| Week 2 | WR | Started | 6.9 | Lost 103.18–118.64 | |
| Week 3 | WR | Started | 6.5 | Lost 105.88–110.48 | |
| Week 4 | WR | Started | 8.1 | Lost 130.00–135.06 | |
| Week 5 | WR | Started | 10 | Won 123.02–89.80 | |
| Week 6 | WR | Started | 19 | Won 122.92–109.72 | |
| Week 7 | WR | Started | 4.6 | Won 174.04–86.16 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Lost 137.56–158.18 | |
| Week 9 | WR | Started | 7 | Won 144.66–139.04 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Lost 120.80–126.86 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Lost 92.00–97.96 | |
| Week 12 | BN | Bench | 0 | Won 107.78–104.02 | |
| Week 13 | BN | Bench | 3.8 | Won 120.12–91.30 | |
| Week 14 | BN | Bench | 10.2 | Lost 82.82–90.14 | |
| Week 15 | BN | Bench | 15.1 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 2.8 | Won 165.38–111.58 | |
| Week 17 | BN | Bench | 5.9 | Won 150.22–77.42 |
