4Draft selections
71Weeks on a roster
50Starts
788Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Najee Harris, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2021
Drafted 2.08, 18th overall, by Nolan
2021: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 15.
- 2022
Drafted 1.05, 5th overall, by Ethan
2022: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 9.
- 2023
Drafted 4.06, 36th overall, by Russell
2023: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 15.
- 2024
Drafted 11.07, 107th overall, by Russell
2024: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 11.
- 2025
2025: on a league roster for 3 of 17 weeks, started 0.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Weeks 1–17 | 17 | 15 | 256.2 | |
| 2022 | Weeks 1–17 | 17 | 9 | 189.5 | |
| 2023 | Weeks 1–17 | 17 | 15 | 159.2 | |
| 2024 | Weeks 1–17 | 17 | 11 | 173 | |
| 2025 | Weeks 1–3 | 3 | 0 | 10.1 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | R/W/T | Started | 5.4 | Lost 100.00–109.44 | |
| Week 2 | BN | Bench | 16.6 | Won 137.32–91.22 | |
| Week 3 | RB | Started | 21.2 | Won 132.38–125.44 | |
| Week 4 | RB | Started | 18.1 | Won 144.82–114.52 | |
| Week 5 | RB | Started | 21.2 | Won 166.98–115.02 | |
| Week 6 | RB | Started | 21.7 | Lost 139.56–158.52 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Won 146.46–132.56 | |
| Week 8 | RB | Started | 19.5 | Lost 116.94–120.12 | |
| Week 9 | RB | Started | 15.3 | Won 122.34–111.86 | |
| Week 10 | RB | Started | 15.3 | Lost 87.52–150.72 | |
| Week 11 | RB | Started | 14.4 | Lost 100.06–146.34 | |
| Week 12 | RB | Started | 5.2 | Lost 84.42–90.02 | |
| Week 13 | RB | Started | 13.2 | Won 145.62–99.90 | |
| Week 14 | RB | Started | 23.9 | Won 128.08–121.66 | |
| Week 15 | RB | Started | 3.6 | Lost 93.20–151.04 | |
| Week 16 | RB | Started | 13.5 | ||
| Week 17 | RB | Started | 28.1 | Lost 72.26–78.86 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 9.6 | Won 126.88–116.02 | |
| Week 2 | RB | Started | 11.4 | Won 198.04–129.86 | |
| Week 3 | RB | Started | 11.6 | Won 82.26–70.02 | |
| Week 4 | RB | Started | 7.4 | Lost 82.02–112.58 | |
| Week 5 | RB | Started | 5.1 | Lost 77.44–116.46 | |
| Week 6 | RB | Started | 11.9 | Won 97.20–92.10 | |
| Week 7 | RB | Started | 9.5 | Lost 97.18–133.22 | |
| Week 8 | BN | Bench | 9 | Won 138.90–107.04 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 104.66–103.10 | |
| Week 10 | BN | Bench | 9.9 | Lost 121.72–130.24 | |
| Week 11 | BN | Bench | 25.6 | Won 123.32–114.00 | |
| Week 12 | BN | Bench | 10.4 | Lost 111.46–130.20 | |
| Week 13 | RB | Started | 9.7 | Lost 100.58–106.42 | |
| Week 14 | RB | Started | 12 | Lost 104.14–141.92 | |
| Week 15 | BN | Bench | 14.6 | Won 119.00–115.08 | |
| Week 16 | BN | Bench | 12.5 | Lost 85.46–159.32 | |
| Week 17 | BN | Bench | 19.3 | Won 128.56–104.00 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 4.3 | Won 161.36–86.40 | |
| Week 2 | RB | Started | 4.8 | Lost 105.98–139.22 | |
| Week 3 | RB | Started | 6.5 | Lost 122.68–124.84 | |
| Week 4 | R/W/T | Started | 10.8 | Lost 97.98–163.32 | |
| Week 5 | R/W/T | Started | 4.5 | Won 124.76–108.64 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Won 149.60–111.18 | |
| Week 7 | R/W/T | Started | 14.3 | Won 117.70–92.62 | |
| Week 8 | R/W/T | Started | 8 | Lost 102.74–152.54 | |
| Week 9 | BN | Bench | 14.6 | Won 105.54–93.16 | |
| Week 10 | RB | Started | 17.1 | Lost 130.04–159.98 | |
| Week 11 | RB | Started | 4.1 | Won 114.44–99.56 | |
| Week 12 | RB | Started | 15.9 | Lost 104.52–111.36 | |
| Week 13 | RB | Started | 8.7 | Lost 113.72–160.82 | |
| Week 14 | RB | Started | 6.3 | Won 114.14–81.38 | |
| Week 15 | RB | Started | 1.3 | Lost 66.78–111.30 | |
| Week 16 | RB | Started | 13.8 | ||
| Week 17 | RB | Started | 24.2 | Lost 96.46–98.76 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 8.4 | Lost 85.66–125.72 | |
| Week 2 | RB | Started | 7.9 | Lost 116.22–116.56 | |
| Week 3 | RB | Started | 11.1 | Lost 134.84–142.92 | |
| Week 4 | RB | Started | 8.8 | Won 142.44–132.00 | |
| Week 5 | RB | Started | 8.7 | Lost 125.48–132.96 | |
| Week 6 | RB | Started | 19.2 | Won 155.96–108.62 | |
| Week 7 | RB | Started | 16.2 | Lost 111.20–132.68 | |
| Week 8 | BN | Bench | 14.6 | Lost 121.68–127.36 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 152.10–145.14 | |
| Week 10 | BN | Bench | 11.3 | Lost 100.98–177.16 | |
| Week 11 | BN | Bench | 11.3 | Lost 103.22–123.44 | |
| Week 12 | BN | Bench | 6.4 | Lost 107.52–112.40 | |
| Week 13 | R/W/T | Started | 21.9 | Lost 113.86–144.90 | |
| Week 14 | RB | Started | 11.3 | Won 111.34–77.68 | |
| Week 15 | RB | Started | 2.6 | ||
| Week 16 | RB | Started | 4.2 | Lost 72.58–153.42 | |
| Week 17 | RB | Started | 9.1 | Won 141.92–58.28 |
