2018 Week 9
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
130.80–109.78
129.64–120.34
97.08–95.24
122.64–136.26
144.36–80.76
All ten roster snapshots
Eli
Big Black Cook
120.34
166.62
Recorded matchup: Loss against Connor (JuJu Know Da Way). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Russell Wilson | QB | SEA | 19.5 |
| QB | Derek Carr | QB | LV | 7.34 |
| RB | Latavius Murray | RB | MIN | 10.7 |
| RB | Alvin Kamara | RB | NO | 29.6 |
| WR | Julio Jones | WR | ATL | 18.1 |
| WR | Tyreek Hill | WR | KC | 8.5 |
| TE | George Kittle | TE | SF | 16.8 |
| W/R | Lamar Miller | RB | HOU | 4.8 |
| K | Dan Bailey | K | MIN | 6 |
| DEF | Raiders | DEF | — | -1 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | T.Y. Hilton | WR | IND | 0 |
| BN | Amari Cooper | WR | DAL | 11.8 |
| BN | Dalvin Cook | RB | MIN | 10.9 |
| BN | Baker Mayfield | QB | CLE | 17.88 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 5.7 |
| BN | Saquon Barkley | RB | NYG | 0 |
| BN | Jacksonville Jaguars | DEF | — | 0 |
| RES | Derrius Guice | RB | WAS | 0 |
Wills
Chubb Jug
109.78
151.02
Recorded matchup: Loss against Justin (Todd's Plan). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 6.86 |
| QB | Dak Prescott | QB | DAL | 14.82 |
| RB | Kareem Hunt | RB | CLE | 32.1 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 15 |
| WR | DeSean Jackson | WR | TB | 3.2 |
| WR | Marvin Jones | WR | DET | 6.6 |
| TE | Jimmy Graham | TE | GB | 11.5 |
| W/R | E. McGuire | RB | NYJ | 6.7 |
| K | Mason Crosby | K | GB | 5 |
| DEF | New York Jets | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Randall Cobb | WR | GB | 2.4 |
| BN | Alex Smith | QB | WAS | 16.44 |
| BN | Carlos Hyde | RB | JAX | 0 |
| BN | Leonard Fournette | RB | JAX | 0 |
| BN | David Njoku | TE | CLE | 5.3 |
| BN | Austin Ekeler | RB | LAC | 3.4 |
| BN | Calvin Ridley | WR | ATL | 13.7 |
Carter
DuncanDonuts
144.36
166.16
Recorded matchup: Win against Russell (T-bow Steak). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | NE | 15.66 |
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 26.8 |
| RB | Doug Martin | RB | LV | 6.9 |
| RB | Chris Carson | RB | SEA | 4 |
| WR | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 16.5 |
| WR | Brandin Cooks | WR | LA | 17.4 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 21.9 |
| W/R | Tyler Lockett | WR | SEA | 2.2 |
| K | C. Parkey | K | CHI | 11 |
| DEF | Minnesota Vikings | DEF | — | 22 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Demaryius Thomas | WR | HOU | 6.1 |
| BN | Eli Manning | QB | NYG | 0 |
| BN | Eric Ebron | TE | IND | 0 |
| BN | T. Yeldon | RB | JAX | 0 |
| BN | Stefon Diggs | WR | MIN | 0 |
| BN | Mike Davis | RB | SEA | 10.7 |
| BN | Denver Broncos | DEF | — | 5 |
Chris
Ingram Toenails
97.08
138.48
Recorded matchup: Win against Nolan (Magic Matt). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matthew Stafford | QB | DET | 6.56 |
| QB | Philip Rivers | QB | LAC | 17.12 |
| RB | Mark Ingram | RB | NO | 1.6 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | CAR | 27.7 |
| WR | Keenan Allen | WR | LAC | 15.2 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 1.6 |
| TE | Trey Burton | TE | CHI | 8.8 |
| W/R | Kenyan Drake | RB | MIA | 3.5 |
| K | Greg Zuerlein | K | LA | 11 |
| DEF | Kansas City Chiefs | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | DeVante Parker | WR | MIA | 0.8 |
| BN | Corey Davis | WR | TEN | 6 |
| BN | Aaron Jones | RB | GB | 6.5 |
| BN | D. Moore | WR | SEA | 1.6 |
| BN | Phillip Lindsay | RB | DEN | 8.4 |
| BN | A. Callaway | WR | CLE | 5.1 |
| BN | Los Angeles Chargers | DEF | — | 13 |
| RES | Kenneth Dixon | RB | BAL | 0 |
Connor
JuJu Know Da Way
129.64
142.34
Recorded matchup: Win against Eli (Big Black Cook). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Cam Newton | QB | CAR | 21.18 |
| QB | B. Osweiler | QB | MIA | 5.96 |
| RB | James White | RB | NE | 22.3 |
| RB | Tevin Coleman | RB | ATL | 27.6 |
| WR | Robert Woods | WR | LA | 7.5 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | WR | PIT | 7.8 |
| TE | Greg Olsen | TE | CAR | 13.6 |
| W/R | Jordan Howard | RB | CHI | 16.7 |
| K | C. Catanzaro | K | CAR | 4 |
| DEF | Pittsburgh Steelers | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Golden Tate | WR | PHI | 0 |
| BN | Andy Dalton | QB | CIN | 0 |
| BN | Alshon Jeffery | WR | PHI | 0 |
| BN | Marquise Goodwin | WR | SF | 1.3 |
| BN | John Brown | WR | BAL | 1.5 |
| BN | Alex Collins | RB | BAL | 9.9 |
| BN | K. Coutee | WR | HOU | 0 |
| RES | Rex Burkhead | RB | NE | 0 |
Samuel
Kerryon My Wayward Son
122.64
135.64
Recorded matchup: Loss against Baylor (Off to Grandma). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | QB | LA | 29.34 |
| QB | Deshaun Watson | QB | HOU | 20.32 |
| RB | Melvin Gordon | RB | LAC | 18.3 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 11.2 |
| WR | Julian Edelman | WR | NE | 11.38 |
| WR | Cooper Kupp | WR | LA | 14.9 |
| TE | Kyle Rudolph | TE | MIN | 2.8 |
| W/R | Kerryon Johnson | RB | DET | 4.4 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 3 |
| DEF | Dallas Cowboys | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Doug Baldwin | WR | SEA | 7.7 |
| BN | Q. Enunwa | WR | NYJ | 4 |
| BN | Tyler Boyd | WR | CIN | 0 |
| BN | Tarik Cohen | RB | CHI | 1.3 |
| BN | Josh Allen | QB | BUF | 0 |
| BN | Jake Elliott | K | PHI | 0 |
| BN | Philadelphia Eagles | DEF | — | 0 |
Nolan
Magic Matt
95.24
104.04
Recorded matchup: Loss against Chris (Ingram Toenails). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matt Ryan | QB | ATL | 28 |
| QB | Joe Flacco | QB | BAL | 8.24 |
| RB | Adrian Peterson | RB | WAS | 3.3 |
| RB | Ito Smith | RB | ATL | 12.4 |
| WR | Emmanuel Sanders | WR | DEN | 4.7 |
| WR | Michael Thomas | WR | NO | 27.1 |
| TE | Jared Cook | TE | LV | 2 |
| W/R | Mohamed Sanu | WR | ATL | 4.5 |
| K | Ryan Succop | K | TEN | 4 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | — | 1 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Andrew Luck | QB | IND | 0 |
| BN | Nelson Agholor | WR | PHI | 0 |
| BN | David Johnson | RB | ARI | 0 |
| BN | Austin Hooper | TE | ATL | 4.1 |
| BN | Marlon Mack | RB | IND | 0 |
| BN | Matt Breida | RB | SF | 4.7 |
Baylor
Off to Grandma
136.26
172.96
Recorded matchup: Win against Samuel (Kerryon My Wayward Son). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Drew Brees | QB | NO | 31.44 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | QB | TB | 24.02 |
| RB | Dion Lewis | RB | TEN | 18.2 |
| RB | James Conner | RB | PIT | 22.3 |
| WR | Antonio Brown | WR | PIT | 10.2 |
| WR | Adam Thielen | WR | MIN | 8.7 |
| TE | Rob Gronkowski | TE | NE | 0 |
| W/R | Kenny Golladay | WR | DET | 5.4 |
| K | Wil Lutz | K | NO | 11 |
| DEF | Houston Texans | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | B. Watson | TE | NO | 12.2 |
| BN | Blake Bortles | QB | JAX | 0 |
| BN | Isaiah Crowell | RB | NYJ | 6 |
| BN | Jameis Winston | QB | TB | 0 |
| BN | Derrick Henry | RB | TEN | 9.2 |
| BN | Jonnu Smith | TE | TEN | 9.3 |
| BN | Royce Freeman | RB | DEN | 0 |
Russell
T-bow Steak
80.76
106.36
Recorded matchup: Loss against Carter (DuncanDonuts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 25.2 |
| QB | Aaron Rodgers | QB | GB | 19.16 |
| RB | LeSean McCoy | RB | BUF | 2.9 |
| RB | Jamaal Williams | RB | GB | 5.4 |
| WR | Sammy Watkins | WR | KC | 6.4 |
| WR | Tyrell Williams | WR | LAC | 8.3 |
| TE | Jordan Reed | TE | WAS | 3.4 |
| W/R | Jarvis Landry | WR | CLE | 5 |
| K | Stephen Gostkowski | K | NE | 7 |
| DEF | Los Angeles Rams | DEF | — | -2 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | A.J. Green | WR | CIN | 0 |
| BN | Case Keenum | QB | DEN | 15.6 |
| BN | Giovani Bernard | RB | CIN | 0 |
| BN | Zach Ertz | TE | PHI | 0 |
| BN | Le'Veon Bell | RB | PIT | 0 |
| BN | W. Smallwood | RB | PHI | 0 |
| BN | Justin Tucker | K | BAL | 10 |
| RES | Devonta Freeman | RB | ATL | 0 |
Justin
Todd's Plan
130.80
140.58
Recorded matchup: Win against Wills (Chubb Jug). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Marcus Mariota | QB | TEN | 22.8 |
| QB | Mitchell Trubisky | QB | CHI | 8 |
| RB | Todd Gurley | RB | LA | 13.9 |
| RB | T. Carson | RB | GB | 0 |
| WR | Josh Gordon | WR | NE | 19 |
| WR | Davante Adams | WR | GB | 10 |
| TE | O.J. Howard | TE | TB | 17.3 |
| W/R | D.J. Moore | WR | CAR | 4.8 |
| K | Harrison Butker | K | KC | 7 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | — | 28 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 0 |
| BN | Carson Wentz | QB | PHI | 0 |
| BN | Joe Mixon | RB | CIN | 0 |
| BN | C. Clement | RB | PHI | 0 |
| BN | Lamar Jackson | QB | BAL | 1.48 |
| BN | Sony Michel | RB | NE | 0 |
| BN | T. Smith | WR | NO | 8.3 |
| RES | Delanie Walker | TE | TEN | 0 |