2022 Week 10
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
130.24–121.72
87.78–110.08
106.58–98.96
132.62–116.68
150.64–95.50
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
132.62
169.16
Recorded matchup: Win against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.14 |
| QB | Justin Fields | QB | CHI | 39.38 |
| RB | Devin Singletary | RB | HOU | 15.2 |
| RB | Antonio Gibson | RB | WAS | 13.3 |
| WR | Amari Cooper | WR | CLE | 4.7 |
| WR | Cooper Kupp | WR | LA | 1.4 |
| TE | Tyler Higbee | TE | LA | 11.3 |
| R/W/T | Tyler Lockett | WR | SEA | 11.7 |
| K | R. Bullock | K | TEN | 2.5 |
| DEF | Los Angeles Rams | DEF | — | 2 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Marcus Mariota | QB | PHI | 17.74 |
| BN | T. Conklin | TE | NYJ | 0 |
| BN | Damien Harris | RB | BUF | 0 |
| BN | Khalil Herbert | RB | CHI | 5.7 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 10.9 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 2.2 |
| BN | Justin Tucker | K | BAL | 0 |
| RES | J.K. Dobbins | RB | BAL | 0 |
Chris
Comeback Season
110.08
163.78
Recorded matchup: Win against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | TB | 16.02 |
| QB | Kenny Pickett | QB | PIT | 19.06 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 22.1 |
| RB | Alvin Kamara | RB | NO | 6 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 7.9 |
| WR | Jaylen Waddle | WR | MIA | 8.6 |
| TE | George Kittle | TE | SF | 2.6 |
| R/W/T | Terry McLaurin | WR | WAS | 16.8 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 6 |
| DEF | Dallas Cowboys | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Kareem Hunt | RB | CLE | 2.4 |
| BN | Mike Williams | WR | LAC | 0 |
| BN | Dalton Schultz | TE | HOU | 14.4 |
| BN | Kyler Murray | QB | ARI | 0 |
| BN | Elijah Mitchell | RB | SF | 9.3 |
| BN | George Pickens | WR | PIT | 13 |
| BN | Brian Robinson | RB | WAS | 14.6 |
Justin
Dahenquon
130.24
202.48
Recorded matchup: Win against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Russell Wilson | QB | DEN | 14.24 |
| QB | Geno Smith | QB | SEA | 19.2 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 7.7 |
| RB | Saquon Barkley | RB | NYG | 22.5 |
| WR | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 14.8 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 23.1 |
| TE | G. Dulcich | TE | DEN | 1.6 |
| R/W/T | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 16.1 |
| K | Jason Myers | K | SEA | 3 |
| DEF | Arizona Cardinals | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Kenyan Drake | RB | BAL | 0 |
| BN | J. Brissett | QB | WAS | 16.48 |
| BN | David Njoku | TE | CLE | 0 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 9.6 |
| BN | Jeff Wilson | RB | MIA | 21.3 |
| BN | Trevor Lawrence | QB | JAX | 20.96 |
| BN | New England Patriots | DEF | — | 0 |
| RES | Treylon Burks | WR | TEN | 3.9 |
Mikey
Get Higgy Widdit
87.78
119.88
Recorded matchup: Loss against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | QB | DET | 14.84 |
| QB | Justin Herbert | QB | LAC | 12.04 |
| RB | Melvin Gordon | RB | KC | 9 |
| RB | Austin Ekeler | RB | LAC | 9.8 |
| WR | Gabe Davis | WR | BUF | 18.3 |
| WR | Jerry Jeudy | WR | DEN | 0 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 8 |
| R/W/T | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 4.3 |
| K | Jason Sanders | K | MIA | 4.5 |
| DEF | New Orleans Saints | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ryan Tannehill | QB | TEN | 19.4 |
| BN | Brandin Cooks | WR | DAL | 6.2 |
| BN | Jakobi Meyers | WR | LV | 0 |
| BN | Tee Higgins | WR | CIN | 0 |
| BN | A.J. Dillon | RB | GB | 6.5 |
| BN | James Robinson | RB | NE | 0 |
| BN | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 0 |
Wills
Lamar the Merrier
106.58
106.58
Recorded matchup: Win against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 19.36 |
| QB | P. Walker | QB | CHI | 5.72 |
| RB | Dameon Pierce | RB | HOU | 11.2 |
| RB | Kenneth Walker III | RB | SEA | 10.2 |
| WR | CeeDee Lamb | WR | DAL | 32.5 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 12.3 |
| TE | Robert Tonyan | TE | CHI | 1.3 |
| R/W/T | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 2.5 |
| K | Younghoe Koo | K | ATL | 1.5 |
| DEF | Pittsburgh Steelers | DEF | — | 10 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 0 |
| BN | Lamar Jackson | QB | BAL | 0 |
| BN | Mark Andrews | TE | BAL | 0 |
| BN | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 0 |
| BN | Mac Jones | QB | NE | 0 |
| BN | A. Pierce | WR | IND | 0 |
| BN | Garrett Wilson | WR | NYJ | 0 |
| RES | Jameson Williams | WR | DET | 0 |
Nolan
McChubb
95.50
105.94
Recorded matchup: Loss against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | QB | DAL | 19.2 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 19.6 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 15.7 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 13.6 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 1.2 |
| WR | Chase Claypool | WR | CHI | 1.3 |
| TE | Dallas Goedert | TE | PHI | 7.8 |
| R/W/T | D.K. Metcalf | WR | SEA | 10.1 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 1 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | — | 6 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Case Keenum | QB | HOU | 0 |
| BN | T. Heinicke | QB | ATL | 5.44 |
| BN | Curtis Samuel | WR | WAS | 5 |
| BN | Michael Carter | RB | NYJ | 0 |
| BN | New York Jets | DEF | — | 0 |
Cloudy
My Digg Hurts
116.68
119.08
Recorded matchup: Loss against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 15.48 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 21.8 |
| RB | James Conner | RB | ARI | 22.1 |
| RB | Josh Jacobs | RB | LV | 19.6 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 18.8 |
| WR | Chris Olave | WR | NO | 5.5 |
| TE | Evan Engram | TE | JAX | 2.9 |
| R/W/T | Allen Lazard | WR | NYJ | 6 |
| K | Harrison Butker | K | KC | 1.5 |
| DEF | Los Angeles Chargers | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Keenan Allen | WR | LAC | 0 |
| BN | Joe Mixon | RB | CIN | 0 |
| BN | Gus Edwards | RB | BAL | 0 |
| BN | Mecole Hardman | WR | NYJ | 0 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | 2.4 |
| BN | D. Jackson | RB | IND | 0 |
| BN | S. Ehlinger | QB | IND | 0 |
| RES | Marquise Brown | WR | ARI | 0 |
Eli
skyfall
98.96
145.96
Recorded matchup: Loss against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jimmy Garoppolo | QB | LV | 15.9 |
| QB | D. Mills | QB | HOU | 14.76 |
| RB | D'Onta Foreman | RB | CHI | 19 |
| RB | Miles Sanders | RB | CAR | 5.4 |
| WR | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 6.1 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17.1 |
| TE | Kyle Pitts | TE | ATL | 3.8 |
| R/W/T | Josh Palmer | WR | LAC | 5.9 |
| K | Graham Gano | K | NYG | 3 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Raheem Mostert | RB | MIA | 16.7 |
| BN | Chase Edmonds | RB | TB | 1.4 |
| BN | Joe Burrow | QB | CIN | 0 |
| BN | Brandon Aiyuk | WR | SF | 9.4 |
| BN | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0 |
| BN | Rondale Moore | WR | ARI | 13.9 |
| BN | Pat Freiermuth | TE | PIT | 5.6 |
| RES | Breece Hall | RB | NYJ | 0 |
Ethan
Tua Lipa
121.72
155.82
Recorded matchup: Loss against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr | QB | NO | 17.92 |
| QB | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 23.4 |
| RB | Aaron Jones | RB | GB | 22.6 |
| RB | D'Andre Swift | RB | PHI | 7.7 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 12.9 |
| WR | Michael Pittman | WR | IND | 8.8 |
| TE | Taysom Hill | TE | NO | 0.1 |
| R/W/T | Tony Pollard | RB | DAL | 20.3 |
| K | Wil Lutz | K | NO | 2 |
| DEF | Tampa Bay Buccaneers | DEF | — | 6 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 7.4 |
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 0 |
| BN | Darren Waller | TE | NYG | 0 |
| BN | Tyler Boyd | WR | CIN | 0 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 11.9 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 4.9 |
| BN | Najee Harris | RB | PIT | 9.9 |
| RES | Deshaun Watson | QB | CLE | 0 |
Carter
Vengeance
150.64
184.04
Recorded matchup: Win against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Andy Dalton | QB | CAR | 7.06 |
| QB | Daniel Jones | QB | NYG | 18.28 |
| RB | Leonard Fournette | RB | TB | 10.3 |
| RB | Travis Etienne | RB | JAX | 8.8 |
| WR | Christian Kirk | WR | JAX | 27 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 30.3 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 17.1 |
| R/W/T | Jonathan Taylor | RB | IND | 23.3 |
| K | Ryan Succop | K | TB | 1.5 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Matthew Stafford | QB | LA | 0 |
| BN | Jameis Winston | QB | NO | 0 |
| BN | H. Hurst | TE | CAR | 0 |
| BN | D.J. Moore | WR | CHI | 4.9 |
| BN | Darrell Henderson | RB | LA | 9.7 |
| BN | Diontae Johnson | WR | PIT | 8.3 |
| BN | Rachaad White | RB | TB | 10.5 |