2022 Week 11
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
93.34–88.22
114.00–123.32
136.60–119.40
141.58–104.60
104.52–104.22
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
141.58
180.72
Recorded matchup: Win against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 27.46 |
| QB | Justin Fields | QB | CHI | 22.62 |
| RB | Devin Singletary | RB | HOU | 16.7 |
| RB | Antonio Gibson | RB | WAS | 11.8 |
| WR | Amari Cooper | WR | CLE | 27.3 |
| WR | DeVonta Smith | WR | PHI | 10.8 |
| TE | Tyler Higbee | TE | LA | 6.5 |
| R/W/T | Darnell Mooney | WR | CHI | 10.9 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 3.5 |
| DEF | Los Angeles Rams | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Tyler Lockett | WR | SEA | 0 |
| BN | Marcus Mariota | QB | PHI | 17.74 |
| BN | T. Conklin | TE | NYJ | 2.5 |
| BN | Damien Harris | RB | BUF | 10.3 |
| BN | J.K. Dobbins | RB | BAL | 0 |
| BN | Khalil Herbert | RB | CHI | 0 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 8.6 |
| RES | Cooper Kupp | WR | LA | 0 |
Chris
Comeback Season
88.22
132.82
Recorded matchup: Loss against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matt Ryan | QB | IND | 8.62 |
| QB | Kenny Pickett | QB | PIT | 16 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 7.2 |
| RB | Alvin Kamara | RB | NO | 10.9 |
| WR | Mike Williams | WR | LAC | 2 |
| WR | Terry McLaurin | WR | WAS | 7.6 |
| TE | Dalton Schultz | TE | HOU | 3.7 |
| R/W/T | Brian Robinson | RB | WAS | 5.7 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 10.5 |
| DEF | Dallas Cowboys | DEF | — | 16 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Tom Brady | QB | TB | 0 |
| BN | Mike Evans | WR | TB | 0 |
| BN | George Kittle | TE | SF | 22.4 |
| BN | Kyler Murray | QB | ARI | 0 |
| BN | Jaylen Waddle | WR | MIA | 0 |
| BN | Elijah Mitchell | RB | SF | 5.9 |
| BN | George Pickens | WR | PIT | 16.3 |
Justin
Dahenquon
136.60
147.10
Recorded matchup: Win against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Russell Wilson | QB | DEN | 10.68 |
| QB | J. Brissett | QB | WAS | 25.86 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 24.36 |
| RB | Saquon Barkley | RB | NYG | 4.5 |
| WR | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 13.6 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 29.6 |
| TE | David Njoku | TE | CLE | 2.7 |
| R/W/T | Kenyan Drake | RB | BAL | 6.3 |
| K | N. Folk | K | NE | 2 |
| DEF | New England Patriots | DEF | — | 17 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Geno Smith | QB | SEA | 0 |
| BN | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 10.5 |
| BN | Jeff Wilson | RB | MIA | 0 |
| BN | Jauan Jennings | WR | SF | 0 |
| BN | Trevor Lawrence | QB | JAX | 0 |
| BN | Jason Myers | K | SEA | 0 |
| RES | Trey Lance | QB | SF | 0 |
Mikey
Get Higgy Widdit
104.60
164.52
Recorded matchup: Loss against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | QB | DET | 6.5 |
| QB | Justin Herbert | QB | LAC | 19.2 |
| RB | Austin Ekeler | RB | LAC | 17 |
| RB | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11.2 |
| WR | Jakobi Meyers | WR | LV | 7.2 |
| WR | Tee Higgins | WR | CIN | 19.3 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 5.9 |
| R/W/T | Gabe Davis | WR | BUF | 9.3 |
| K | R. Gould | K | SF | 4 |
| DEF | New Orleans Saints | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ryan Tannehill | QB | TEN | 19.02 |
| BN | Brandin Cooks | WR | DAL | 8.5 |
| BN | Melvin Gordon | RB | KC | 9.5 |
| BN | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 0 |
| BN | A.J. Dillon | RB | GB | 2.8 |
| BN | James Robinson | RB | NE | 1 |
| BN | Christian Watson | WR | GB | 19.1 |
Wills
Lamar the Merrier
93.34
115.38
Recorded matchup: Win against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 19.08 |
| QB | Lamar Jackson | QB | BAL | 15.46 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 17.2 |
| RB | Dameon Pierce | RB | HOU | 2.7 |
| WR | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7 |
| WR | Garrett Wilson | WR | NYJ | 2.2 |
| TE | Mark Andrews | TE | BAL | 9.3 |
| R/W/T | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 4.9 |
| K | Younghoe Koo | K | ATL | 5.5 |
| DEF | New York Jets | DEF | — | 10 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | P. Walker | QB | CHI | 0 |
| BN | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 0.9 |
| BN | Mac Jones | QB | NE | 10.14 |
| BN | Drake London | WR | ATL | 6.7 |
| BN | A. Pierce | WR | IND | 4.3 |
| BN | Kenneth Walker III | RB | SEA | 0 |
| RES | Jameson Williams | WR | DET | 0 |
Nolan
McChubb
104.22
146.76
Recorded matchup: Loss against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | QB | DAL | 20.64 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 12.58 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 14.1 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 8.2 |
| WR | Curtis Samuel | WR | WAS | 9.3 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 6.5 |
| TE | F. Moreau | TE | LV | 3.8 |
| R/W/T | Darius Slayton | WR | NYG | 11.1 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 7 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | — | 11 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | T. Heinicke | QB | ATL | 7.84 |
| BN | D.K. Metcalf | WR | SEA | 0 |
| BN | D. Peoples-Jones | WR | CLE | 14.6 |
| BN | J. Johnson | TE | NO | 12.2 |
| BN | Chase Claypool | WR | CHI | 2.1 |
| BN | Michael Carter | RB | NYJ | 2.2 |
| BN | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 3.6 |
| RES | Dallas Goedert | TE | PHI | 0 |
Cloudy
My Digg Hurts
114.00
150.40
Recorded matchup: Loss against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 2.2 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 24.2 |
| RB | Joe Mixon | RB | CIN | 7.7 |
| RB | Josh Jacobs | RB | LV | 17.5 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 12.8 |
| WR | Allen Lazard | WR | NYJ | 8.2 |
| TE | Cole Kmet | TE | CHI | 5 |
| R/W/T | James Conner | RB | ARI | 12.4 |
| K | Harrison Butker | K | KC | 7 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | — | 17 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Keenan Allen | WR | LAC | 9.9 |
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 3.5 |
| BN | Gus Edwards | RB | BAL | 0 |
| BN | Marquise Brown | WR | ARI | 0 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | 1.3 |
| BN | D. Jackson | RB | IND | 3 |
| BN | Chris Olave | WR | NO | 18.7 |
Eli
skyfall
104.52
155.88
Recorded matchup: Win against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jimmy Garoppolo | QB | LV | 25.42 |
| QB | Joe Burrow | QB | CIN | 26.7 |
| RB | D'Onta Foreman | RB | CHI | 2.4 |
| RB | Miles Sanders | RB | CAR | 5.3 |
| WR | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 18.9 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.5 |
| TE | Pat Freiermuth | TE | PIT | 11.9 |
| R/W/T | Rondale Moore | WR | ARI | -0.6 |
| K | Graham Gano | K | NYG | 0 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Raheem Mostert | RB | MIA | 0 |
| BN | Brandon Aiyuk | WR | SF | 15 |
| BN | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0 |
| BN | D. Mills | QB | HOU | 9.76 |
| BN | Josh Palmer | WR | LAC | 26.6 |
| RES | Breece Hall | RB | NYJ | 0 |
Ethan
Tua Lipa
123.32
192.92
Recorded matchup: Win against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr | QB | NO | 20.28 |
| QB | Zach Wilson | QB | NYJ | 5.68 |
| RB | Aaron Jones | RB | GB | 11 |
| RB | D'Andre Swift | RB | PHI | 10.7 |
| WR | Tyler Boyd | WR | CIN | 5.2 |
| WR | Michael Pittman | WR | IND | 10.5 |
| TE | Taysom Hill | TE | NO | 7.06 |
| R/W/T | Tony Pollard | RB | DAL | 33.9 |
| K | Empty slot | — | — | — |
| DEF | Washington Football Team | DEF | — | 19 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 0 |
| BN | Tyreek Hill | WR | MIA | 0 |
| BN | Deshaun Watson | QB | CLE | 0 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 24.4 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 19.6 |
| BN | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 0 |
| BN | Najee Harris | RB | PIT | 25.6 |
| RES | Darren Waller | TE | NYG | 0 |
Carter
Vengeance
119.40
154.30
Recorded matchup: Loss against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matthew Stafford | QB | LA | 14.76 |
| QB | Daniel Jones | QB | NYG | 24.64 |
| RB | Jonathan Taylor | RB | IND | 14.9 |
| RB | Isiah Pacheco | RB | KC | 10.7 |
| WR | D.J. Moore | WR | CHI | 3.9 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 4.8 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 32.5 |
| R/W/T | Diontae Johnson | WR | PIT | 4.2 |
| K | Matt Prater | K | ARI | 2 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Andy Dalton | QB | CAR | 22.2 |
| BN | Allen Robinson | WR | PIT | 12.7 |
| BN | Jameis Winston | QB | NO | 0 |
| BN | Leonard Fournette | RB | TB | 0 |
| BN | Christian Kirk | WR | JAX | 0 |
| BN | Travis Etienne | RB | JAX | 0 |
| BN | Rachaad White | RB | TB | 0 |