2022 Week 12
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
111.42–172.48
89.38–95.86
109.16–122.26
111.46–130.20
127.68–128.66
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
95.86
108.26
Recorded matchup: Win against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Marcus Mariota | QB | PHI | 13.86 |
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 18.4 |
| RB | Devin Singletary | RB | HOU | 8.5 |
| RB | Antonio Gibson | RB | WAS | 6.9 |
| WR | Tyler Lockett | WR | SEA | 14.3 |
| WR | Amari Cooper | WR | CLE | 12.9 |
| TE | T. Conklin | TE | NYJ | 6.5 |
| R/W/T | DeVonta Smith | WR | PHI | 7 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 7.5 |
| DEF | Empty slot | — | — | — |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Tyler Higbee | TE | LA | 0 |
| BN | Damien Harris | RB | BUF | 1.6 |
| BN | Justin Fields | QB | CHI | 0 |
| BN | Khalil Herbert | RB | CHI | 0 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 2.8 |
| BN | Pittsburgh Steelers | DEF | — | 8 |
| RES | Cooper Kupp | WR | LA | 0 |
Chris
Comeback Season
89.38
162.94
Recorded matchup: Loss against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | TB | 18.04 |
| QB | Kyler Murray | QB | ARI | 25.24 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 7.6 |
| RB | Alvin Kamara | RB | NO | 4 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 4.1 |
| WR | Jaylen Waddle | WR | MIA | 11 |
| TE | George Kittle | TE | SF | 4.1 |
| R/W/T | Terry McLaurin | WR | WAS | 7.3 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 4 |
| DEF | Dallas Cowboys | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Latavius Murray | RB | BUF | 10.3 |
| BN | Mike Williams | WR | LAC | 0 |
| BN | Dalton Schultz | TE | HOU | 17.1 |
| BN | Elijah Mitchell | RB | SF | 5.3 |
| BN | George Pickens | WR | PIT | 9.2 |
| BN | Kenny Pickett | QB | PIT | 12.16 |
| BN | Brian Robinson | RB | WAS | 19.5 |
Justin
Dahenquon
128.66
184.44
Recorded matchup: Win against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith | QB | SEA | 19.32 |
| QB | Trevor Lawrence | QB | JAX | 24.94 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 13.2 |
| RB | Saquon Barkley | RB | NYG | 13.2 |
| WR | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 16.7 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 10.9 |
| TE | Dawson Knox | TE | BUF | 2.7 |
| R/W/T | Jeff Wilson | RB | MIA | 11.7 |
| K | Jason Myers | K | SEA | 5 |
| DEF | Kansas City Chiefs | DEF | — | 11 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Russell Wilson | QB | DEN | 8.48 |
| BN | Jameis Winston | QB | NO | 0 |
| BN | Kenyan Drake | RB | BAL | 0.2 |
| BN | D. Robinson | WR | BAL | 2.2 |
| BN | David Njoku | TE | CLE | 11.4 |
| BN | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 23 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 10.5 |
| RES | Trey Lance | QB | SF | 0 |
Mikey
Get Higgy Widdit
130.20
212.06
Recorded matchup: Win against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Ryan Tannehill | QB | TEN | 12.54 |
| QB | Justin Herbert | QB | LAC | 28.76 |
| RB | Austin Ekeler | RB | LAC | 19.5 |
| RB | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 15.7 |
| WR | Jakobi Meyers | WR | LV | 7.7 |
| WR | Gabe Davis | WR | BUF | 5.8 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 12.8 |
| R/W/T | Tee Higgins | WR | CIN | 20.9 |
| K | R. Gould | K | SF | 3.5 |
| DEF | Indianapolis Colts | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Matt Ryan | QB | IND | 10.16 |
| BN | Brandin Cooks | WR | DAL | 8.6 |
| BN | Jared Goff | QB | DET | 17.6 |
| BN | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 5.3 |
| BN | A.J. Dillon | RB | GB | 16.3 |
| BN | James Robinson | RB | NE | 0 |
| BN | Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.9 |
Wills
Lamar the Merrier
122.26
158.04
Recorded matchup: Win against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 9.5 |
| QB | Lamar Jackson | QB | BAL | 23.06 |
| RB | Dameon Pierce | RB | HOU | 3.1 |
| RB | Kenneth Walker III | RB | SEA | 16.4 |
| WR | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14.7 |
| WR | Christian Watson | WR | GB | 19 |
| TE | Mark Andrews | TE | BAL | 9 |
| R/W/T | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 16 |
| K | Younghoe Koo | K | ATL | 3.5 |
| DEF | New York Jets | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 8.6 |
| BN | P. Walker | QB | CHI | 0 |
| BN | Mac Jones | QB | NE | 23.28 |
| BN | Drake London | WR | ATL | 3.9 |
| BN | Jameson Williams | WR | DET | 0 |
| BN | A. Pierce | WR | IND | 0 |
| RES | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 0 |
Nolan
McChubb
109.16
176.08
Recorded matchup: Loss against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | QB | DAL | 14.84 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 29.92 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 6.9 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 19.7 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 10.6 |
| WR | D. Peoples-Jones | WR | CLE | 2.6 |
| TE | J. Johnson | TE | NO | 0 |
| R/W/T | Michael Carter | RB | NYJ | 4.6 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 5 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | — | 15 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | T. Heinicke | QB | ATL | 11.42 |
| BN | Curtis Samuel | WR | WAS | 1.3 |
| BN | F. Moreau | TE | LV | 10.8 |
| BN | D.K. Metcalf | WR | SEA | 14.5 |
| BN | Darius Slayton | WR | NYG | 7.8 |
| BN | Chase Claypool | WR | CHI | 6.1 |
| BN | Treylon Burks | WR | TEN | 15 |
| RES | Dallas Goedert | TE | PHI | 0 |
Cloudy
My Digg Hurts
172.48
210.38
Recorded matchup: Win against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 21.86 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 29.82 |
| RB | James Conner | RB | ARI | 19.5 |
| RB | Josh Jacobs | RB | LV | 45.3 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 17.7 |
| WR | Chris Olave | WR | NO | 8.7 |
| TE | Cole Kmet | TE | CHI | 4.2 |
| R/W/T | Keenan Allen | WR | LAC | 13.4 |
| K | Harrison Butker | K | KC | 7 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 16.6 |
| BN | Joe Mixon | RB | CIN | 0 |
| BN | Allen Lazard | WR | NYJ | 3.4 |
| BN | Gus Edwards | RB | BAL | 9.2 |
| BN | Marquise Brown | WR | ARI | 7.6 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | 1.1 |
| BN | D. Jackson | RB | IND | 0 |
Eli
skyfall
127.68
142.08
Recorded matchup: Loss against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jimmy Garoppolo | QB | LV | 13.28 |
| QB | Joe Burrow | QB | CIN | 18 |
| RB | D'Onta Foreman | RB | CHI | 11.3 |
| RB | Miles Sanders | RB | CAR | 29.5 |
| WR | Brandon Aiyuk | WR | SF | 9 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 23.4 |
| TE | Pat Freiermuth | TE | PIT | 5.4 |
| R/W/T | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 5.8 |
| K | Evan McPherson | K | CIN | 4 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Raheem Mostert | RB | MIA | 0 |
| BN | Kareem Hunt | RB | CLE | 2.6 |
| BN | Cam Akers | RB | LA | 3.7 |
| BN | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0 |
| BN | D. Mills | QB | HOU | 0 |
| BN | Rondale Moore | WR | ARI | 0 |
| BN | Josh Palmer | WR | LAC | 8.1 |
| RES | Breece Hall | RB | NYJ | 0 |
Ethan
Tua Lipa
111.46
145.56
Recorded matchup: Loss against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr | QB | NO | 20.8 |
| QB | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 15.96 |
| RB | Aaron Jones | RB | GB | 17.4 |
| RB | Jamaal Williams | RB | NO | 10.6 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 |
| WR | Michael Pittman | WR | IND | 15.6 |
| TE | Taysom Hill | TE | NO | 2.5 |
| R/W/T | Tony Pollard | RB | DAL | 7.1 |
| K | Ryan Succop | K | TB | 2.5 |
| DEF | Washington Football Team | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 0 |
| BN | Tyler Boyd | WR | CIN | 2.6 |
| BN | Deshaun Watson | QB | CLE | 0 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 12.8 |
| BN | D'Andre Swift | RB | PHI | 8.3 |
| BN | Najee Harris | RB | PIT | 10.4 |
| RES | Darren Waller | TE | NYG | 0 |
Carter
Vengeance
111.42
169.52
Recorded matchup: Loss against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Andy Dalton | QB | CAR | 10.26 |
| QB | Daniel Jones | QB | NYG | 14.52 |
| RB | Jonathan Taylor | RB | IND | 17.3 |
| RB | Travis Etienne | RB | JAX | 0.3 |
| WR | Christian Kirk | WR | JAX | 6.1 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 24.84 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 13.7 |
| R/W/T | Rachaad White | RB | TB | 15.4 |
| K | Matt Prater | K | ARI | 3 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | — | 6 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Matthew Stafford | QB | LA | 0 |
| BN | Allen Robinson | WR | PIT | 0 |
| BN | Leonard Fournette | RB | TB | 0 |
| BN | Samaje Perine | RB | DEN | 17.3 |
| BN | D.J. Moore | WR | CHI | 18.3 |
| BN | Diontae Johnson | WR | PIT | 7.4 |
| BN | Isiah Pacheco | RB | KC | 15.1 |