2022 Week 13
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
151.62–113.48
143.70–148.92
106.46–127.58
100.58–106.42
109.42–125.34
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
113.48
157.76
Recorded matchup: Loss against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 19.82 |
| QB | Justin Fields | QB | CHI | 19.26 |
| RB | Devin Singletary | RB | HOU | 11.1 |
| RB | Antonio Gibson | RB | WAS | 6.9 |
| WR | Tyler Lockett | WR | SEA | 23.3 |
| WR | Amari Cooper | WR | CLE | 6 |
| TE | Tyler Higbee | TE | LA | 2.4 |
| R/W/T | DeVonta Smith | WR | PHI | 18.7 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 2 |
| DEF | Pittsburgh Steelers | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Marcus Mariota | QB | PHI | 10.38 |
| BN | T. Conklin | TE | NYJ | 1.9 |
| BN | Damien Harris | RB | BUF | 0 |
| BN | Cam Akers | RB | LA | 18.5 |
| BN | Khalil Herbert | RB | CHI | 0 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 13.5 |
| RES | Cooper Kupp | WR | LA | 0 |
Chris
Comeback Season
106.42
129.62
Recorded matchup: Win against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | TB | 17.14 |
| QB | Kenny Pickett | QB | PIT | 13.28 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 15.3 |
| RB | Alvin Kamara | RB | NO | 4.7 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 7.9 |
| WR | Jaylen Waddle | WR | MIA | 1.4 |
| TE | George Kittle | TE | SF | 3.2 |
| R/W/T | Terry McLaurin | WR | WAS | 20.5 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 3 |
| DEF | Dallas Cowboys | DEF | — | 20 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Latavius Murray | RB | BUF | 8.1 |
| BN | Mike Williams | WR | LAC | 0 |
| BN | Dalton Schultz | TE | HOU | 4.3 |
| BN | Kyler Murray | QB | ARI | 0 |
| BN | George Pickens | WR | PIT | 0.7 |
| BN | Brian Robinson | RB | WAS | 12.1 |
| BN | Titans | DEF | — | -2 |
Justin
Dahenquon
125.34
135.30
Recorded matchup: Win against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith | QB | SEA | 22.98 |
| QB | Trevor Lawrence | QB | JAX | 16.36 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 4.8 |
| RB | Saquon Barkley | RB | NYG | 16.6 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 33.7 |
| WR | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 10.3 |
| TE | Gerald Everett | TE | LAC | 10.5 |
| R/W/T | Z. Jones | WR | JAX | 2.6 |
| K | Jason Myers | K | SEA | 4.5 |
| DEF | Tampa Bay Buccaneers | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Russell Wilson | QB | DEN | 9.66 |
| BN | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 0 |
| BN | Jameis Winston | QB | NO | 0 |
| BN | David Njoku | TE | CLE | 0 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 0 |
| BN | Jeff Wilson | RB | MIA | 0.3 |
| BN | J.K. Dobbins | RB | BAL | 0 |
| RES | Trey Lance | QB | SF | 0 |
Mikey
Get Higgy Widdit
143.70
189.02
Recorded matchup: Loss against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | QB | DET | 21.6 |
| QB | Justin Herbert | QB | LAC | 18.1 |
| RB | Austin Ekeler | RB | LAC | 10.7 |
| RB | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 10.8 |
| WR | Gabe Davis | WR | BUF | 8.5 |
| WR | Tee Higgins | WR | CIN | 11 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 5.3 |
| R/W/T | Garrett Wilson | WR | NYJ | 20.2 |
| K | R. Gould | K | SF | 7.5 |
| DEF | Cleveland Browns | DEF | — | 30 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Matt Ryan | QB | IND | 9.12 |
| BN | Brandin Cooks | WR | DAL | 0 |
| BN | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 5 |
| BN | Jakobi Meyers | WR | LV | 3.7 |
| BN | A.J. Dillon | RB | GB | 19.4 |
| BN | James Robinson | RB | NE | 1 |
| BN | Brandon Aiyuk | WR | SF | 7.1 |
Wills
Lamar the Merrier
109.42
159.02
Recorded matchup: Loss against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 13.68 |
| QB | Lamar Jackson | QB | BAL | 1.34 |
| RB | Dameon Pierce | RB | HOU | 11 |
| RB | Kenneth Walker III | RB | SEA | 3.6 |
| WR | CeeDee Lamb | WR | DAL | 17.9 |
| WR | Christian Watson | WR | GB | 22.9 |
| TE | Mark Andrews | TE | BAL | 7.4 |
| R/W/T | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 16.6 |
| K | Younghoe Koo | K | ATL | 7 |
| DEF | Seattle Seahawks | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 6 |
| BN | Jordan Love | QB | GB | 0 |
| BN | Mac Jones | QB | NE | 12.5 |
| BN | Drake London | WR | ATL | 12.5 |
| BN | Jameson Williams | WR | DET | 0 |
| BN | A. Pierce | WR | IND | 16.6 |
| BN | New York Jets | DEF | — | 2 |
| RES | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 0 |
Nolan
McChubb
151.62
202.42
Recorded matchup: Win against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | QB | DAL | 16.8 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 16.92 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 24.6 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 8 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 27.9 |
| WR | Treylon Burks | WR | TEN | 9 |
| TE | H. Hurst | TE | CAR | 2.2 |
| R/W/T | D.K. Metcalf | WR | SEA | 22.7 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 5.5 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | — | 18 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | T. Heinicke | QB | ATL | 17.6 |
| BN | Curtis Samuel | WR | WAS | 11.6 |
| BN | F. Moreau | TE | LV | 3.7 |
| BN | Darius Slayton | WR | NYG | 12 |
| BN | D. Peoples-Jones | WR | CLE | 5.9 |
| RES | Dallas Goedert | TE | PHI | 0 |
Cloudy
My Digg Hurts
148.92
171.82
Recorded matchup: Win against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 11.82 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 34.4 |
| RB | Samaje Perine | RB | DEN | 18.5 |
| RB | Josh Jacobs | RB | LV | 20 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 18.7 |
| WR | Chris Olave | WR | NO | 8.5 |
| TE | Cole Kmet | TE | CHI | 10.2 |
| R/W/T | Keenan Allen | WR | LAC | 17.8 |
| K | Harrison Butker | K | KC | 3 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | — | 6 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 3.7 |
| BN | Joe Mixon | RB | CIN | 0 |
| BN | James Conner | RB | ARI | 0 |
| BN | Allen Lazard | WR | NYJ | 9.2 |
| BN | Gus Edwards | RB | BAL | 1.2 |
| BN | Marquise Brown | WR | ARI | 0 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | 8.8 |
Eli
skyfall
127.58
161.52
Recorded matchup: Win against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jimmy Garoppolo | QB | LV | 2.24 |
| QB | Joe Burrow | QB | CIN | 30.04 |
| RB | Miles Sanders | RB | CAR | 10.8 |
| RB | B. Knight | RB | NYJ | 14.3 |
| WR | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 13.2 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 29.1 |
| TE | Pat Freiermuth | TE | PIT | 9.1 |
| R/W/T | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 9.3 |
| K | Evan McPherson | K | CIN | 4.5 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ryan Tannehill | QB | TEN | 13.04 |
| BN | Raheem Mostert | RB | MIA | 3 |
| BN | Kareem Hunt | RB | CLE | 8.4 |
| BN | D'Onta Foreman | RB | CHI | 0 |
| BN | Rondale Moore | WR | ARI | 0 |
| BN | Josh Palmer | WR | LAC | 9.5 |
| RES | Breece Hall | RB | NYJ | 0 |
Ethan
Tua Lipa
100.58
194.24
Recorded matchup: Loss against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Deshaun Watson | QB | CLE | 5.34 |
| QB | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 13.8 |
| RB | Aaron Jones | RB | GB | 7.5 |
| RB | Najee Harris | RB | PIT | 9.7 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 25.1 |
| WR | Michael Pittman | WR | IND | 2.6 |
| TE | Taysom Hill | TE | NO | 12.34 |
| R/W/T | David Montgomery | RB | DET | 14.7 |
| K | Ryan Succop | K | TB | 2.5 |
| DEF | Washington Football Team | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 0 |
| BN | Derek Carr | QB | NO | 16 |
| BN | Tyler Boyd | WR | CIN | 8 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 9.5 |
| BN | M. White | QB | MIA | 17.46 |
| BN | Tony Pollard | RB | DAL | 23.6 |
| BN | D'Andre Swift | RB | PHI | 19.1 |
| RES | Darren Waller | TE | NYG | 0 |
Carter
Vengeance
106.46
150.08
Recorded matchup: Loss against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Andy Dalton | QB | CAR | 13.26 |
| QB | Daniel Jones | QB | NYG | 17.1 |
| RB | Jonathan Taylor | RB | IND | 11.8 |
| RB | Travis Etienne | RB | JAX | 6.1 |
| WR | Christian Kirk | WR | JAX | 13.4 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 15.1 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 5.6 |
| R/W/T | Leonard Fournette | RB | TB | 11.1 |
| K | B. Maher | K | DAL | 3 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | — | 10 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | D.J. Moore | WR | CHI | 0 |
| BN | Sam Darnold | QB | SF | 0 |
| BN | J. Wolford | QB | LA | 6.02 |
| BN | Diontae Johnson | WR | PIT | 8.5 |
| BN | Isiah Pacheco | RB | KC | 15.2 |
| BN | Rachaad White | RB | TB | 13.9 |
| RES | Matthew Stafford | QB | LA | 0 |