2022 Week 14
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
104.14–141.92
74.28–120.88
145.88–86.60
92.28–111.76
125.18–121.24
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
92.28
99.58
Recorded matchup: Loss against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 19.78 |
| QB | Baker Mayfield | QB | TB | 14.2 |
| RB | Devin Singletary | RB | HOU | 4.8 |
| RB | Cam Akers | RB | LA | 8.8 |
| WR | Tyler Lockett | WR | SEA | 14.5 |
| WR | Amari Cooper | WR | CLE | 5.2 |
| TE | Tyler Higbee | TE | LA | 2.1 |
| R/W/T | DeVonta Smith | WR | PHI | 14.9 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 5 |
| DEF | Pittsburgh Steelers | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | T. Conklin | TE | NYJ | 5.3 |
| BN | Damien Harris | RB | BUF | 0 |
| BN | Antonio Gibson | RB | WAS | 0 |
| BN | Justin Fields | QB | CHI | 0 |
| BN | Khalil Herbert | RB | CHI | 0 |
| BN | D. Ridder | QB | ATL | 0 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 2 |
| RES | Cooper Kupp | WR | LA | 0 |
Chris
Comeback Season
74.28
85.98
Recorded matchup: Loss against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | TB | 10.12 |
| QB | Kyler Murray | QB | ARI | 0.66 |
| RB | Latavius Murray | RB | BUF | 4.6 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 8.1 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 6.4 |
| WR | Jaylen Waddle | WR | MIA | 4.1 |
| TE | Dalton Schultz | TE | HOU | 11.7 |
| R/W/T | Mike Williams | WR | LAC | 20.6 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 4 |
| DEF | Dallas Cowboys | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Alvin Kamara | RB | NO | 0 |
| BN | George Kittle | TE | SF | 4.8 |
| BN | Terry McLaurin | WR | WAS | 0 |
| BN | George Pickens | WR | PIT | 9.3 |
| BN | Kenny Pickett | QB | PIT | 1.6 |
| BN | Brian Robinson | RB | WAS | 0 |
| BN | Titans | DEF | — | -4 |
Justin
Dahenquon
120.88
177.36
Recorded matchup: Win against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith | QB | SEA | 20.56 |
| QB | Trevor Lawrence | QB | JAX | 33.42 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 19 |
| RB | Saquon Barkley | RB | NYG | 5.8 |
| WR | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 9.4 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 8.6 |
| TE | David Njoku | TE | CLE | 15.2 |
| R/W/T | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.9 |
| K | Jason Myers | K | SEA | 3 |
| DEF | Tampa Bay Buccaneers | DEF | — | -2 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Russell Wilson | QB | DEN | 25.58 |
| BN | Jameis Winston | QB | NO | 0 |
| BN | Gerald Everett | TE | LAC | 5.3 |
| BN | Michael Gallup | WR | DAL | 5 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 0 |
| BN | Jeff Wilson | RB | MIA | 2.6 |
| BN | J.K. Dobbins | RB | BAL | 18 |
Mikey
Get Higgy Widdit
125.18
147.68
Recorded matchup: Win against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | QB | DET | 26.1 |
| QB | Justin Herbert | QB | LAC | 19.48 |
| RB | Austin Ekeler | RB | LAC | 20.4 |
| RB | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 2 |
| WR | Tee Higgins | WR | CIN | 0 |
| WR | Brandon Aiyuk | WR | SF | 12.7 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 8.7 |
| R/W/T | Garrett Wilson | WR | NYJ | 10.8 |
| K | M. Badgley | K | DET | 5 |
| DEF | New England Patriots | DEF | — | 20 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Matt Ryan | QB | IND | 0 |
| BN | Brandin Cooks | WR | DAL | 0 |
| BN | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 17.9 |
| BN | Jakobi Meyers | WR | LV | 0 |
| BN | Gabe Davis | WR | BUF | 4.6 |
| BN | A.J. Dillon | RB | GB | 0 |
| BN | James Robinson | RB | NE | 0 |
Wills
Lamar the Merrier
86.60
120.30
Recorded matchup: Loss against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | D. Mills | QB | HOU | 5.2 |
| QB | Mac Jones | QB | NE | 7.3 |
| RB | T. Homer | RB | CHI | 4.4 |
| RB | Dameon Pierce | RB | HOU | 11.8 |
| WR | CeeDee Lamb | WR | DAL | 5.8 |
| WR | Jerry Jeudy | WR | DEN | 29.3 |
| TE | Mark Andrews | TE | BAL | 2.7 |
| R/W/T | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 15.6 |
| K | Matt Gay | K | IND | 3.5 |
| DEF | Seattle Seahawks | DEF | — | 1 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 0 |
| BN | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 0 |
| BN | Evan Engram | TE | JAX | 33.7 |
| BN | Lamar Jackson | QB | BAL | 0 |
| BN | Drake London | WR | ATL | 0 |
| BN | Christian Watson | WR | GB | 0 |
| BN | Kenneth Walker III | RB | SEA | 0 |
| RES | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 0 |
Nolan
McChubb
121.24
148.74
Recorded matchup: Loss against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | QB | DAL | 13.66 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 20.58 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 28.3 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 6.9 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 15 |
| WR | Darius Slayton | WR | NYG | 5.2 |
| TE | Noah Fant | TE | SEA | 0 |
| R/W/T | D.K. Metcalf | WR | SEA | 15.6 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 6 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | — | 10 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | T. Heinicke | QB | ATL | 0 |
| BN | Curtis Samuel | WR | WAS | 0 |
| BN | Dallas Goedert | TE | PHI | 0 |
| BN | Dawson Knox | TE | BUF | 12.1 |
| BN | D. Peoples-Jones | WR | CLE | 15.4 |
| BN | Treylon Burks | WR | TEN | 0 |
Cloudy
My Digg Hurts
145.88
189.30
Recorded matchup: Win against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 25 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 30.38 |
| RB | Joe Mixon | RB | CIN | 11.6 |
| RB | Josh Jacobs | RB | LV | 18.4 |
| WR | Keenan Allen | WR | LAC | 15.2 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 5.2 |
| TE | G. Dulcich | TE | DEN | 5.7 |
| R/W/T | James Conner | RB | ARI | 20.4 |
| K | Harrison Butker | K | KC | 5 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | — | 9 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 16 |
| BN | Samaje Perine | RB | DEN | 8.9 |
| BN | Gus Edwards | RB | BAL | 6.6 |
| BN | Marquise Brown | WR | ARI | 5.4 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | -0.1 |
| BN | T. Huntley | QB | BAL | 6.62 |
| BN | Chris Olave | WR | NO | 0 |
Eli
skyfall
141.92
171.02
Recorded matchup: Win against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Ryan Tannehill | QB | TEN | 17.76 |
| QB | Joe Burrow | QB | CIN | 16.56 |
| RB | D'Onta Foreman | RB | CHI | 8 |
| RB | Miles Sanders | RB | CAR | 28 |
| WR | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 23.5 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 10.4 |
| TE | Pat Freiermuth | TE | PIT | 10.8 |
| R/W/T | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 12.4 |
| K | Evan McPherson | K | CIN | 2.5 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 12 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Raheem Mostert | RB | MIA | 4.9 |
| BN | Kareem Hunt | RB | CLE | 2.2 |
| BN | Javonte Williams | RB | DEN | 0 |
| BN | Rondale Moore | WR | ARI | 0 |
| BN | Josh Palmer | WR | LAC | 7.3 |
| BN | B. Knight | RB | NYJ | 14.7 |
| RES | Breece Hall | RB | NYJ | 0 |
Ethan
Tua Lipa
104.14
121.14
Recorded matchup: Loss against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Deshaun Watson | QB | CLE | 16.34 |
| QB | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 12.6 |
| RB | D'Andre Swift | RB | PHI | 5.4 |
| RB | Najee Harris | RB | PIT | 12 |
| WR | Tyler Boyd | WR | CIN | 0 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 22.1 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 0 |
| R/W/T | Tony Pollard | RB | DAL | 20.2 |
| K | Ryan Succop | K | TB | 0.5 |
| DEF | Kansas City Chiefs | DEF | — | 15 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 0 |
| BN | Derek Carr | QB | NO | 2.58 |
| BN | Aaron Jones | RB | GB | 0 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 3.7 |
| BN | M. White | QB | MIA | 10.72 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 0 |
| BN | Michael Pittman | WR | IND | 0 |
| RES | Darren Waller | TE | NYG | 0 |
Carter
Vengeance
111.76
160.86
Recorded matchup: Win against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Sam Darnold | QB | SF | 11.8 |
| QB | Daniel Jones | QB | NYG | 19.36 |
| RB | Travis Etienne | RB | JAX | 3.2 |
| RB | Isiah Pacheco | RB | KC | 10.8 |
| WR | Christian Kirk | WR | JAX | 7 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.8 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 9.1 |
| R/W/T | Rachaad White | RB | TB | 8.2 |
| K | B. Maher | K | DAL | 5.5 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | — | 9 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Andy Dalton | QB | CAR | 0 |
| BN | Leonard Fournette | RB | TB | 7.6 |
| BN | D.J. Moore | WR | CHI | 0.6 |
| BN | Diontae Johnson | WR | PIT | 11.2 |
| BN | Jonathan Taylor | RB | IND | 0 |
| BN | Brock Purdy | QB | SF | 21.7 |
| BN | Cincinnati Bengals | DEF | — | 8 |
| RES | Matthew Stafford | QB | LA | 0 |