2022 Week 2
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
82.86–108.84
198.04–129.86
142.72–135.90
113.74–118.84
119.68–113.62
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
118.84
182.24
Recorded matchup: Win against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Marcus Mariota | QB | PHI | 13.44 |
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 17.3 |
| RB | Antonio Gibson | RB | WAS | 11.1 |
| RB | Empty slot | — | — | — |
| WR | Cooper Kupp | WR | LA | 26.3 |
| WR | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 12.2 |
| TE | Kyle Pitts | TE | ATL | 2.9 |
| R/W/T | Amari Cooper | WR | CLE | 20.6 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 5 |
| DEF | Los Angeles Rams | DEF | — | 10 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Corey Davis | WR | NYJ | 15.3 |
| BN | D.J. Chark | WR | CAR | 0 |
| BN | Damien Harris | RB | BUF | 15.7 |
| BN | Dawson Knox | TE | BUF | 6.1 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | 2.9 |
| BN | Devin Singletary | RB | HOU | 3.1 |
| BN | Justin Fields | QB | CHI | 8.8 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 11.5 |
Chris
Comeback Season
108.84
130.62
Recorded matchup: Win against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kyler Murray | QB | ARI | 25.88 |
| QB | Justin Herbert | QB | LAC | 23.46 |
| RB | Kareem Hunt | RB | CLE | 8.4 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 5.6 |
| WR | Brandin Cooks | WR | DAL | 7.4 |
| WR | Mike Williams | WR | LAC | 21.3 |
| TE | Robert Tonyan | TE | CHI | 2.1 |
| R/W/T | Jerry Jeudy | WR | DEN | 1.7 |
| K | B. McManus | K | DEN | 6 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Mark Ingram | RB | NO | 5.3 |
| BN | Alvin Kamara | RB | NO | 0 |
| BN | I. McKenzie | WR | IND | 4.7 |
| BN | George Kittle | TE | SF | 0 |
| BN | Chase Edmonds | RB | TB | 4.6 |
| BN | Gabe Davis | WR | BUF | 0 |
| BN | D. Mills | QB | HOU | 7.18 |
| RES | Brian Robinson | RB | WAS | 0 |
Justin
Dahenquon
82.86
134.40
Recorded matchup: Loss against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Russell Wilson | QB | DEN | 12.56 |
| QB | Trey Lance | QB | SF | 2.5 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 8.5 |
| RB | Saquon Barkley | RB | NYG | 10.3 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 8.2 |
| WR | Courtland Sutton | WR | DEN | 16.2 |
| TE | Dalton Schultz | TE | HOU | 0.8 |
| R/W/T | Jeff Wilson | RB | MIA | 11.3 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 5.5 |
| DEF | Denver Broncos | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Allen Robinson | WR | PIT | 13.3 |
| BN | Melvin Gordon | RB | KC | 5.8 |
| BN | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 0 |
| BN | Trevor Lawrence | QB | JAX | 18.5 |
| BN | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 5.6 |
| BN | M. Willis | QB | TEN | -0.16 |
| BN | Chris Olave | WR | NO | 8.5 |
| RES | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 0 |
Mikey
Get Higgy Widdit
113.74
166.02
Recorded matchup: Loss against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | TB | 9.4 |
| QB | Jared Goff | QB | DET | 26.04 |
| RB | Aaron Jones | RB | GB | 30.5 |
| RB | Austin Ekeler | RB | LAC | 13.9 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 7.6 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 2.5 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 4.1 |
| R/W/T | A.J. Dillon | RB | GB | 7.2 |
| K | Matt Gay | K | IND | 3.5 |
| DEF | Packers | DEF | — | 9 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ryan Tannehill | QB | TEN | 0.88 |
| BN | Sony Michel | RB | NE | 2.4 |
| BN | Hunter Renfrow | WR | LV | 7.4 |
| BN | Tee Higgins | WR | CIN | 16.1 |
| BN | Chase Claypool | WR | CHI | 4.6 |
| BN | Elijah Moore | WR | CLE | 5 |
| BN | Jahan Dotson | WR | WAS | 15.9 |
Wills
Lamar the Merrier
135.90
203.78
Recorded matchup: Loss against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Carson Wentz | QB | WAS | 27.78 |
| QB | Lamar Jackson | QB | BAL | 42.62 |
| RB | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 4.1 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 5.4 |
| WR | Terry McLaurin | WR | WAS | 10.2 |
| WR | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8.3 |
| TE | Mark Andrews | TE | BAL | 21.2 |
| R/W/T | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 13.8 |
| K | Younghoe Koo | K | ATL | 2.5 |
| DEF | Indianapolis Colts | DEF | — | 0 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Mac Jones | QB | NE | 12.68 |
| BN | Elijah Mitchell | RB | SF | 0 |
| BN | Drake London | WR | ATL | 20.6 |
| BN | Romeo Doubs | WR | GB | 3.7 |
| BN | Christian Watson | WR | GB | 2.4 |
| BN | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 |
| BN | Kenneth Walker III | RB | SEA | 2.5 |
| RES | Jameson Williams | WR | DET | 0 |
Nolan
McChubb
119.68
176.08
Recorded matchup: Win against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matt Ryan | QB | IND | 1.8 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 29.68 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 14.8 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 30.8 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 9.4 |
| WR | D.K. Metcalf | WR | SEA | 5.5 |
| TE | Dallas Goedert | TE | PHI | 10.7 |
| R/W/T | Michael Carter | RB | NYJ | 7.5 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 6.5 |
| DEF | Pittsburgh Steelers | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Zach Ertz | TE | ARI | 11.5 |
| BN | Robert Woods | WR | HOU | 5.9 |
| BN | Dak Prescott | QB | DAL | 0 |
| BN | Curtis Samuel | WR | WAS | 19.4 |
| BN | Nyheim Hines | RB | BUF | 5.7 |
| BN | Cam Akers | RB | LA | 7.2 |
| BN | Treylon Burks | WR | TEN | 6.7 |
Cloudy
My Digg Hurts
129.86
175.44
Recorded matchup: Loss against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 10.14 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 33.02 |
| RB | Joe Mixon | RB | CIN | 9.8 |
| RB | James Conner | RB | ARI | 6.1 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 38.8 |
| WR | Marquise Brown | WR | ARI | 9.8 |
| TE | Gerald Everett | TE | LAC | 10.1 |
| R/W/T | Josh Jacobs | RB | LV | 8.6 |
| K | G. Joseph | K | MIN | 0.5 |
| DEF | Cleveland Browns | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Geno Smith | QB | SEA | 6.08 |
| BN | Keenan Allen | WR | LAC | 0 |
| BN | Michael Thomas | WR | NO | 15.5 |
| BN | Allen Lazard | WR | NYJ | 8.3 |
| BN | Baker Mayfield | QB | TB | 13.3 |
| BN | Darnell Mooney | WR | CHI | 0.1 |
| BN | Kenneth Gainwell | RB | PHI | 2.3 |
Eli
skyfall
142.72
187.52
Recorded matchup: Win against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 16.36 |
| QB | Joe Burrow | QB | CIN | 16.56 |
| RB | Jonathan Taylor | RB | IND | 6.8 |
| RB | Javonte Williams | RB | DEN | 9 |
| WR | D.J. Moore | WR | CHI | 11.8 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 34.9 |
| TE | Pat Freiermuth | TE | PIT | 10.2 |
| R/W/T | CeeDee Lamb | WR | DAL | 11.6 |
| K | Evan McPherson | K | CIN | 5.5 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 20 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Julio Jones | WR | TB | 0 |
| BN | Rashod Bateman | WR | BAL | 18.8 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 5.3 |
| BN | Dameon Pierce | RB | HOU | 8.2 |
| BN | Skyy Moore | WR | KC | 0 |
| BN | Breece Hall | RB | NYJ | 12.5 |
Ethan
Tua Lipa
198.04
261.64
Recorded matchup: Win against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr | QB | NO | 18.98 |
| QB | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 38.86 |
| RB | D'Andre Swift | RB | PHI | 15.7 |
| RB | Najee Harris | RB | PIT | 11.4 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 36.5 |
| WR | Jaylen Waddle | WR | MIA | 34.6 |
| TE | Darren Waller | TE | NYG | 14 |
| R/W/T | Rashaad Penny | RB | PHI | 1.5 |
| K | Matt Prater | K | ARI | 0.5 |
| DEF | Tampa Bay Buccaneers | DEF | — | 26 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 7.2 |
| BN | Robby Anderson | WR | ARI | 2.7 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 6.5 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 14.6 |
| BN | Tony Pollard | RB | DAL | 17.8 |
| BN | Michael Pittman | WR | IND | 0 |
| BN | James Robinson | RB | NE | 14.8 |
| RES | Deshaun Watson | QB | CLE | 0 |
Carter
Vengeance
113.62
167.76
Recorded matchup: Loss against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matthew Stafford | QB | LA | 18.98 |
| QB | Jameis Winston | QB | NO | 7.64 |
| RB | Leonard Fournette | RB | TB | 8.4 |
| RB | Darrell Henderson | RB | LA | 10.7 |
| WR | Diontae Johnson | WR | PIT | 10.7 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 7.8 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 7.6 |
| R/W/T | Christian Kirk | WR | JAX | 22.8 |
| K | Ryan Succop | K | TB | 4 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | — | 15 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Tyler Lockett | WR | SEA | 15.2 |
| BN | Daniel Jones | QB | NYG | 13.14 |
| BN | Miles Sanders | RB | CAR | 10.1 |
| BN | J.K. Dobbins | RB | BAL | 0 |
| BN | Brandon Aiyuk | WR | SF | 8.8 |
| BN | Travis Etienne | RB | JAX | 6.8 |
| BN | Rachaad White | RB | TB | 0.1 |