2022 Week 5
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
141.80–79.40
77.44–116.46
104.80–135.92
144.72–142.50
136.00–103.24
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
116.46
167.38
Recorded matchup: Win against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Marcus Mariota | QB | PHI | 17.98 |
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 30.48 |
| RB | Damien Harris | RB | BUF | 1.7 |
| RB | Devin Singletary | RB | HOU | 5.1 |
| WR | Cooper Kupp | WR | LA | 22.4 |
| WR | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 10.2 |
| TE | T. Conklin | TE | NYJ | 0 |
| R/W/T | Amari Cooper | WR | CLE | 17.1 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 7.5 |
| DEF | Los Angeles Rams | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Corey Davis | WR | NYJ | 4.8 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | 5.5 |
| BN | Antonio Gibson | RB | WAS | 5.4 |
| BN | Kyle Pitts | TE | ATL | 0 |
| BN | Justin Fields | QB | CHI | 17.02 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 13.7 |
| BN | Tyler Allgeier | RB | ATL | 4.5 |
Chris
Comeback Season
144.72
225.32
Recorded matchup: Win against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kyler Murray | QB | ARI | 16.2 |
| QB | Justin Herbert | QB | LAC | 14.42 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 25.1 |
| RB | Alvin Kamara | RB | NO | 20.4 |
| WR | Brandin Cooks | WR | DAL | 4 |
| WR | Mike Williams | WR | LAC | 18.4 |
| TE | George Kittle | TE | SF | 5.2 |
| R/W/T | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 18.5 |
| K | Chris Boswell | K | PIT | 1.5 |
| DEF | Dallas Cowboys | DEF | — | 21 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Kareem Hunt | RB | CLE | 13.2 |
| BN | Michael Gallup | WR | DAL | 6.4 |
| BN | Terry McLaurin | WR | WAS | 10.1 |
| BN | Gabe Davis | WR | BUF | 30.6 |
| BN | Jerry Jeudy | WR | DEN | 6.8 |
| BN | George Pickens | WR | PIT | 11.3 |
| BN | Brian Robinson | RB | WAS | 2.2 |
| RES | Elijah Mitchell | RB | SF | 0 |
Justin
Dahenquon
136.00
198.20
Recorded matchup: Win against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Russell Wilson | QB | DEN | 9.16 |
| QB | Trevor Lawrence | QB | JAX | 10.34 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 26.2 |
| RB | Saquon Barkley | RB | NYG | 18.1 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 25.9 |
| WR | Courtland Sutton | WR | DEN | 9.9 |
| TE | Tyler Higbee | TE | LA | 8.1 |
| R/W/T | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9.3 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 4 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | — | 15 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Teddy Bridgewater | QB | MIA | 0 |
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 0 |
| BN | Allen Robinson | WR | PIT | 2.7 |
| BN | Melvin Gordon | RB | KC | 11.8 |
| BN | Jeff Wilson | RB | MIA | 19.7 |
| BN | Zach Wilson | QB | NYJ | 14.6 |
| BN | Chris Olave | WR | NO | 13.4 |
| RES | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 0 |
Mikey
Get Higgy Widdit
79.40
115.94
Recorded matchup: Loss against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | TB | 19.74 |
| QB | Jared Goff | QB | DET | 5.86 |
| RB | Austin Ekeler | RB | LAC | 33.9 |
| RB | James Robinson | RB | NE | 4.9 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 10.1 |
| WR | Tee Higgins | WR | CIN | 0 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 1.1 |
| R/W/T | Jaylen Waddle | WR | MIA | 3.8 |
| K | Matt Gay | K | IND | 2 |
| DEF | Miami Dolphins | DEF | — | -2 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ryan Tannehill | QB | TEN | 11.54 |
| BN | I. McKenzie | WR | IND | 0 |
| BN | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 4.8 |
| BN | A.J. Dillon | RB | GB | 3.4 |
| BN | J. Kelley | RB | LAC | 15.2 |
| BN | Elijah Moore | WR | CLE | 1.6 |
| BN | Jahan Dotson | WR | WAS | 0 |
Wills
Lamar the Merrier
103.24
156.30
Recorded matchup: Loss against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 16.88 |
| QB | Lamar Jackson | QB | BAL | 14.76 |
| RB | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 5 |
| RB | Dameon Pierce | RB | HOU | 18.8 |
| WR | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7.8 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 5.5 |
| TE | Mark Andrews | TE | BAL | 18.9 |
| R/W/T | Khalil Herbert | RB | CHI | 1.1 |
| K | Younghoe Koo | K | ATL | 0.5 |
| DEF | Denver Broncos | DEF | — | 14 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 0 |
| BN | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 7.8 |
| BN | Carson Wentz | QB | WAS | 21.86 |
| BN | Mac Jones | QB | NE | 0 |
| BN | Romeo Doubs | WR | GB | 4.4 |
| BN | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.2 |
| BN | Kenneth Walker III | RB | SEA | 14.8 |
| RES | Jameson Williams | WR | DET | 0 |
Nolan
McChubb
141.80
184.90
Recorded matchup: Win against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matt Ryan | QB | IND | 6.14 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 35.16 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 19.9 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 25.4 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 4.7 |
| WR | D.K. Metcalf | WR | SEA | 15.3 |
| TE | Dallas Goedert | TE | PHI | 13.5 |
| R/W/T | Curtis Samuel | WR | WAS | 9.2 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 7.5 |
| DEF | Jacksonville Jaguars | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Zach Ertz | TE | ARI | 7.8 |
| BN | Robert Woods | WR | HOU | 5.7 |
| BN | Dak Prescott | QB | DAL | 0 |
| BN | M. Boone | RB | HOU | 10 |
| BN | Cam Akers | RB | LA | 3.3 |
| BN | Michael Carter | RB | NYJ | 16.3 |
Cloudy
My Digg Hurts
142.50
201.90
Recorded matchup: Loss against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 22.24 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 27.66 |
| RB | Joe Mixon | RB | CIN | 10.3 |
| RB | Josh Jacobs | RB | LV | 27.8 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 20.2 |
| WR | Marquise Brown | WR | ARI | 17.8 |
| TE | Gerald Everett | TE | LAC | 0.7 |
| R/W/T | James Conner | RB | ARI | 6.8 |
| K | B. Maher | K | DAL | 5 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Geno Smith | QB | SEA | 24.02 |
| BN | Keenan Allen | WR | LAC | 0 |
| BN | Latavius Murray | RB | BUF | 0 |
| BN | Michael Thomas | WR | NO | 0 |
| BN | David Njoku | TE | CLE | 11.8 |
| BN | Allen Lazard | WR | NYJ | 11.5 |
| BN | Kenny Pickett | QB | PIT | 12.08 |
Eli
skyfall
104.80
165.90
Recorded matchup: Loss against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jimmy Garoppolo | QB | LV | 18.02 |
| QB | Joe Burrow | QB | CIN | 17.28 |
| RB | Miles Sanders | RB | CAR | 7.4 |
| RB | Breece Hall | RB | NYJ | 26.7 |
| WR | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8.5 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 3.8 |
| TE | Pat Freiermuth | TE | PIT | 2.2 |
| R/W/T | J.K. Dobbins | RB | BAL | 4.4 |
| K | Evan McPherson | K | CIN | 2.5 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 14 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Tyler Lockett | WR | SEA | 24.9 |
| BN | Raheem Mostert | RB | MIA | 18.7 |
| BN | N. Brown | WR | HOU | 1 |
| BN | Chase Edmonds | RB | TB | 0.1 |
| BN | Brandon Aiyuk | WR | SF | 7.3 |
| BN | Rashod Bateman | WR | BAL | 0 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 9.1 |
| RES | Javonte Williams | RB | DEN | 0 |
Ethan
Tua Lipa
77.44
123.04
Recorded matchup: Loss against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr | QB | NO | 17.94 |
| QB | J. Brissett | QB | WAS | 14.4 |
| RB | Aaron Jones | RB | GB | 9 |
| RB | Najee Harris | RB | PIT | 5.1 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 9.5 |
| WR | Michael Pittman | WR | IND | 8.4 |
| TE | Darren Waller | TE | NYG | 0 |
| R/W/T | Jamaal Williams | RB | NO | 5.6 |
| K | G. Joseph | K | MIN | 1.5 |
| DEF | Tampa Bay Buccaneers | DEF | — | 6 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 4.7 |
| BN | Tyler Boyd | WR | CIN | 4.7 |
| BN | Rashaad Penny | RB | PHI | 5.4 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 16.2 |
| BN | Tony Pollard | RB | DAL | 14.6 |
| BN | D'Andre Swift | RB | PHI | 0 |
| BN | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 0 |
| RES | Deshaun Watson | QB | CLE | 0 |
Carter
Vengeance
135.92
170.70
Recorded matchup: Win against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matthew Stafford | QB | LA | 10.32 |
| QB | Andy Dalton | QB | CAR | 9.88 |
| RB | Leonard Fournette | RB | TB | 30.9 |
| RB | Travis Etienne | RB | JAX | 12.9 |
| WR | Diontae Johnson | WR | PIT | 8.5 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 24.32 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 30 |
| R/W/T | Christian Kirk | WR | JAX | 1.6 |
| K | Ryan Succop | K | TB | 3.5 |
| DEF | Minnesota Vikings | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Jameis Winston | QB | NO | 0 |
| BN | D.J. Moore | WR | CHI | 8.7 |
| BN | Daniel Jones | QB | NYG | 12.38 |
| BN | Darrell Henderson | RB | LA | 5 |
| BN | Jonathan Taylor | RB | IND | 0 |
| BN | Rachaad White | RB | TB | 5.7 |
| BN | Packers | DEF | — | 3 |