2022 Week 8
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
120.16–124.68
113.74–137.96
138.90–107.04
170.40–131.30
123.68–173.78
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
120.16
192.86
Recorded matchup: Loss against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Marcus Mariota | QB | PHI | 22.42 |
| QB | Justin Fields | QB | CHI | 26.04 |
| RB | Devin Singletary | RB | HOU | 8.8 |
| RB | Antonio Gibson | RB | WAS | 17.2 |
| WR | Tyler Lockett | WR | SEA | 12.8 |
| WR | Cooper Kupp | WR | LA | 18.9 |
| TE | Hunter Henry | TE | NE | 2.7 |
| R/W/T | DeVonta Smith | WR | PHI | 4.8 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 4.5 |
| DEF | Los Angeles Rams | DEF | — | 2 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Amari Cooper | WR | CLE | 19.6 |
| BN | Corey Davis | WR | NYJ | 0 |
| BN | Patrick Mahomes | QB | KC | 0 |
| BN | T. Conklin | TE | NYJ | 22.9 |
| BN | Damien Harris | RB | BUF | 6.2 |
| BN | Khalil Herbert | RB | CHI | 15.9 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 8.1 |
| RES | J.K. Dobbins | RB | BAL | 0 |
Chris
Comeback Season
170.40
201.30
Recorded matchup: Win against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | T. Heinicke | QB | ATL | 22.06 |
| QB | Kyler Murray | QB | ARI | 24.64 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 22.6 |
| RB | Alvin Kamara | RB | NO | 38.3 |
| WR | Terry McLaurin | WR | WAS | 13.6 |
| WR | Gabe Davis | WR | BUF | 4.5 |
| TE | George Kittle | TE | SF | 11.4 |
| R/W/T | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 17.8 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 4.5 |
| DEF | Dallas Cowboys | DEF | — | 11 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Brandin Cooks | WR | DAL | 9.3 |
| BN | Kareem Hunt | RB | CLE | 9.2 |
| BN | Mike Williams | WR | LAC | 0 |
| BN | Dalton Schultz | TE | HOU | 10.4 |
| BN | Justin Herbert | QB | LAC | 0 |
| BN | George Pickens | WR | PIT | 0 |
| BN | Brian Robinson | RB | WAS | 2 |
| RES | Elijah Mitchell | RB | SF | 0 |
Justin
Dahenquon
137.96
199.58
Recorded matchup: Win against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Russell Wilson | QB | DEN | 13.78 |
| QB | Geno Smith | QB | SEA | 19.08 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 35.3 |
| RB | Saquon Barkley | RB | NYG | 13.7 |
| WR | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 27.9 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 0.7 |
| TE | Tyler Higbee | TE | LA | 2.5 |
| R/W/T | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 10.5 |
| K | Jason Myers | K | SEA | 5.5 |
| DEF | New England Patriots | DEF | — | 9 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Allen Robinson | WR | PIT | 7.9 |
| BN | Melvin Gordon | RB | KC | 12.7 |
| BN | David Njoku | TE | CLE | 0 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 1.8 |
| BN | Trevor Lawrence | QB | JAX | 6.82 |
| BN | Zach Wilson | QB | NYJ | 16.4 |
| BN | Tyler Allgeier | RB | ATL | 16 |
| RES | Treylon Burks | WR | TEN | 0 |
Mikey
Get Higgy Widdit
113.74
153.74
Recorded matchup: Loss against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | TB | 17.1 |
| QB | Jared Goff | QB | DET | 18.14 |
| RB | James Robinson | RB | NE | 1.7 |
| RB | E. Benjamin | RB | NO | 6.5 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 15.3 |
| WR | Tee Higgins | WR | CIN | 12.4 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 9.5 |
| R/W/T | Jaylen Waddle | WR | MIA | 26.6 |
| K | Jason Sanders | K | MIA | 3.5 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ryan Tannehill | QB | TEN | 0 |
| BN | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 0 |
| BN | Austin Ekeler | RB | LAC | 0 |
| BN | Jakobi Meyers | WR | LV | 16.5 |
| BN | Jerry Jeudy | WR | DEN | 15.3 |
| BN | A.J. Dillon | RB | GB | 6.8 |
| BN | M. Willis | QB | TEN | 1.4 |
Wills
Lamar the Merrier
107.04
147.40
Recorded matchup: Loss against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 15.22 |
| QB | Lamar Jackson | QB | BAL | 21.82 |
| RB | Dameon Pierce | RB | HOU | 12.6 |
| RB | Kenneth Walker III | RB | SEA | 11.7 |
| WR | CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.3 |
| WR | A. Pierce | WR | IND | 8 |
| TE | Mark Andrews | TE | BAL | 4.8 |
| R/W/T | Drake London | WR | ATL | 5.1 |
| K | Younghoe Koo | K | ATL | 6.5 |
| DEF | Indianapolis Colts | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 0 |
| BN | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 0 |
| BN | Carson Wentz | QB | WAS | 0 |
| BN | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 0 |
| BN | Mac Jones | QB | NE | 11.66 |
| BN | Romeo Doubs | WR | GB | 14.2 |
| BN | Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.5 |
| RES | Jameson Williams | WR | DET | 0 |
Nolan
McChubb
173.78
220.96
Recorded matchup: Win against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | QB | DAL | 25.4 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 17.62 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 36.26 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 24.9 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 36.6 |
| WR | Hunter Renfrow | WR | LV | 1.1 |
| TE | Dallas Goedert | TE | PHI | 9.4 |
| R/W/T | D.K. Metcalf | WR | SEA | 14.5 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 0 |
| DEF | New York Jets | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Zach Ertz | TE | ARI | 11.4 |
| BN | Robert Woods | WR | HOU | 1.6 |
| BN | Curtis Samuel | WR | WAS | 9.4 |
| BN | P. Walker | QB | CHI | 16.68 |
| BN | Cam Akers | RB | LA | 0 |
| BN | Chuba Hubbard | RB | CAR | 0 |
| BN | Michael Carter | RB | NYJ | 8.1 |
Cloudy
My Digg Hurts
123.68
153.62
Recorded matchup: Loss against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 23.48 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.4 |
| RB | Joe Mixon | RB | CIN | 9.4 |
| RB | Josh Jacobs | RB | LV | 6.4 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 19.8 |
| WR | Chris Olave | WR | NO | 7.7 |
| TE | Evan Engram | TE | JAX | 13.5 |
| R/W/T | Gus Edwards | RB | BAL | 6.5 |
| K | B. Maher | K | DAL | 3.5 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Keenan Allen | WR | LAC | 0 |
| BN | Latavius Murray | RB | BUF | 12.4 |
| BN | Michael Thomas | WR | NO | 0 |
| BN | James Conner | RB | ARI | 0 |
| BN | Allen Lazard | WR | NYJ | 0 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | 10 |
| BN | S. Ehlinger | QB | IND | 7.54 |
| RES | Marquise Brown | WR | ARI | 0 |
Eli
skyfall
124.68
151.46
Recorded matchup: Win against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jimmy Garoppolo | QB | LV | 17.7 |
| QB | Joe Burrow | QB | CIN | 13.48 |
| RB | Raheem Mostert | RB | MIA | 7.2 |
| RB | Miles Sanders | RB | CAR | 13.8 |
| WR | Brandon Aiyuk | WR | SF | 17.1 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 10.4 |
| TE | Pat Freiermuth | TE | PIT | 7.7 |
| R/W/T | D'Onta Foreman | RB | CHI | 31.8 |
| K | Evan McPherson | K | CIN | 0.5 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Chase Edmonds | RB | TB | 1.4 |
| BN | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 0 |
| BN | Kyle Pitts | TE | ATL | 16.5 |
| BN | Rashod Bateman | WR | BAL | 0 |
| BN | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0 |
| BN | D. Mills | QB | HOU | 8.88 |
| BN | Isiah Pacheco | RB | KC | 0 |
| RES | Breece Hall | RB | NYJ | 0 |
Ethan
Tua Lipa
138.90
217.28
Recorded matchup: Win against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr | QB | NO | 1.94 |
| QB | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 29.18 |
| RB | Aaron Jones | RB | GB | 17.7 |
| RB | D'Andre Swift | RB | PHI | 11.8 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 25.5 |
| WR | Michael Pittman | WR | IND | 8.8 |
| TE | Taysom Hill | TE | NO | 7.78 |
| R/W/T | Tony Pollard | RB | DAL | 33.2 |
| K | Empty slot | — | — | — |
| DEF | Tampa Bay Buccaneers | DEF | — | 3 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 9.7 |
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 0 |
| BN | Darren Waller | TE | NYG | 0 |
| BN | J. Brissett | QB | WAS | 20.32 |
| BN | Tyler Boyd | WR | CIN | 11.3 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 21.1 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 7 |
| BN | Najee Harris | RB | PIT | 8.96 |
| RES | Deshaun Watson | QB | CLE | 0 |
Carter
Vengeance
131.30
169.98
Recorded matchup: Loss against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Andy Dalton | QB | CAR | 17.16 |
| QB | Daniel Jones | QB | NYG | 9.04 |
| RB | Leonard Fournette | RB | TB | 13.3 |
| RB | Jonathan Taylor | RB | IND | 5.6 |
| WR | D.J. Moore | WR | CHI | 24.5 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 12.8 |
| TE | H. Hurst | TE | CAR | 6.2 |
| R/W/T | Travis Etienne | RB | JAX | 23.7 |
| K | Ryan Succop | K | TB | 5 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | — | 14 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Matthew Stafford | QB | LA | 17.38 |
| BN | Travis Kelce | TE | KC | 0 |
| BN | Jameis Winston | QB | NO | 0 |
| BN | Christian Kirk | WR | JAX | 5.5 |
| BN | Darrell Henderson | RB | LA | 4 |
| BN | Diontae Johnson | WR | PIT | 6 |
| BN | Rachaad White | RB | TB | 5.8 |