2022 Week 9
Recorded scores, matchup results, starters, bench players, and empty roster slots.
Matchups
91.90–107.18
103.10–104.66
123.56–171.70
144.82–101.70
128.10–107.26
All ten roster snapshots
Russell
Bubby on Bubby
103.10
159.42
Recorded matchup: Loss against Ethan (Tua Lipa). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Marcus Mariota | QB | PHI | 7.56 |
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 34.14 |
| RB | Devin Singletary | RB | HOU | 6.8 |
| RB | Antonio Gibson | RB | WAS | 5.7 |
| WR | Tyler Lockett | WR | SEA | 15.2 |
| WR | Cooper Kupp | WR | LA | 22.8 |
| TE | T. Conklin | TE | NYJ | 1.2 |
| R/W/T | DeVonta Smith | WR | PHI | 3.2 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 4.5 |
| DEF | Los Angeles Rams | DEF | — | 2 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Amari Cooper | WR | CLE | 0 |
| BN | Hunter Henry | TE | NE | 7 |
| BN | Corey Davis | WR | NYJ | 0 |
| BN | Damien Harris | RB | BUF | 0 |
| BN | Justin Fields | QB | CHI | 42.72 |
| BN | Khalil Herbert | RB | CHI | 2.3 |
| BN | James Cook | RB | BUF | 4.3 |
| RES | J.K. Dobbins | RB | BAL | 0 |
Chris
Comeback Season
101.70
106.50
Recorded matchup: Loss against Cloudy (My Digg Hurts). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady | QB | TB | 15.2 |
| QB | Kyler Murray | QB | ARI | 19 |
| RB | Dalvin Cook | RB | MIN | 12.6 |
| RB | Alvin Kamara | RB | NO | 7.7 |
| WR | Mike Evans | WR | TB | 6.5 |
| WR | Jaylen Waddle | WR | MIA | 17 |
| TE | Gerald Everett | TE | LAC | 6.1 |
| R/W/T | Terry McLaurin | WR | WAS | 8.1 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 3.5 |
| DEF | Cincinnati Bengals | DEF | — | 6 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Kareem Hunt | RB | CLE | 0 |
| BN | George Kittle | TE | SF | 0 |
| BN | Mike Williams | WR | LAC | 0 |
| BN | Dalton Schultz | TE | HOU | 0 |
| BN | George Pickens | WR | PIT | 0 |
| BN | Brian Robinson | RB | WAS | 4.8 |
| BN | Dallas Cowboys | DEF | — | 0 |
| RES | Elijah Mitchell | RB | SF | 0 |
Justin
Dahenquon
171.70
193.60
Recorded matchup: Win against Nolan (McChubb). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith | QB | SEA | 20.8 |
| QB | Trevor Lawrence | QB | JAX | 16.7 |
| RB | Kenyan Drake | RB | BAL | 23.9 |
| RB | Derrick Henry | RB | TEN | 23.5 |
| WR | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 11.6 |
| WR | Davante Adams | WR | LV | 31.6 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 8.9 |
| R/W/T | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.2 |
| K | Jason Myers | K | SEA | 3.5 |
| DEF | New England Patriots | DEF | — | 24 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Russell Wilson | QB | DEN | 0 |
| BN | David Njoku | TE | CLE | 0 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 0 |
| BN | Jeff Wilson | RB | MIA | 14.7 |
| BN | Saquon Barkley | RB | NYG | 0 |
| BN | G. Dulcich | TE | DEN | 0 |
| BN | M. Willis | QB | TEN | 7.2 |
| RES | Treylon Burks | WR | TEN | 0 |
Mikey
Get Higgy Widdit
107.18
130.98
Recorded matchup: Win against Eli (skyfall). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | QB | DET | 11.38 |
| QB | Justin Herbert | QB | LAC | 12.1 |
| RB | Austin Ekeler | RB | LAC | 20.6 |
| RB | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14.5 |
| WR | Gabe Davis | WR | BUF | 4.3 |
| WR | Tee Higgins | WR | CIN | 9.5 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 11.5 |
| R/W/T | JuJu Smith-Schuster | WR | NE | 13.8 |
| K | Jason Sanders | K | MIA | 2.5 |
| DEF | Miami Dolphins | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ryan Tannehill | QB | TEN | 0 |
| BN | Brandin Cooks | WR | DAL | 0 |
| BN | Sony Michel | RB | NE | 1.2 |
| BN | Jakobi Meyers | WR | LV | 4.9 |
| BN | Jerry Jeudy | WR | DEN | 0 |
| BN | A.J. Dillon | RB | GB | 5.4 |
| BN | James Robinson | RB | NE | 12.3 |
Wills
Lamar the Merrier
107.26
136.04
Recorded matchup: Loss against Carter (Vengeance). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 13.64 |
| QB | Lamar Jackson | QB | BAL | 17.52 |
| RB | Dameon Pierce | RB | HOU | 13.9 |
| RB | Kenneth Walker III | RB | SEA | 26.4 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 1.8 |
| WR | Romeo Doubs | WR | GB | 2.3 |
| TE | Robert Tonyan | TE | CHI | 4.4 |
| R/W/T | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 17.8 |
| K | Younghoe Koo | K | ATL | 2.5 |
| DEF | Indianapolis Colts | DEF | — | 7 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 0 |
| BN | Mark Andrews | TE | BAL | 0 |
| BN | CeeDee Lamb | WR | DAL | 0 |
| BN | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 2.4 |
| BN | Mac Jones | QB | NE | 9.68 |
| BN | A. Pierce | WR | IND | 2.8 |
| BN | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13.9 |
| RES | Jameson Williams | WR | DET | 0 |
Nolan
McChubb
123.56
151.86
Recorded matchup: Loss against Justin (Dahenquon). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | T. Heinicke | QB | ATL | 13.66 |
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 24.8 |
| RB | Michael Carter | RB | NYJ | 15.1 |
| RB | C. Huntley | RB | ATL | 3.4 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 13.9 |
| WR | D.K. Metcalf | WR | SEA | 12.2 |
| TE | Dallas Goedert | TE | PHI | 20 |
| R/W/T | Zach Ertz | TE | ARI | 12.5 |
| K | Daniel Carlson | K | LV | 4 |
| DEF | Kansas City Chiefs | DEF | — | 4 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Dak Prescott | QB | DAL | 0 |
| BN | Christian McCaffrey | RB | SF | 0 |
| BN | Curtis Samuel | WR | WAS | 15.6 |
| BN | Nick Chubb | RB | CLE | 0 |
| BN | Chase Claypool | WR | CHI | 2.7 |
| BN | New York Jets | DEF | — | 10 |
Cloudy
My Digg Hurts
144.82
189.64
Recorded matchup: Win against Chris (Comeback Season). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins | QB | MIN | 16.4 |
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 20.02 |
| RB | Joe Mixon | RB | CIN | 53.1 |
| RB | Josh Jacobs | RB | LV | 10.2 |
| WR | Stefon Diggs | WR | BUF | 11.8 |
| WR | Chris Olave | WR | NO | 10.1 |
| TE | Evan Engram | TE | JAX | 1.3 |
| R/W/T | James Conner | RB | ARI | 8.9 |
| K | Harrison Butker | K | KC | 3 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | — | 10 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Keenan Allen | WR | LAC | 0 |
| BN | Allen Lazard | WR | NYJ | 16.7 |
| BN | Gus Edwards | RB | BAL | 0 |
| BN | Mecole Hardman | WR | NYJ | 16.9 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIN | 0.6 |
| BN | D. Jackson | RB | IND | 4.6 |
| BN | S. Ehlinger | QB | IND | 6.02 |
| RES | Marquise Brown | WR | ARI | 0 |
Eli
skyfall
91.90
102.80
Recorded matchup: Loss against Mikey (Get Higgy Widdit). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Joe Burrow | QB | CIN | 19.14 |
| QB | D. Mills | QB | HOU | 11.96 |
| RB | Raheem Mostert | RB | MIA | 8.6 |
| RB | Miles Sanders | RB | CAR | 15.3 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7.5 |
| WR | Josh Palmer | WR | LAC | 14.6 |
| TE | Kyle Pitts | TE | ATL | 3.7 |
| R/W/T | D'Onta Foreman | RB | CHI | 3.1 |
| K | Evan McPherson | K | CIN | 3 |
| DEF | Buffalo Bills | DEF | — | 5 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Jimmy Garoppolo | QB | LV | 0 |
| BN | Chase Edmonds | RB | TB | 0 |
| BN | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 0 |
| BN | Brandon Aiyuk | WR | SF | 0 |
| BN | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0 |
| BN | Rondale Moore | WR | ARI | 10.9 |
| BN | Pat Freiermuth | TE | PIT | 0 |
| RES | Breece Hall | RB | NYJ | 0 |
Ethan
Tua Lipa
104.66
124.66
Recorded matchup: Win against Russell (Bubby on Bubby). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr | QB | NO | 18.36 |
| QB | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 24.08 |
| RB | Aaron Jones | RB | GB | 5.5 |
| RB | D'Andre Swift | RB | PHI | 6.5 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 23.8 |
| WR | Michael Pittman | WR | IND | 3.7 |
| TE | Taysom Hill | TE | NO | 1.12 |
| R/W/T | Jamaal Williams | RB | NO | 10.1 |
| K | Wil Lutz | K | NO | 3.5 |
| DEF | Tampa Bay Buccaneers | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Adam Thielen | WR | CAR | 8.2 |
| BN | Odell Beckham Jr. | WR | BAL | 0 |
| BN | Darren Waller | TE | NYG | 0 |
| BN | Tyler Boyd | WR | CIN | 6.9 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 4.9 |
| BN | Tony Pollard | RB | DAL | 0 |
| BN | Najee Harris | RB | PIT | 0 |
| RES | Deshaun Watson | QB | CLE | 0 |
Carter
Vengeance
128.10
144.60
Recorded matchup: Win against Wills (Lamar the Merrier). Box score.
Starters and bench
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matthew Stafford | QB | LA | 10.5 |
| QB | Andy Dalton | QB | CAR | 10.9 |
| RB | Leonard Fournette | RB | TB | 8.5 |
| RB | Travis Etienne | RB | JAX | 25.6 |
| WR | Christian Kirk | WR | JAX | 17.6 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 22 |
| TE | Travis Kelce | TE | KC | 15.6 |
| R/W/T | D.J. Moore | WR | CHI | 3.4 |
| K | Ryan Succop | K | TB | 6 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | — | 8 |
| Slot | Player | Position | NFL team | Points |
|---|---|---|---|---|
| BN | Jameis Winston | QB | NO | 0 |
| BN | H. Hurst | TE | CAR | 6 |
| BN | Daniel Jones | QB | NYG | 0 |
| BN | Darrell Henderson | RB | LA | 5.6 |
| BN | Diontae Johnson | WR | PIT | 0 |
| BN | Jonathan Taylor | RB | IND | 0 |
| BN | Rachaad White | RB | TB | 4.9 |