1Draft selections
42Weeks on a roster
32Starts
277Points held
Player passport
Who held them
Every boss who rostered Detroit Lions, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 9 of 16 weeks, started 7.
- 2018
2018: on a league roster for 6 of 16 weeks, started 6.
- 2019
2019: on a league roster for 1 of 16 weeks, started 1.
- 2023
2023: on a league roster for 5 of 17 weeks, started 5.
- 2024
2024: on a league roster for 9 of 17 weeks, started 8.
- 2025
2025: on a league roster for 12 of 17 weeks, started 5.
Points by boss
What they scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 2–2 | 1 | 0 | 17 | |
| 2017 | Weeks 4–6 | 3 | 2 | 32 | |
| 2017 | Weeks 9–10 | 2 | 2 | 18 | |
| 2017 | Weeks 11–12 | 2 | 2 | 10 | |
| 2017 | Weeks 16–16 | 1 | 1 | 5 | |
| 2018 | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 13 | |
| 2018 | Weeks 4–4 | 1 | 1 | 3 | |
| 2018 | Weeks 14–16 | 3 | 3 | 22 | |
| 2019 | Weeks 12–12 | 1 | 1 | 8 | |
| 2023 | Weeks 5–5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2023 | Weeks 7–8 | 2 | 2 | 10 | |
| 2023 | Weeks 11–12 | 2 | 2 | 6 | |
| 2024 | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 16 | |
| 2024 | Weeks 10–17 | 8 | 7 | 41 | |
| 2025 | Weeks 3–5 | 3 | 1 | 37 | |
| 2025 | Weeks 8–10 | 3 | 2 | 9 | |
| 2025 | Weeks 12–17 | 6 | 2 | 23 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | BN | Bench | 17 | Lost 105.58–107.62 | |
| Week 4 | DEF | Started | 12 | Lost 107.96–145.18 | |
| Week 5 | DEF | Started | 3 | Lost 59.90–64.04 | |
| Week 6 | BN | Bench | 17 | Lost 77.60–89.44 | |
| Week 9 | DEF | Started | 4 | Lost 87.28–102.82 | |
| Week 10 | DEF | Started | 14 | Lost 113.94–123.90 | |
| Week 11 | DEF | Started | 9 | Lost 129.24–132.00 | |
| Week 12 | DEF | Started | 1 | Lost 97.24–149.54 | |
| Week 16 | DEF | Started | 5 | Lost 68.92–103.48 |
2018
2019
2023
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 8 | DEF | Started | 16 | Won 142.48–120.08 | |
| Week 10 | DEF | Started | 8 | Lost 89.34–115.60 | |
| Week 11 | DEF | Started | 10 | Lost 143.80–145.36 | |
| Week 12 | DEF | Started | 7 | Won 183.96–109.62 | |
| Week 13 | DEF | Started | 6 | Lost 128.84–149.84 | |
| Week 14 | DEF | Started | 2 | Lost 118.36–146.90 | |
| Week 15 | BN | Bench | -4 | Lost 106.62–118.44 | |
| Week 16 | DEF | Started | 7 | ||
| Week 17 | DEF | Started | 5 | Won 125.74–105.50 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 | BN | Bench | 8 | Lost 105.88–110.48 | |
| Week 4 | BN | Bench | 19 | Lost 130.00–135.06 | |
| Week 5 | DEF | Started | 10 | Won 123.02–89.80 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Lost 137.56–158.18 | |
| Week 9 | DEF | Started | 7 | Won 144.66–139.04 | |
| Week 10 | DEF | Started | 2 | Lost 120.80–126.86 | |
| Week 12 | DEF | Started | 3 | Won 107.78–104.02 | |
| Week 13 | BN | Bench | -1 | Won 120.12–91.30 | |
| Week 14 | BN | Bench | 10 | Lost 82.82–90.14 | |
| Week 15 | BN | Bench | 0 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 4 | Won 165.38–111.58 | |
| Week 17 | DEF | Started | 7 | Won 150.22–77.42 |