4Draft selections
62Weeks on a roster
37Starts
635.4Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered George Pickens, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 0.8 | |
| 2022 | Weeks 5–14 | 10 | 0 | 79.2 | |
| 2023 | Weeks 1–2 | 2 | 0 | 26.8 | |
| 2023 | Weeks 3–17 | 15 | 9 | 150.2 | |
| 2024 | Weeks 1–9 | 9 | 7 | 75.3 | |
| 2024 | Weeks 10–17 | 8 | 5 | 59.1 | |
| 2025 | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 244 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 0.8 | Lost 116.02–126.88 | |
| Week 5 | BN | Bench | 11.3 | Won 144.72–142.50 | |
| Week 6 | BN | Bench | 4.3 | Lost 115.50–150.14 | |
| Week 7 | BN | Bench | 15.1 | Won 146.68–80.40 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 170.40–131.30 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 101.70–144.82 | |
| Week 10 | BN | Bench | 13 | Won 110.08–87.78 | |
| Week 11 | BN | Bench | 16.3 | Lost 88.22–93.34 | |
| Week 12 | BN | Bench | 9.2 | Lost 89.38–95.86 | |
| Week 13 | BN | Bench | 0.7 | Won 106.42–100.58 | |
| Week 14 | BN | Bench | 9.3 | Lost 74.28–120.88 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 6.1 | Lost 97.38–130.38 | |
| Week 2 | BN | Bench | 20.7 | Won 124.32–109.52 | |
| Week 3 | R/W/T | Started | 9.5 | Lost 119.56–166.22 | |
| Week 4 | WR | Started | 4 | Won 121.86–95.92 | |
| Week 5 | BN | Bench | 23.6 | Lost 75.70–125.84 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Won 105.68–104.40 | |
| Week 7 | WR | Started | 13.2 | Won 127.12–79.56 | |
| Week 8 | WR | Started | 8.7 | Won 133.70–108.96 | |
| Week 9 | WR | Started | 0.9 | Lost 88.08–136.74 | |
| Week 10 | BN | Bench | 6 | Won 159.98–130.04 | |
| Week 11 | BN | Bench | 5.7 | Lost 119.22–130.88 | |
| Week 12 | R/W/T | Started | 7.3 | Lost 107.12–118.70 | |
| Week 13 | R/W/T | Started | 10.6 | Lost 127.18–149.20 | |
| Week 14 | R/W/T | Started | 4.4 | Lost 110.44–111.22 | |
| Week 15 | BN | Bench | 6.2 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 33.5 | Won 134.08–70.80 | |
| Week 17 | R/W/T | Started | 16.6 | Won 167.22–83.02 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 10.5 | Won 149.32–114.76 | |
| Week 2 | WR | Started | 3.9 | Lost 97.94–99.04 | |
| Week 3 | WR | Started | 8.2 | Lost 117.96–145.22 | |
| Week 4 | WR | Started | 12.8 | Won 137.02–99.74 | |
| Week 5 | WR | Started | 4.1 | Lost 111.36–115.56 | |
| Week 6 | WR | Started | 6.8 | Lost 96.54–157.70 | |
| Week 7 | BN | Bench | 19.6 | Lost 85.18–114.38 | |
| Week 8 | WR | Started | 9.4 | Lost 111.04–134.80 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 101.60–146.92 | |
| Week 10 | WR | Started | 18 | Won 121.36–86.82 | |
| Week 11 | WR | Started | 12.9 | Won 123.44–103.22 | |
| Week 12 | WR | Started | 6.8 | Lost 109.62–183.96 | |
| Week 13 | WR | Started | 14.9 | Lost 105.86–133.56 | |
| Week 14 | BN | Bench | 0 | Lost 108.60–127.92 | |
| Week 15 | BN | Bench | 0 | Won 126.80–121.46 | |
| Week 16 | BN | Bench | 0 | Lost 173.04–174.12 | |
| Week 17 | R/W/T | Started | 6.5 | Won 161.74–156.60 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 4.5 | Lost 102.84–114.68 | |
| Week 2 | WR | Started | 15.3 | Won 118.64–103.18 | |
| Week 3 | WR | Started | 15.3 | Won 129.86–112.22 | |
| Week 4 | WR | Started | 29.4 | Lost 108.18–128.32 | |
| Week 5 | WR | Started | 12.7 | Lost 111.30–144.30 | |
| Week 6 | WR | Started | 27.3 | Won 136.60–97.46 | |
| Week 7 | WR | Started | 10.2 | Lost 89.12–181.96 | |
| Week 8 | R/W/T | Started | 11.3 | Lost 109.88–181.34 | |
| Week 9 | WR | Started | 10.9 | Won 119.94–113.54 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Won 135.54–116.84 | |
| Week 11 | WR | Started | 24.9 | Won 119.28–117.72 | |
| Week 12 | WR | Started | 25.1 | Won 143.74–126.98 | |
| Week 13 | WR | Started | 13.8 | Won 135.34–87.68 | |
| Week 14 | WR | Started | 6.2 | Won 90.14–82.82 | |
| Week 15 | WR | Started | 4.8 | ||
| Week 16 | WR | Started | 22.5 | Lost 119.82–138.60 | |
| Week 17 | WR | Started | 9.8 | Lost 101.48–152.74 |
