Who held him
Every boss who rostered Jared Goff, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 7.
- 2018
Drafted 7.10, 70th overall, by Samuel
2018: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 15.
- 2019
Drafted 7.03, 63rd overall, by Russell
2019: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 15.
- 2020
2020: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 10.
- 2021
2021: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 6.
- 2022
Drafted 12.05, 115th overall, by Mikey
2022: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 13.
- 2023
Drafted 9.05, 85th overall, by Russell
2023: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 11.
- 2024
Drafted 6.04, 54th overall, by Russell
2024: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 16.
- 2025
Drafted 6.04, 54th overall, by Nolan
2025: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 16.
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Every time he was drafted
All recorded selections from 2017 through 2025.
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 1–16 | 16 | 7 | 255.3 | |
| 2018 | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 286.4 | |
| 2019 | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 222.4 | |
| 2020 | Weeks 1–11 | 11 | 5 | 173.3 | |
| 2020 | Weeks 12–16 | 5 | 5 | 66.7 | |
| 2021 | Weeks 1–2 | 2 | 0 | 47.4 | |
| 2021 | Weeks 3–17 | 15 | 6 | 129.6 | |
| 2022 | Weeks 1–17 | 17 | 13 | 274.4 | |
| 2023 | Weeks 1–17 | 17 | 11 | 268.3 | |
| 2024 | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 314.7 | |
| 2025 | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 281.8 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 16.4 | Won 106.00–97.42 | |
| Week 2 | BN | Bench | 10.9 | Lost 103.36–112.10 | |
| Week 3 | BN | Bench | 23.6 | Lost 109.04–117.82 | |
| Week 4 | BN | Bench | 18.1 | Lost 107.96–145.18 | |
| Week 5 | BN | Bench | 7.7 | Lost 59.90–64.04 | |
| Week 6 | BN | Bench | 9.9 | Lost 77.60–89.44 | |
| Week 7 | QB | Started | 18.7 | Won 135.82–66.30 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Lost 91.50–116.76 | |
| Week 9 | BN | Bench | 28.4 | Lost 87.28–102.82 | |
| Week 10 | QB | Started | 26.5 | Lost 113.94–123.90 | |
| Week 11 | QB | Started | 9.8 | Won 117.56–102.12 | |
| Week 12 | QB | Started | 19.9 | Won 114.98–82.14 | |
| Week 13 | QB | Started | 15 | Lost 104.20–127.74 | |
| Week 14 | QB | Started | 14.2 | ||
| Week 15 | BN | Bench | 10.8 | Won 107.52–79.96 | |
| Week 16 | BN | Bench | 25.4 | Won 81.92–79.48 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 17.2 | Won 105.46–68.18 | |
| Week 2 | QB | Started | 18.4 | Won 129.16–95.66 | |
| Week 3 | QB | Started | 25.6 | Won 138.16–111.42 | |
| Week 4 | QB | Started | 39.3 | Lost 148.00–150.44 | |
| Week 5 | QB | Started | 14.3 | Lost 105.74–157.52 | |
| Week 6 | QB | Started | 7.4 | Won 112.12–105.24 | |
| Week 7 | QB | Started | 16.5 | Lost 84.64–125.52 | |
| Week 8 | QB | Started | 26.5 | Won 134.36–127.60 | |
| Week 9 | QB | Started | 29.3 | Lost 122.64–136.26 | |
| Week 10 | QB | Started | 21 | Won 120.96–82.64 | |
| Week 11 | QB | Started | 35.1 | Lost 130.64–161.28 | |
| Week 12 | BN | Bench | 0 | Won 129.14–122.10 | |
| Week 13 | QB | Started | 8.1 | Won 104.58–88.64 | |
| Week 14 | QB | Started | -0.3 | Lost 91.98–106.10 | |
| Week 15 | QB | Started | 10.7 | ||
| Week 16 | QB | Started | 17.2 | Won 133.80–115.88 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 9.4 | Won 129.34–104.52 | |
| Week 2 | QB | Started | 19.1 | Won 133.44–97.38 | |
| Week 3 | QB | Started | 14.1 | Won 164.98–164.52 | |
| Week 4 | QB | Started | 20.7 | Won 122.98–63.26 | |
| Week 5 | QB | Started | 17.9 | Lost 122.96–195.54 | |
| Week 6 | QB | Started | 1.1 | Won 78.04–78.00 | |
| Week 7 | QB | Started | 25 | Lost 114.86–164.48 | |
| Week 8 | QB | Started | 22.9 | Won 172.26–130.80 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 121.76–130.92 | |
| Week 10 | QB | Started | 3.7 | Lost 114.16–117.30 | |
| Week 11 | QB | Started | 5.2 | Lost 105.90–128.30 | |
| Week 12 | QB | Started | 4.4 | Lost 96.96–100.36 | |
| Week 13 | QB | Started | 25 | Won 140.86–104.76 | |
| Week 14 | QB | Started | 16.1 | Lost 110.84–129.84 | |
| Week 15 | QB | Started | 17.6 | ||
| Week 16 | QB | Started | 20.1 | Won 141.56–110.72 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 10.5 | Won 147.18–130.92 | |
| Week 2 | BN | Bench | 24 | Won 156.60–140.02 | |
| Week 3 | BN | Bench | 27.2 | Won 150.50–115.78 | |
| Week 4 | QB | Started | 11.7 | Won 136.78–114.04 | |
| Week 5 | QB | Started | 24.4 | Won 169.44–147.88 | |
| Week 6 | QB | Started | 14.9 | Lost 127.54–167.58 | |
| Week 7 | QB | Started | 16.9 | Lost 99.82–104.90 | |
| Week 8 | BN | Bench | 10.2 | Won 128.08–104.58 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 135.76–127.28 | |
| Week 10 | QB | Started | 10.5 | Lost 85.10–87.84 | |
| Week 11 | BN | Bench | 23 | Won 118.96–108.88 | |
| Week 12 | QB | Started | 3 | Lost 87.02–128.60 | |
| Week 13 | QB | Started | 24.1 | Won 133.12–99.86 | |
| Week 14 | QB | Started | 14.6 | ||
| Week 15 | QB | Started | 15.3 | Lost 94.74–106.92 | |
| Week 16 | QB | Started | 9.7 | Lost 60.74–137.14 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 28.9 | Won 153.82–132.64 | |
| Week 2 | BN | Bench | 18.4 | Lost 96.30–136.68 | |
| Week 3 | QB | Started | 9.1 | Won 101.92–93.80 | |
| Week 4 | QB | Started | 16.8 | Won 109.98–107.24 | |
| Week 5 | QB | Started | 6.1 | Lost 100.28–172.86 | |
| Week 6 | QB | Started | 8.2 | Lost 82.44–135.76 | |
| Week 7 | BN | Bench | 11 | Lost 132.56–146.46 | |
| Week 8 | QB | Started | 8.9 | Lost 60.34–128.56 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 60.00–127.88 | |
| Week 10 | BN | Bench | 4.6 | Won 119.04–101.36 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Lost 117.62–122.94 | |
| Week 12 | QB | Started | 12.8 | Won 124.96–89.20 | |
| Week 13 | BN | Bench | 19.9 | Lost 105.66–115.06 | |
| Week 14 | BN | Bench | 11.6 | Lost 70.90–124.00 | |
| Week 15 | BN | Bench | 20.6 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 0 | Won 93.50–65.94 | |
| Week 17 | BN | Bench | 0 | Lost 124.14–152.30 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 15.5 | Lost 95.04–108.78 | |
| Week 2 | QB | Started | 26 | Lost 113.74–118.84 | |
| Week 3 | QB | Started | 13.9 | Lost 70.02–82.26 | |
| Week 4 | QB | Started | 33.2 | Won 207.22–148.58 | |
| Week 5 | QB | Started | 5.9 | Lost 79.40–141.80 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Lost 83.02–109.44 | |
| Week 7 | BN | Bench | 1.5 | Won 120.08–108.26 | |
| Week 8 | QB | Started | 18.1 | Lost 113.74–137.96 | |
| Week 9 | QB | Started | 11.4 | Won 107.18–91.90 | |
| Week 10 | QB | Started | 14.8 | Lost 87.78–110.08 | |
| Week 11 | QB | Started | 6.5 | Lost 104.60–141.58 | |
| Week 12 | BN | Bench | 17.6 | Won 130.20–111.46 | |
| Week 13 | QB | Started | 21.6 | Lost 143.70–148.92 | |
| Week 14 | QB | Started | 26.1 | Won 125.18–121.24 | |
| Week 15 | QB | Started | 14.1 | ||
| Week 16 | QB | Started | 25.7 | Won 137.70–107.86 | |
| Week 17 | QB | Started | 22.4 | Won 127.68–96.08 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 14 | Won 161.36–86.40 | |
| Week 2 | QB | Started | 22.9 | Lost 105.98–139.22 | |
| Week 3 | QB | Started | 18 | Lost 122.68–124.84 | |
| Week 4 | QB | Started | 11.4 | Lost 97.98–163.32 | |
| Week 5 | QB | Started | 27.4 | Won 124.76–108.64 | |
| Week 6 | QB | Started | 22.4 | Won 149.60–111.18 | |
| Week 7 | QB | Started | 9.4 | Won 117.70–92.62 | |
| Week 8 | QB | Started | 12.7 | Lost 102.74–152.54 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 105.54–93.16 | |
| Week 10 | QB | Started | 21.1 | Lost 130.04–159.98 | |
| Week 11 | BN | Bench | 13.7 | Won 114.44–99.56 | |
| Week 12 | BN | Bench | 18.2 | Lost 104.52–111.36 | |
| Week 13 | QB | Started | 16.3 | Lost 113.72–160.82 | |
| Week 14 | QB | Started | 4.4 | Won 114.14–81.38 | |
| Week 15 | BN | Bench | 31.1 | Lost 66.78–111.30 | |
| Week 16 | BN | Bench | 14.3 | ||
| Week 17 | BN | Bench | 10.8 | Lost 96.46–98.76 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 11.4 | Lost 85.66–125.72 | |
| Week 2 | QB | Started | 8.8 | Lost 116.22–116.56 | |
| Week 3 | QB | Started | 14.6 | Lost 134.84–142.92 | |
| Week 4 | QB | Started | 26.7 | Won 142.44–132.00 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Lost 125.48–132.96 | |
| Week 6 | QB | Started | 25.1 | Won 155.96–108.62 | |
| Week 7 | QB | Started | 18.8 | Lost 111.20–132.68 | |
| Week 8 | QB | Started | 15.5 | Lost 121.68–127.36 | |
| Week 9 | QB | Started | 9.6 | Won 152.10–145.14 | |
| Week 10 | QB | Started | 7.8 | Lost 100.98–177.16 | |
| Week 11 | QB | Started | 34.6 | Lost 103.22–123.44 | |
| Week 12 | QB | Started | 10.8 | Lost 107.52–112.40 | |
| Week 13 | QB | Started | 16.9 | Lost 113.86–144.90 | |
| Week 14 | QB | Started | 22 | Won 111.34–77.68 | |
| Week 15 | QB | Started | 41.1 | ||
| Week 16 | QB | Started | 25.3 | Lost 72.58–153.42 | |
| Week 17 | QB | Started | 25.8 | Won 141.92–58.28 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 10.9 | Won 114.68–102.84 | |
| Week 2 | QB | Started | 34 | Won 159.40–80.12 | |
| Week 3 | QB | Started | 12.7 | Lost 102.50–118.80 | |
| Week 4 | QB | Started | 12.7 | Won 142.80–140.56 | |
| Week 5 | QB | Started | 20.1 | Lost 108.70–168.50 | |
| Week 6 | QB | Started | 16.8 | Lost 101.00–149.90 | |
| Week 7 | QB | Started | 10.3 | Lost 86.16–174.04 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Lost 126.64–148.64 | |
| Week 9 | QB | Started | 19.4 | Lost 113.54–119.94 | |
| Week 10 | QB | Started | 24.8 | Won 116.74–115.24 | |
| Week 11 | QB | Started | 12.1 | Lost 84.02–104.20 | |
| Week 12 | QB | Started | 17.2 | Lost 110.88–135.98 | |
| Week 13 | QB | Started | 20.6 | Lost 108.18–132.30 | |
| Week 14 | QB | Started | 16.2 | Won 143.52–141.68 | |
| Week 15 | QB | Started | 25.5 | ||
| Week 16 | QB | Started | 26.5 | Won 147.90–84.90 | |
| Week 17 | QB | Started | 2.1 | Lost 77.42–150.22 |
