Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
4Draft selections
57Observed team-weeks
36Observed starts
377.4Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nolan | Weeks 2–16 | 15 | 7 | 69.7 |
| 2018 | Nolan | Weeks 2–16 | 15 | 11 | 104.8 |
| 2019 | Wills | Weeks 1–2 | 2 | 0 | 8.2 |
| 2019 | Wills | Weeks 10–16 | 7 | 7 | 98.3 |
| 2020 | Russell | Weeks 1–3 | 3 | 1 | 21.9 |
| 2020 | Ethan | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 13.6 |
| 2020 | Eli | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | Russell | Weeks 10–11 | 2 | 0 | 1.1 |
| 2020 | Chris | Weeks 15–15 | 1 | 1 | 3.9 |
| 2021 | Cloudy | Weeks 1–3 | 3 | 0 | 16.1 |
| 2021 | Eli | Weeks 5–6 | 2 | 2 | 13.9 |
| 2021 | Carter | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 3.5 |
| 2021 | Carter | Weeks 14–17 | 4 | 4 | 20.4 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nolan | BN | Bench | 2.5 |
| 3 | Nolan | BN | Bench | 10.3 |
| 4 | Nolan | BN | Bench | 4.6 |
| 5 | Nolan | BN | Bench | 0.5 |
| 6 | Nolan | BN | Bench | 1.4 |
| 7 | Nolan | BN | Bench | 10.7 |
| 8 | Nolan | BN | Bench | 5.7 |
| 9 | Nolan | TE | Started | 12.6 |
| 10 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 11 | Nolan | TE | Started | 3.6 |
| 12 | Nolan | TE | Started | 0.2 |
| 13 | Nolan | TE | Started | 0.9 |
| 14 | Nolan | TE | Started | 13.5 |
| 15 | Nolan | TE | Started | 1.7 |
| 16 | Nolan | TE | Started | 1.5 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nolan | TE | Started | 4.9 |
| 3 | Nolan | TE | Started | 3.1 |
| 4 | Nolan | TE | Started | 23 |
| 5 | Nolan | TE | Started | 2 |
| 6 | Nolan | TE | Started | 1 |
| 7 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 8 | Nolan | TE | Started | 13.4 |
| 9 | Nolan | TE | Started | 2 |
| 10 | Nolan | BN | Bench | 5.2 |
| 11 | Nolan | BN | Bench | 9.1 |
| 12 | Nolan | BN | Bench | 9.2 |
| 13 | Nolan | TE | Started | 16 |
| 14 | Nolan | TE | Started | 11.6 |
| 15 | Nolan | TE | Started | 2.3 |
| 16 | Nolan | TE | Started | 2 |