Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
1Draft selections
34Observed team-weeks
15Observed starts
241.6Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chris | Weeks 6–6 | 1 | 0 | 3.6 |
| 2018 | Eli | Weeks 1–2 | 2 | 0 | 27 |
| 2018 | Nolan | Weeks 3–16 | 14 | 9 | 108.5 |
| 2019 | Nolan | Weeks 1–16 | 16 | 5 | 92.2 |
| 2023 | Justin | Weeks 4–4 | 1 | 1 | 10.3 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Chris | BN | Bench | 3.6 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli | BN | Bench | 5.1 |
| 2 | Eli | BN | Bench | 21.9 |
| 3 | Nolan | RB | Started | 11.7 |
| 4 | Nolan | RB | Started | 7.1 |
| 5 | Nolan | RB | Started | 12.1 |
| 6 | Nolan | BN | Bench | 12.1 |
| 7 | Nolan | RB | Started | -0.5 |
| 8 | Nolan | BN | Bench | 4.2 |
| 9 | Nolan | BN | Bench | 4.7 |
| 10 | Nolan | BN | Bench | 25.2 |
| 11 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 12 | Nolan | W/R | Started | 14 |
| 13 | Nolan | W/R | Started | 5.7 |
| 14 | Nolan | W/R | Started | 0 |
| 15 | Nolan | W/R | Started | 9.6 |
| 16 | Nolan | W/R | Started | 2.6 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | BN | Bench | 3.7 |
| 2 | Nolan | RB | Started | 13.7 |
| 3 | Nolan | RB | Started | 9.8 |
| 4 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 5 | Nolan | BN | Bench | 26.4 |
| 6 | Nolan | RB | Started | 8.3 |
| 7 | Nolan | RB | Started | 4.1 |
| 8 | Nolan | RB | Started | 5.5 |
| 9 | Nolan | BN | Bench | 10.2 |
| 10 | Nolan | BN | Bench | 3.5 |
| 11 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 12 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 13 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 14 | Nolan | BN | Bench | 6.3 |
| 15 | Nolan | BN | Bench | 0.7 |
| 16 | Nolan | BN | Bench | 0 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Justin | RB | Started | 10.3 |