Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
2Draft selections
50Observed team-weeks
39Observed starts
673.6Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chris | Weeks 2–17 | 16 | 14 | 217 |
| 2024 | Wills | Weeks 1–2 | 2 | 1 | 6.2 |
| 2024 | Eli | Weeks 3–6 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | Russell | Weeks 7–10 | 4 | 2 | 30.5 |
| 2024 | Justin | Weeks 11–17 | 7 | 7 | 130.4 |
| 2025 | Nolan | Weeks 1–17 | 17 | 15 | 289.5 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris | WR | Started | 22.6 |
| 3 | Chris | WR | Started | 9.7 |
| 4 | Chris | R/W/T | Started | 26.8 |
| 5 | Chris | R/W/T | Started | 16.6 |
| 6 | Chris | R/W/T | Started | 4.6 |
| 7 | Chris | R/W/T | Started | 19.4 |
| 8 | Chris | R/W/T | Started | 5.8 |
| 9 | Chris | R/W/T | Started | 4.7 |
| 10 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 11 | Chris | R/W/T | Started | 16.2 |
| 12 | Chris | R/W/T | Started | 4.7 |
| 13 | Chris | WR | Started | 21.9 |
| 14 | Chris | BN | Bench | 11.5 |
| 15 | Chris | R/W/T | Started | 7.8 |
| 16 | Chris | WR | Started | 28.5 |
| 17 | Chris | WR | Started | 16.2 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wills | WR | Started | 6.2 |
| 2 | Wills | RES | Bench | 0 |
| 3 | Eli | RES | Bench | 0 |
| 4 | Eli | RES | Bench | 0 |
| 5 | Eli | RES | Bench | 0 |
| 6 | Eli | RES | Bench | 0 |
| 7 | Russell | RES | Bench | 0 |
| 8 | Russell | BN | Bench | 14.6 |
| 9 | Russell | R/W/T | Started | 1.6 |
| 10 | Russell | R/W/T | Started | 14.3 |
| 11 | Justin | WR | Started | 21.8 |
| 12 | Justin | WR | Started | 16.2 |
| 13 | Justin | WR | Started | 14.8 |
| 14 | Justin | WR | Started | 35.8 |
| 15 | Justin | WR | Started | 14.3 |
| 16 | Justin | WR | Started | 9.6 |
| 17 | Justin | WR | Started | 17.9 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | WR | Started | 18.1 |
| 2 | Nolan | WR | Started | 23.6 |
| 3 | Nolan | WR | Started | 17.3 |
| 4 | Nolan | WR | Started | 29.5 |
| 5 | Nolan | WR | Started | 19.5 |
| 6 | Nolan | WR | Started | 3.8 |
| 7 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 8 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 9 | Nolan | WR | Started | 19.3 |
| 10 | Nolan | WR | Started | 14.9 |
| 11 | Nolan | WR | Started | 10.8 |
| 12 | Nolan | WR | Started | 13.2 |
| 13 | Nolan | WR | Started | 10.2 |
| 14 | Nolan | WR | Started | 32.2 |
| 15 | Nolan | WR | Started | 23.4 |
| 16 | Nolan | WR | Started | 40.5 |
| 17 | Nolan | WR | Started | 13.2 |