5Draft selections
70Weeks on a roster
61Starts
1,001.2Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Amon-Ra St. Brown, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2021
Drafted 13.02, 122nd overall, by Eli
2021: on a league roster for 2 of 17 weeks, started 0.
- 2022
Drafted 8.09, 79th overall, by Eli
2022: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 14.
- 2023
Drafted 3.01, 21st overall, by Wills
2023: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 15.
- 2024
2024: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 16.
- 2025
Drafted 1.09, 9th overall, by Wills
2025: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 16.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Weeks 16–17 | 2 | 0 | 52.9 | |
| 2022 | Weeks 1–17 | 17 | 14 | 206.7 | |
| 2023 | Weeks 1–17 | 17 | 15 | 247.5 | |
| 2024 | Weeks 1–6 | 6 | 5 | 66.7 | |
| 2024 | Weeks 7–8 | 2 | 2 | 28.9 | |
| 2024 | Weeks 9–17 | 9 | 9 | 152.4 | |
| 2025 | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 246.1 |
2021
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 16.4 | Lost 116.02–126.88 | |
| Week 2 | WR | Started | 34.9 | Won 142.72–135.90 | |
| Week 3 | WR | Started | 10.3 | Lost 104.70–137.38 | |
| Week 4 | BN | Bench | 0 | Lost 76.14–150.04 | |
| Week 5 | WR | Started | 3.8 | Lost 104.80–135.92 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Won 150.14–115.50 | |
| Week 7 | R/W/T | Started | 0.9 | Won 133.36–111.18 | |
| Week 8 | WR | Started | 10.4 | Won 124.68–120.16 | |
| Week 9 | WR | Started | 7.5 | Lost 91.90–107.18 | |
| Week 10 | WR | Started | 17.1 | Lost 98.96–106.58 | |
| Week 11 | WR | Started | 11.5 | Won 104.52–104.22 | |
| Week 12 | WR | Started | 23.4 | Lost 127.68–128.66 | |
| Week 13 | WR | Started | 29.1 | Won 127.58–106.46 | |
| Week 14 | WR | Started | 10.4 | Won 141.92–104.14 | |
| Week 15 | WR | Started | 11.7 | Lost 72.30–124.46 | |
| Week 16 | WR | Started | 11.1 | ||
| Week 17 | WR | Started | 8.2 | Lost 28.30–114.04 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 16.1 | Lost 91.00–119.56 | |
| Week 2 | WR | Started | 11.2 | Lost 109.52–124.32 | |
| Week 3 | WR | Started | 15.1 | Lost 113.90–146.26 | |
| Week 4 | WR | Started | 14.1 | Lost 83.64–125.00 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Lost 87.48–138.50 | |
| Week 6 | WR | Started | 24.4 | Won 93.00–80.28 | |
| Week 7 | WR | Started | 16.7 | Lost 85.86–132.02 | |
| Week 8 | WR | Started | 13.8 | Lost 108.96–133.70 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 157.46–93.30 | |
| Week 10 | WR | Started | 26.5 | Won 142.00–104.64 | |
| Week 11 | WR | Started | 17.7 | Won 110.46–101.18 | |
| Week 12 | WR | Started | 14 | Won 111.36–104.52 | |
| Week 13 | WR | Started | 11.9 | Lost 133.12–156.12 | |
| Week 14 | WR | Started | 3.6 | Lost 62.64–122.76 | |
| Week 15 | WR | Started | 20.7 | ||
| Week 16 | WR | Started | 22.6 | Lost 94.78–132.24 | |
| Week 17 | WR | Started | 19.1 | Won 106.40–104.56 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 2.8 | Lost 85.66–125.72 | |
| Week 2 | WR | Started | 17.4 | Lost 116.22–116.56 | |
| Week 3 | WR | Started | 17 | Lost 134.84–142.92 | |
| Week 4 | WR | Started | 17.8 | Won 142.44–132.00 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Lost 125.48–132.96 | |
| Week 6 | WR | Started | 11.7 | Won 155.96–108.62 | |
| Week 7 | WR | Started | 21.2 | Won 131.98–66.04 | |
| Week 8 | WR | Started | 7.7 | Won 142.48–120.08 | |
| Week 9 | WR | Started | 15.1 | Lost 101.60–146.92 | |
| Week 10 | WR | Started | 15 | Lost 96.00–116.68 | |
| Week 11 | WR | Started | 33.2 | Lost 110.84–171.12 | |
| Week 12 | WR | Started | 9.2 | Lost 115.00–118.60 | |
| Week 13 | WR | Started | 9.8 | Won 144.90–113.86 | |
| Week 14 | WR | Started | 7.8 | Won 127.92–108.60 | |
| Week 15 | WR | Started | 30.3 | ||
| Week 16 | WR | Started | 16 | Won 153.42–72.58 | |
| Week 17 | WR | Started | 16 | Won 127.94–40.08 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 6.5 | Won 122.94–108.64 | |
| Week 2 | WR | Started | 34.7 | Won 132.42–111.08 | |
| Week 3 | WR | Started | 17.2 | Won 100.50–91.18 | |
| Week 4 | WR | Started | 22.5 | Lost 140.56–142.80 | |
| Week 5 | WR | Started | 14 | Won 144.30–111.30 | |
| Week 6 | WR | Started | 9.2 | Lost 86.40–158.32 | |
| Week 7 | WR | Started | 17.6 | Lost 113.54–139.38 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 135.72–107.90 | |
| Week 9 | WR | Started | 14.2 | Lost 91.16–153.14 | |
| Week 10 | WR | Started | 14.3 | Won 135.88–100.26 | |
| Week 11 | WR | Started | 5.2 | Won 97.96–92.00 | |
| Week 12 | WR | Started | 25.4 | Won 135.98–110.88 | |
| Week 13 | WR | Started | 0 | Lost 87.68–135.34 | |
| Week 14 | WR | Started | 12.2 | Lost 118.40–181.32 | |
| Week 15 | WR | Started | 34.9 | Won 151.16–124.54 | |
| Week 16 | WR | Started | 7.4 | Lost 103.20–130.66 | |
| Week 17 | WR | Started | 10.8 | Won 152.74–101.48 |
