4Draft selections
64Weeks on a roster
35Starts
606.5Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Antonio Brown, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
Drafted 1.06, 6th overall, by Jack
2017: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 14.
- 2018
Drafted 1.04, 4th overall, by Nolan
2018: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 15.
- 2019
2019: on a league roster for 5 of 16 weeks, started 1.
- 2020
2020: on a league roster for 10 of 16 weeks, started 1.
- 2021
Drafted 10.07, 97th overall, by Cloudy
2021: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 4.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 1–16 | 16 | 14 | 209.3 | |
| 2018 | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 219.7 | |
| 2019 | Weeks 1–3 | 3 | 1 | 14.1 | |
| 2019 | Weeks 6–6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | Weeks 12–12 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Weeks 7–8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | Weeks 9–16 | 8 | 1 | 63.3 | |
| 2021 | Weeks 1–17 | 17 | 4 | 100.1 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 18.2 | Lost 119.50–120.28 | |
| Week 2 | WR | Started | 6.2 | Lost 94.66–97.72 | |
| Week 3 | WR | Started | 17 | Lost 93.88–116.50 | |
| Week 4 | WR | Started | 3.4 | Lost 64.52–122.12 | |
| Week 5 | WR | Started | 15.7 | Won 121.30–113.06 | |
| Week 6 | WR | Started | 21.5 | Lost 133.20–133.50 | |
| Week 7 | WR | Started | 12.5 | Lost 86.88–105.56 | |
| Week 8 | WR | Started | 7 | Won 116.76–91.50 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 80.40–97.94 | |
| Week 10 | WR | Started | 4.7 | Won 107.98–101.28 | |
| Week 11 | WR | Started | 32.4 | Won 137.42–83.54 | |
| Week 12 | WR | Started | 30.9 | Won 149.54–97.24 | |
| Week 13 | WR | Started | 16.1 | Won 86.28–84.66 | |
| Week 14 | WR | Started | 21.3 | Lost 107.08–115.70 | |
| Week 15 | WR | Started | 2.4 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 0 | Lost 83.44–120.92 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 15.3 | Won 142.00–83.06 | |
| Week 2 | WR | Started | 6.7 | Won 117.06–97.64 | |
| Week 3 | WR | Started | 11 | Lost 111.84–131.84 | |
| Week 4 | WR | Started | 12.2 | Lost 109.50–146.78 | |
| Week 5 | WR | Started | 22.1 | Won 157.52–105.74 | |
| Week 6 | WR | Started | 16.5 | Lost 147.66–157.40 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Lost 108.38–119.12 | |
| Week 8 | W/R | Started | 19.4 | Lost 104.34–133.38 | |
| Week 9 | WR | Started | 10.2 | Won 136.26–122.64 | |
| Week 10 | WR | Started | 15.6 | Won 118.94–113.62 | |
| Week 11 | WR | Started | 17.7 | Won 120.60–98.44 | |
| Week 12 | WR | Started | 6.7 | Won 124.32–85.14 | |
| Week 13 | WR | Started | 21.4 | Won 131.44–107.78 | |
| Week 14 | WR | Started | 3.5 | Lost 93.46–138.00 | |
| Week 15 | WR | Started | 10.9 | ||
| Week 16 | WR | Started | 30.5 | Lost 115.88–133.80 |
2019
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 | RES | Bench | 0 | Won 148.40–129.90 | |
| Week 8 | RES | Bench | 0 | Lost 91.84–102.26 | |
| Week 9 | BN | Bench | 4.6 | Won 145.16–143.82 | |
| Week 10 | BN | Bench | 10.1 | Lost 106.00–110.32 | |
| Week 11 | BN | Bench | 9.8 | Won 120.84–112.00 | |
| Week 12 | BN | Bench | 2.1 | Won 128.60–87.02 | |
| Week 13 | BN | Bench | 0 | Won 123.90–100.94 | |
| Week 14 | BN | Bench | 7.4 | Lost 118.86–133.22 | |
| Week 15 | BN | Bench | 17.8 | ||
| Week 16 | W/R | Started | 11.5 | Lost 111.46–122.62 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 21.2 | Lost 133.60–149.92 | |
| Week 2 | WR | Started | 2.2 | Lost 117.36–136.48 | |
| Week 3 | RES | Bench | 0 | Lost 125.44–132.38 | |
| Week 4 | BN | Bench | 9.8 | Won 166.60–130.40 | |
| Week 5 | BN | Bench | 27.9 | Won 160.82–110.12 | |
| Week 6 | R/W/T | Started | 19.8 | Won 135.76–82.44 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Lost 148.10–155.34 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 163.96–115.24 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 102.22–59.48 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Won 93.34–88.52 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Won 146.34–100.06 | |
| Week 12 | BN | Bench | 0 | Won 115.34–107.92 | |
| Week 13 | RES | Bench | 0 | Won 153.92–116.52 | |
| Week 14 | RES | Bench | 0 | Won 163.74–121.74 | |
| Week 15 | BN | Bench | 0 | ||
| Week 16 | WR | Started | 15.1 | Lost 109.04–120.52 | |
| Week 17 | WR | Started | 4.1 | Lost 137.40–169.72 |
