5Draft selections
58Weeks on a roster
38Starts
540.1Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Antonio Gibson, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2020
2020: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 10.
- 2021
2021: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 15.
- 2022
Drafted 3.09, 29th overall, by Russell
2022: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 12.
- 2023
2023: on a league roster for 6 of 17 weeks, started 0.
- 2024
2024: on a league roster for 2 of 17 weeks, started 1.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Weeks 1–6 | 6 | 4 | 64.5 | |
| 2020 | Weeks 7–16 | 10 | 6 | 111.1 | |
| 2021 | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 10.3 | |
| 2021 | Weeks 2–17 | 16 | 14 | 176.2 | |
| 2022 | Weeks 1–17 | 17 | 12 | 142.9 | |
| 2023 | Weeks 1–2 | 2 | 0 | 7.2 | |
| 2023 | Weeks 11–11 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | Weeks 15–17 | 3 | 0 | 20.3 | |
| 2024 | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 1.8 | |
| 2024 | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 5.8 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 5.4 | Lost 106.24–175.34 | |
| Week 2 | W/R | Started | 11.7 | Lost 103.76–127.78 | |
| Week 3 | BN | Bench | 11.5 | Won 149.52–97.28 | |
| Week 4 | BN | Bench | 20.8 | Lost 115.74–132.78 | |
| Week 5 | W/R | Started | 7.6 | Lost 125.60–130.38 | |
| Week 6 | W/R | Started | 7.5 | Won 131.34–97.24 | |
| Week 7 | RB | Started | 18.8 | Won 148.40–129.90 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Lost 91.84–102.26 | |
| Week 9 | RB | Started | 11 | Lost 127.28–135.76 | |
| Week 10 | RB | Started | 20.5 | Won 105.68–98.54 | |
| Week 11 | RB | Started | 16.9 | Lost 108.88–118.96 | |
| Week 12 | RB | Started | 34.1 | Won 136.38–90.52 | |
| Week 13 | RB | Started | 1.4 | Lost 87.88–174.82 | |
| Week 14 | BN | Bench | 0 | Won 133.22–118.86 | |
| Week 15 | BN | Bench | 0 | Won 131.54–114.88 | |
| Week 16 | BN | Bench | 8.4 | Won 128.80–110.98 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 10.3 | Lost 85.12–180.22 | |
| Week 2 | RB | Started | 8.3 | Won 140.80–110.90 | |
| Week 3 | RB | Started | 16.9 | Won 101.92–93.80 | |
| Week 4 | RB | Started | 14.5 | Won 109.98–107.24 | |
| Week 5 | RB | Started | 20.2 | Lost 100.28–172.86 | |
| Week 6 | RB | Started | 3.4 | Lost 82.44–135.76 | |
| Week 7 | RB | Started | 6.6 | Lost 132.56–146.46 | |
| Week 8 | RB | Started | 6.9 | Lost 60.34–128.56 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 60.00–127.88 | |
| Week 10 | RB | Started | 20.8 | Won 119.04–101.36 | |
| Week 11 | RB | Started | 7.5 | Lost 117.62–122.94 | |
| Week 12 | RB | Started | 20.1 | Won 124.96–89.20 | |
| Week 13 | RB | Started | 19.6 | Lost 105.66–115.06 | |
| Week 14 | RB | Started | 3.1 | Lost 70.90–124.00 | |
| Week 15 | RB | Started | 15.5 | ||
| Week 16 | RB | Started | 12.8 | Won 93.50–65.94 | |
| Week 17 | BN | Bench | 0 | Lost 124.14–152.30 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 16.5 | Won 133.00–131.48 | |
| Week 2 | RB | Started | 11.1 | Won 118.84–113.74 | |
| Week 3 | RB | Started | 10.5 | Won 120.84–77.54 | |
| Week 4 | RB | Started | 7.8 | Lost 94.92–138.60 | |
| Week 5 | BN | Bench | 5.4 | Won 116.46–77.44 | |
| Week 6 | RB | Started | 6.8 | Won 108.78–104.94 | |
| Week 7 | RB | Started | 15.2 | Lost 95.28–123.66 | |
| Week 8 | RB | Started | 17.2 | Lost 120.16–124.68 | |
| Week 9 | RB | Started | 5.7 | Lost 103.10–104.66 | |
| Week 10 | RB | Started | 13.3 | Won 132.62–116.68 | |
| Week 11 | RB | Started | 11.8 | Won 141.58–104.60 | |
| Week 12 | RB | Started | 6.9 | Won 95.86–89.38 | |
| Week 13 | RB | Started | 6.9 | Lost 113.48–151.62 | |
| Week 14 | BN | Bench | 0 | Lost 92.28–111.76 | |
| Week 15 | BN | Bench | 3.7 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 4.1 | Won 159.32–85.46 | |
| Week 17 | BN | Bench | 0 | Lost 112.62–157.94 |
