5Draft selections
67Weeks on a roster
38Starts
1,074.5Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Ben Roethlisberger, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 14.
- 2018
Drafted 7.03, 63rd overall, by Russell
2018: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 13.
- 2019
Drafted 7.05, 65th overall, by Nolan
2019: on a league roster for 2 of 16 weeks, started 2.
- 2020
Drafted 11.03, 103rd overall, by Carter
2020: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 2.
- 2021
Drafted 8.05, 75th overall, by Carter
2021: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 7.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 1–7 | 7 | 7 | 86.9 | |
| 2017 | Weeks 8–16 | 9 | 7 | 173.8 | |
| 2018 | Weeks 1–16 | 16 | 13 | 327.1 | |
| 2019 | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 12.7 | |
| 2020 | Weeks 1–16 | 16 | 2 | 267.2 | |
| 2021 | Weeks 1–17 | 17 | 7 | 206.7 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 15.7 | Lost 119.50–120.28 | |
| Week 2 | QB | Started | 17.5 | Lost 94.66–97.72 | |
| Week 3 | QB | Started | 12 | Lost 93.88–116.50 | |
| Week 4 | QB | Started | 10.5 | Lost 64.52–122.12 | |
| Week 5 | QB | Started | 2.6 | Won 121.30–113.06 | |
| Week 6 | QB | Started | 11.9 | Lost 133.20–133.50 | |
| Week 7 | QB | Started | 16.7 | Lost 86.88–105.56 | |
| Week 8 | QB | Started | 14.5 | Won 99.50–68.44 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 98.28–102.56 | |
| Week 10 | QB | Started | 17.9 | Lost 63.00–100.50 | |
| Week 11 | BN | Bench | 29 | Lost 83.54–137.42 | |
| Week 12 | QB | Started | 30.5 | Lost 111.74–121.62 | |
| Week 13 | QB | Started | 18 | Won 102.30–100.52 | |
| Week 14 | QB | Started | 28.7 | ||
| Week 15 | QB | Started | 18.2 | Lost 102.18–132.30 | |
| Week 16 | QB | Started | 16.9 | Lost 84.14–121.14 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 9 | Lost 106.54–129.42 | |
| Week 2 | QB | Started | 39 | Won 139.32–119.60 | |
| Week 3 | QB | Started | 24 | Lost 111.42–138.16 | |
| Week 4 | QB | Started | 14.9 | Lost 118.28–119.18 | |
| Week 5 | QB | Started | 21.6 | Won 121.48–109.80 | |
| Week 6 | QB | Started | 20.6 | Lost 110.26–120.96 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Lost 89.24–137.16 | |
| Week 8 | QB | Started | 16.9 | Won 123.72–109.82 | |
| Week 9 | QB | Started | 25.2 | Lost 80.76–144.36 | |
| Week 10 | QB | Started | 35.8 | Lost 125.68–149.20 | |
| Week 11 | QB | Started | 20.7 | Lost 98.44–120.60 | |
| Week 12 | QB | Started | 20.3 | Lost 92.70–155.02 | |
| Week 13 | QB | Started | 17.2 | Won 81.06–64.26 | |
| Week 14 | QB | Started | 19.3 | ||
| Week 15 | BN | Bench | 13.1 | Lost 72.36–115.62 | |
| Week 16 | BN | Bench | 29.6 | Won 113.60–90.16 |
2019
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 22.1 | Won 175.34–106.24 | |
| Week 2 | BN | Bench | 18.2 | Won 147.96–131.02 | |
| Week 3 | BN | Bench | 19.2 | Lost 115.78–150.50 | |
| Week 4 | BN | Bench | 0 | Won 126.42–104.72 | |
| Week 5 | QB | Started | 21.4 | Lost 147.88–169.44 | |
| Week 6 | BN | Bench | 11 | Won 122.32–118.38 | |
| Week 7 | BN | Bench | 12.6 | Lost 101.68–128.58 | |
| Week 8 | BN | Bench | 15.3 | Lost 101.78–121.82 | |
| Week 9 | BN | Bench | 25 | Lost 143.82–145.16 | |
| Week 10 | BN | Bench | 29.3 | Lost 110.74–111.50 | |
| Week 11 | QB | Started | 16.7 | Lost 139.24–152.52 | |
| Week 12 | BN | Bench | 12.5 | Lost 90.52–136.38 | |
| Week 13 | BN | Bench | 18.2 | Lost 125.46–173.90 | |
| Week 14 | BN | Bench | 13.5 | ||
| Week 15 | BN | Bench | 6.7 | Lost 118.38–166.80 | |
| Week 16 | BN | Bench | 25.5 | Won 137.14–60.74 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 12 | Won 131.20–104.06 | |
| Week 2 | QB | Started | 13.8 | Won 136.68–96.30 | |
| Week 3 | QB | Started | 13.2 | Lost 93.80–101.92 | |
| Week 4 | QB | Started | 9.3 | Won 122.70–118.26 | |
| Week 5 | BN | Bench | 16 | Lost 123.44–142.92 | |
| Week 6 | QB | Started | 10.9 | Lost 111.20–125.08 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Lost 108.98–128.92 | |
| Week 8 | BN | Bench | 14.6 | Lost 115.24–163.96 | |
| Week 9 | QB | Started | 16.2 | Won 108.32–85.02 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Won 133.74–105.54 | |
| Week 11 | BN | Bench | 22.9 | Won 121.38–74.32 | |
| Week 12 | BN | Bench | 8.5 | Lost 89.20–124.96 | |
| Week 13 | QB | Started | 19.3 | Lost 99.90–145.62 | |
| Week 14 | BN | Bench | 24.8 | Lost 120.62–163.76 | |
| Week 15 | BN | Bench | 11.9 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 6.4 | Lost 65.94–93.50 | |
| Week 17 | BN | Bench | 6.8 | Won 97.18–93.90 |
