5Draft selections
73Weeks on a roster
52Starts
896Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Cam Newton, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
Drafted 6.06, 56th overall, by Eli
2017: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 15.
- 2018
Drafted 5.09, 49th overall, by Connor
2018: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 15.
- 2019
Drafted 6.04, 54th overall, by Justin
2019: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 2.
- 2020
Drafted 8.07, 77th overall, by Samuel
2020: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 14.
- 2021
2021: on a league roster for 9 of 17 weeks, started 6.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 288.4 | |
| 2018 | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 282.6 | |
| 2019 | Weeks 1–16 | 16 | 2 | 16.7 | |
| 2020 | Weeks 1–16 | 16 | 14 | 222 | |
| 2021 | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | Weeks 10–17 | 8 | 6 | 86.4 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 13.1 | Won 120.28–119.50 | |
| Week 2 | QB | Started | 11.8 | Won 112.10–103.36 | |
| Week 3 | QB | Started | 8.3 | Lost 77.14–137.42 | |
| Week 4 | QB | Started | 33 | Won 112.42–91.88 | |
| Week 5 | QB | Started | 26.2 | Lost 117.76–122.56 | |
| Week 6 | QB | Started | 20.7 | Lost 93.98–168.06 | |
| Week 7 | QB | Started | 7.4 | Won 120.66–99.12 | |
| Week 8 | QB | Started | 12.6 | Won 98.68–87.90 | |
| Week 9 | QB | Started | 20.1 | Won 104.54–79.28 | |
| Week 10 | QB | Started | 35.7 | Lost 101.28–107.98 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Lost 94.22–125.86 | |
| Week 12 | QB | Started | 17.5 | Won 121.62–111.74 | |
| Week 13 | QB | Started | 20.4 | Lost 110.28–128.88 | |
| Week 14 | QB | Started | 14.5 | Won 115.70–107.08 | |
| Week 15 | QB | Started | 31.5 | Lost 107.62–136.62 | |
| Week 16 | QB | Started | 15.6 | Won 100.38–72.56 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 18.2 | Lost 68.18–105.46 | |
| Week 2 | QB | Started | 27.6 | Won 124.20–115.48 | |
| Week 3 | QB | Started | 29.6 | Won 131.84–111.84 | |
| Week 4 | BN | Bench | 0 | Lost 67.84–131.52 | |
| Week 5 | QB | Started | 16.4 | Lost 84.60–111.70 | |
| Week 6 | QB | Started | 23.3 | Won 120.96–110.26 | |
| Week 7 | QB | Started | 25.7 | Lost 91.88–108.10 | |
| Week 8 | QB | Started | 28 | Lost 126.06–152.74 | |
| Week 9 | QB | Started | 21.2 | Won 129.64–120.34 | |
| Week 10 | QB | Started | 14.7 | Lost 82.64–120.96 | |
| Week 11 | QB | Started | 24.5 | Won 121.12–78.48 | |
| Week 12 | QB | Started | 22.5 | Lost 85.14–124.32 | |
| Week 13 | QB | Started | 15.3 | Lost 77.88–130.42 | |
| Week 14 | QB | Started | 10.9 | ||
| Week 15 | QB | Started | 4.7 | Won 79.86–66.12 | |
| Week 16 | QB | Started | 0 | Lost 70.70–113.04 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 5.4 | Lost 104.52–129.34 | |
| Week 2 | QB | Started | 11.3 | Lost 135.20–156.76 | |
| Week 3 | BN | Bench | 0 | Lost 114.58–115.74 | |
| Week 4 | BN | Bench | 0 | Won 119.18–108.30 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Won 101.82–83.48 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Won 165.72–123.58 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Won 113.16–83.96 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Lost 76.60–152.10 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 130.92–121.76 | |
| Week 10 | RES | Bench | 0 | Won 167.54–147.48 | |
| Week 11 | RES | Bench | 0 | Won 117.40–113.08 | |
| Week 12 | RES | Bench | 0 | Won 125.08–111.32 | |
| Week 13 | RES | Bench | 0 | Lost 105.32–113.64 | |
| Week 14 | RES | Bench | 0 | Won 129.84–110.84 | |
| Week 15 | RES | Bench | 0 | Won 199.40–120.76 | |
| Week 16 | RES | Bench | 0 | Won 123.92–86.02 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | QB | Started | 25.7 | Lost 130.92–147.18 | |
| Week 2 | QB | Started | 34.6 | Won 127.78–103.76 | |
| Week 3 | QB | Started | 11.2 | Won 121.94–118.70 | |
| Week 4 | BN | Bench | 0 | Won 130.36–103.82 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Won 128.28–100.08 | |
| Week 6 | QB | Started | 18 | Won 167.58–127.54 | |
| Week 7 | QB | Started | -0.2 | Lost 83.62–112.84 | |
| Week 8 | QB | Started | 18.4 | Won 118.04–111.30 | |
| Week 9 | QB | Started | 24.6 | Lost 96.90–111.80 | |
| Week 10 | QB | Started | 16.8 | Lost 98.54–105.68 | |
| Week 11 | QB | Started | 19.2 | Won 152.52–139.24 | |
| Week 12 | QB | Started | 4 | Won 109.58–100.04 | |
| Week 13 | QB | Started | 23.6 | Won 173.90–125.46 | |
| Week 14 | QB | Started | 4.4 | Lost 107.62–147.50 | |
| Week 15 | QB | Started | 12.2 | ||
| Week 16 | QB | Started | 9.8 | Won 122.62–111.46 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 0 | Won 109.44–100.00 | |
| Week 10 | BN | Bench | 11.7 | Won 133.74–105.54 | |
| Week 11 | QB | Started | 26.2 | Won 121.38–74.32 | |
| Week 12 | QB | Started | 6.2 | Lost 89.20–124.96 | |
| Week 13 | BN | Bench | 0 | Lost 99.90–145.62 | |
| Week 14 | QB | Started | 13.8 | Lost 120.62–163.76 | |
| Week 15 | QB | Started | 23.3 | ||
| Week 16 | QB | Started | 4.6 | Lost 65.94–93.50 | |
| Week 17 | QB | Started | 0.5 | Won 97.18–93.90 |
