3Draft selections
60Weeks on a roster
36Starts
599.5Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Chris Carson, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 3–4 | 2 | 0 | 17.8 | |
| 2018 | Weeks 1–4 | 4 | 0 | 26.7 | |
| 2018 | Weeks 5–16 | 12 | 9 | 135.8 | |
| 2019 | Weeks 1–4 | 4 | 4 | 49.2 | |
| 2019 | Weeks 5–12 | 8 | 7 | 104.2 | |
| 2019 | Weeks 13–16 | 4 | 4 | 60.7 | |
| 2020 | Weeks 1–11 | 11 | 6 | 94 | |
| 2020 | Weeks 12–16 | 5 | 2 | 66 | |
| 2021 | Weeks 1–4 | 4 | 4 | 45.1 | |
| 2021 | Weeks 5–5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | Weeks 6–10 | 5 | 0 | 0 |
2017
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 5.9 | Won 167.74–122.50 | |
| Week 2 | BN | Bench | 2.4 | Lost 95.66–129.16 | |
| Week 3 | BN | Bench | 18.4 | Won 106.52–90.54 | |
| Week 4 | BN | Bench | 0 | Won 146.78–109.50 | |
| Week 5 | BN | Bench | 12.7 | Lost 98.36–153.48 | |
| Week 6 | RB | Started | 5.9 | Lost 108.48–115.96 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Lost 115.40–128.06 | |
| Week 8 | RB | Started | 18.4 | Won 133.38–104.34 | |
| Week 9 | RB | Started | 4 | Won 144.36–80.76 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Lost 112.22–147.82 | |
| Week 11 | RB | Started | 12.3 | Won 149.76–98.02 | |
| Week 12 | W/R | Started | 12.3 | Lost 122.10–129.14 | |
| Week 13 | RB | Started | 10.8 | Won 143.44–132.70 | |
| Week 14 | RB | Started | 15 | Won 106.10–91.98 | |
| Week 15 | RB | Started | 20.8 | Won 140.68–117.70 | |
| Week 16 | RB | Started | 23.6 | Lost 116.46–138.90 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 21 | Won 139.48–111.66 | |
| Week 2 | RB | Started | 8.2 | Lost 93.20–99.26 | |
| Week 3 | RB | Started | 3.5 | Lost 103.32–111.06 | |
| Week 4 | RB | Started | 16.5 | Lost 63.26–122.98 | |
| Week 5 | RB | Started | 18.8 | Won 101.82–83.48 | |
| Week 6 | RB | Started | 23.9 | Won 165.72–123.58 | |
| Week 7 | RB | Started | 8.9 | Won 113.16–83.96 | |
| Week 8 | RB | Started | 15 | Lost 76.60–152.10 | |
| Week 9 | RB | Started | 12.3 | Won 130.92–121.76 | |
| Week 10 | RB | Started | 17.6 | Won 167.54–147.48 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Won 117.40–113.08 | |
| Week 12 | RB | Started | 7.7 | Won 125.08–111.32 | |
| Week 13 | RB | Started | 17.4 | Won 150.32–121.02 | |
| Week 14 | RB | Started | 10.6 | ||
| Week 15 | RB | Started | 26.2 | Lost 115.80–130.26 | |
| Week 16 | RB | Started | 6.5 | Won 142.50–96.88 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 21.6 | Won 147.18–130.92 | |
| Week 2 | RB | Started | 18.3 | Won 156.60–140.02 | |
| Week 3 | RB | Started | 9.1 | Won 150.50–115.78 | |
| Week 4 | RB | Started | 23.5 | Won 136.78–114.04 | |
| Week 5 | RB | Started | 16.9 | Won 169.44–147.88 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Lost 127.54–167.58 | |
| Week 7 | W/R | Started | 4.6 | Lost 99.82–104.90 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 128.08–104.58 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 135.76–127.28 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Lost 85.10–87.84 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Won 118.96–108.88 | |
| Week 12 | BN | Bench | 12.9 | Lost 87.02–128.60 | |
| Week 13 | RB | Started | 18.5 | Won 133.12–99.86 | |
| Week 14 | RB | Started | 17.3 | ||
| Week 15 | BN | Bench | 7.9 | Lost 94.74–106.92 | |
| Week 16 | BN | Bench | 9.4 | Lost 60.74–137.14 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | R/W/T | Started | 11.2 | Lost 104.06–131.20 | |
| Week 2 | R/W/T | Started | 15.1 | Won 155.06–123.30 | |
| Week 3 | RB | Started | 15.2 | Won 153.06–121.32 | |
| Week 4 | RB | Started | 3.6 | Lost 108.84–134.12 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Lost 110.12–160.82 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Won 135.76–82.44 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Lost 148.10–155.34 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 163.96–115.24 | |
| Week 9 | RES | Bench | 0 | Won 102.22–59.48 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Won 93.34–88.52 |
