Who held them
Every boss who rostered Dallas Cowboys, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 4 of 16 weeks, started 3.
- 2018
2018: on a league roster for 5 of 16 weeks, started 5.
- 2019
2019: on a league roster for 4 of 16 weeks, started 4.
- 2020
2020: on a league roster for 1 of 16 weeks, started 1.
- 2021
2021: on a league roster for 10 of 17 weeks, started 10.
- 2022
Drafted 15.10, 150th overall, by Chris
2022: on a league roster for 15 of 17 weeks, started 13.
- 2023
Drafted 15.05, 145th overall, by Russell
2023: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 16.
- 2024
2024: on a league roster for 5 of 17 weeks, started 5.
- 2025
2025: on a league roster for 3 of 17 weeks, started 2.
What they scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
| Boss | Seasons | Weeks held | Starts | Points as a starter | All points held |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017, 2019, 2022 | 19 | 17 | 161 | 168 | |
| 2023 | 17 | 16 | 158 | 158 | |
| 2021, 2025 | 7 | 6 | 81 | 78 | |
| 2021, 2024 | 3 | 3 | 41 | 41 | |
| 2020, 2024, 2025 | 6 | 6 | 26 | 26 | |
| 2018, 2019 | 2 | 2 | 25 | 25 | |
| 2017, 2018 | 4 | 3 | 19 | 34 | |
| 2021 | 2 | 2 | 13 | 13 | |
| 2019, 2025 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 2017, 2018 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 2–2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2017 | Weeks 7–7 | 1 | 0 | 15 | |
| 2017 | Weeks 15–16 | 2 | 2 | 7 | |
| 2018 | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2018 | Weeks 5–7 | 3 | 3 | 19 | |
| 2018 | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 7 | |
| 2019 | Weeks 2–3 | 2 | 2 | 13 | |
| 2019 | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 4 | |
| 2019 | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 18 | |
| 2020 | Weeks 4–4 | 1 | 1 | -2 | |
| 2021 | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 11 | |
| 2021 | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 2 | |
| 2021 | Weeks 9–10 | 2 | 2 | 24 | |
| 2021 | Weeks 12–17 | 6 | 6 | 81 | |
| 2022 | Weeks 3–17 | 15 | 13 | 148 | |
| 2023 | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 158 | |
| 2024 | Weeks 1–4 | 4 | 4 | 19 | |
| 2024 | Weeks 13–13 | 1 | 1 | 17 | |
| 2025 | Weeks 2–2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025 | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 9 | |
| 2025 | Weeks 14–14 | 1 | 0 | -3 |
2017
2018
2019
2020
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 | DEF | Started | 11 | Won 155.90–128.02 | |
| Week 8 | DEF | Started | 2 | Lost 76.44–123.66 | |
| Week 9 | DEF | Started | 3 | Lost 59.48–102.22 | |
| Week 10 | DEF | Started | 21 | Lost 101.36–119.04 | |
| Week 12 | DEF | Started | 5 | Won 90.02–84.42 | |
| Week 13 | DEF | Started | 17 | Won 137.20–129.60 | |
| Week 14 | DEF | Started | 20 | Won 149.58–133.38 | |
| Week 15 | DEF | Started | 16 | Lost 103.72–108.72 | |
| Week 16 | DEF | Started | 22 | ||
| Week 17 | DEF | Started | 1 | Won 78.86–72.26 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 | DEF | Started | 8 | Lost 77.54–120.84 | |
| Week 4 | DEF | Started | 10 | Won 112.58–82.02 | |
| Week 5 | DEF | Started | 21 | Won 144.72–142.50 | |
| Week 6 | DEF | Started | 4 | Lost 115.50–150.14 | |
| Week 7 | DEF | Started | 22 | Won 146.68–80.40 | |
| Week 8 | DEF | Started | 11 | Won 170.40–131.30 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 101.70–144.82 | |
| Week 10 | DEF | Started | 5 | Won 110.08–87.78 | |
| Week 11 | DEF | Started | 16 | Lost 88.22–93.34 | |
| Week 12 | DEF | Started | 4 | Lost 89.38–95.86 | |
| Week 13 | DEF | Started | 20 | Won 106.42–100.58 | |
| Week 14 | DEF | Started | 4 | Lost 74.28–120.88 | |
| Week 15 | DEF | Started | 6 | Won 124.46–72.30 | |
| Week 16 | BN | Bench | 7 | Won 101.14–100.86 | |
| Week 17 | DEF | Started | 10 | Won 157.94–112.62 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 35 | Won 161.36–86.40 | |
| Week 2 | DEF | Started | 15 | Lost 105.98–139.22 | |
| Week 3 | DEF | Started | 1 | Lost 122.68–124.84 | |
| Week 4 | DEF | Started | 27 | Lost 97.98–163.32 | |
| Week 5 | DEF | Started | -1 | Won 124.76–108.64 | |
| Week 6 | DEF | Started | 4 | Won 149.60–111.18 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Won 117.70–92.62 | |
| Week 8 | DEF | Started | 13 | Lost 102.74–152.54 | |
| Week 9 | DEF | Started | 2 | Won 105.54–93.16 | |
| Week 10 | DEF | Started | 8 | Lost 130.04–159.98 | |
| Week 11 | DEF | Started | 21 | Won 114.44–99.56 | |
| Week 12 | DEF | Started | 16 | Lost 104.52–111.36 | |
| Week 13 | DEF | Started | -1 | Lost 113.72–160.82 | |
| Week 14 | DEF | Started | 11 | Won 114.14–81.38 | |
| Week 15 | DEF | Started | 0 | Lost 66.78–111.30 | |
| Week 16 | DEF | Started | 1 | ||
| Week 17 | DEF | Started | 6 | Lost 96.46–98.76 |