Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
3Draft selections
65Observed team-weeks
42Observed starts
885Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mikey | Weeks 6–6 | 1 | 0 | 10.3 |
| 2021 | Wills | Weeks 7–7 | 1 | 1 | 11.9 |
| 2022 | Cloudy | Weeks 2–7 | 6 | 2 | 106.5 |
| 2022 | Justin | Weeks 8–17 | 10 | 9 | 166.6 |
| 2023 | Wills | Weeks 1–17 | 17 | 15 | 206.4 |
| 2024 | Carter | Weeks 1–17 | 17 | 13 | 239.7 |
| 2025 | Mikey | Weeks 1–13 | 13 | 2 | 143.7 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cloudy | BN | Bench | 6.1 |
| 3 | Cloudy | BN | Bench | 18.9 |
| 4 | Cloudy | BN | Bench | 31.7 |
| 5 | Cloudy | BN | Bench | 24 |
| 6 | Cloudy | QB | Started | 12.7 |
| 7 | Cloudy | QB | Started | 13.1 |
| 8 | Justin | QB | Started | 19.1 |
| 9 | Justin | QB | Started | 20.8 |
| 10 | Justin | QB | Started | 19.2 |
| 11 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 12 | Justin | QB | Started | 19.3 |
| 13 | Justin | QB | Started | 23 |
| 14 | Justin | QB | Started | 20.6 |
| 15 | Justin | QB | Started | 15.3 |
| 16 | Justin | QB | Started | 12.2 |
| 17 | Justin | QB | Started | 17.1 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wills | QB | Started | 9.1 |
| 2 | Wills | QB | Started | 23.1 |
| 3 | Wills | QB | Started | 15.4 |
| 4 | Wills | QB | Started | 8.7 |
| 5 | Wills | BN | Bench | 0 |
| 6 | Wills | QB | Started | 11 |
| 7 | Wills | QB | Started | 13.8 |
| 8 | Wills | QB | Started | 13.9 |
| 9 | Wills | BN | Bench | 2.7 |
| 10 | Wills | QB | Started | 24.1 |
| 11 | Wills | QB | Started | 13.2 |
| 12 | Wills | QB | Started | 7.3 |
| 13 | Wills | QB | Started | 30 |
| 14 | Wills | QB | Started | 0 |
| 15 | Wills | QB | Started | 0 |
| 16 | Wills | QB | Started | 17.3 |
| 17 | Wills | QB | Started | 16.9 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | BN | Bench | 17.8 |
| 2 | Carter | BN | Bench | 17.9 |
| 3 | Carter | BN | Bench | 11.4 |
| 4 | Carter | QB | Started | 21.6 |
| 5 | Carter | QB | Started | 22.6 |
| 6 | Carter | QB | Started | 12.5 |
| 7 | Carter | QB | Started | 17.8 |
| 8 | Carter | QB | Started | 8.1 |
| 9 | Carter | QB | Started | 22.1 |
| 10 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 11 | Carter | QB | Started | 15.7 |
| 12 | Carter | QB | Started | 12.4 |
| 13 | Carter | QB | Started | 12.4 |
| 14 | Carter | QB | Started | 13.3 |
| 15 | Carter | QB | Started | 4.5 |
| 16 | Carter | QB | Started | 21.4 |
| 17 | Carter | QB | Started | 8.3 |