Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
4Draft selections
72Observed team-weeks
39Observed starts
839.2Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | samuel | Weeks 9–16 | 8 | 4 | 71.3 |
| 2018 | Connor | Weeks 1–3 | 3 | 2 | 48 |
| 2019 | Baylor | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 235.5 |
| 2020 | Eli | Weeks 1–5 | 5 | 3 | 31.6 |
| 2020 | Chris | Weeks 6–7 | 2 | 1 | 31 |
| 2020 | Chris | Weeks 13–14 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Carter | Weeks 1–6 | 6 | 0 | 57.6 |
| 2021 | Russell | Weeks 8–17 | 10 | 6 | 151.9 |
| 2022 | Eli | Weeks 3–13 | 11 | 8 | 148.1 |
| 2023 | Wills | Weeks 1–3 | 3 | 0 | 40.3 |
| 2023 | Carter | Weeks 4–9 | 6 | 0 | 23.8 |
2017
2018
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baylor | QB | Started | 10.4 |
| 2 | Baylor | QB | Started | 22.6 |
| 3 | Baylor | QB | Started | 9.4 |
| 4 | Baylor | BN | Bench | 0 |
| 5 | Baylor | QB | Started | 14.9 |
| 6 | Baylor | QB | Started | 12.1 |
| 7 | Baylor | QB | Started | 6 |
| 8 | Baylor | QB | Started | 13 |
| 9 | Baylor | QB | Started | 28.9 |
| 10 | Baylor | QB | Started | 10 |
| 11 | Baylor | QB | Started | 29.7 |
| 12 | Baylor | QB | Started | 18.2 |
| 13 | Baylor | QB | Started | 9.1 |
| 14 | Baylor | QB | Started | 28.1 |
| 15 | Baylor | QB | Started | 12.6 |
| 16 | Baylor | QB | Started | 10.4 |
2020
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | BN | Bench | 14.8 |
| 2 | Carter | BN | Bench | 19.6 |
| 3 | Carter | BN | Bench | 14.7 |
| 4 | Carter | BN | Bench | 8.6 |
| 5 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 6 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 8 | Russell | BN | Bench | 27.3 |
| 9 | Russell | BN | Bench | 19.3 |
| 10 | Russell | QB | Started | 15.4 |
| 11 | Russell | QB | Started | 15.6 |
| 12 | Russell | BN | Bench | 11.2 |
| 13 | Russell | QB | Started | 16 |
| 14 | Russell | QB | Started | 20.1 |
| 15 | Russell | QB | Started | 13.8 |
| 16 | Russell | QB | Started | 13.2 |
| 17 | Russell | BN | Bench | 0 |