3Draft selections
50Weeks on a roster
36Starts
534.4Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Nico Collins, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Weeks 2–17 | 16 | 10 | 179.4 | |
| 2024 | Weeks 1–17 | 17 | 11 | 164.3 | |
| 2025 | Weeks 1–3 | 3 | 3 | 35.1 | |
| 2025 | Weeks 4–8 | 5 | 3 | 28.6 | |
| 2025 | Weeks 9–17 | 9 | 9 | 127 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | R/W/T | Started | 24.1 | Lost 105.44–167.58 | |
| Week 3 | R/W/T | Started | 4.4 | Won 117.54–93.82 | |
| Week 4 | WR | Started | 32.3 | Won 125.00–83.64 | |
| Week 5 | WR | Started | 5.4 | Won 125.84–75.70 | |
| Week 6 | R/W/T | Started | 10 | Lost 111.18–149.60 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Won 137.42–123.56 | |
| Week 8 | R/W/T | Started | 5 | Lost 112.28–139.04 | |
| Week 9 | WR | Started | 12.9 | Won 124.32–118.14 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Lost 83.00–108.20 | |
| Week 11 | WR | Started | 10 | Won 152.66–90.12 | |
| Week 12 | R/W/T | Started | 19.9 | Won 152.18–124.58 | |
| Week 13 | BN | Bench | 29.6 | Won 156.12–133.12 | |
| Week 14 | BN | Bench | 1.8 | Won 111.22–110.44 | |
| Week 15 | BN | Bench | 0 | Won 131.76–96.30 | |
| Week 16 | BN | Bench | 11.8 | Lost 120.04–134.72 | |
| Week 17 | WR | Started | 12.2 | Lost 84.90–128.40 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 14.7 | Won 121.34–118.36 | |
| Week 2 | WR | Started | 23.5 | Lost 126.16–154.10 | |
| Week 3 | WR | Started | 10.6 | Lost 70.66–109.50 | |
| Week 4 | WR | Started | 27.1 | Won 131.10–117.14 | |
| Week 5 | WR | Started | 14.8 | Won 132.96–125.48 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Won 157.70–96.54 | |
| Week 7 | RES | Bench | 0 | Won 131.98–66.04 | |
| Week 8 | RES | Bench | 0 | Won 142.48–120.08 | |
| Week 9 | RES | Bench | 0 | Lost 145.14–152.10 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Lost 89.34–115.60 | |
| Week 11 | WR | Started | 7.4 | Lost 143.80–145.36 | |
| Week 12 | WR | Started | 17.7 | Won 183.96–109.62 | |
| Week 13 | WR | Started | 15.9 | Lost 128.84–149.84 | |
| Week 14 | BN | Bench | 0 | Lost 118.36–146.90 | |
| Week 15 | WR | Started | 15.7 | Lost 106.62–118.44 | |
| Week 16 | WR | Started | 9.5 | ||
| Week 17 | WR | Started | 7.4 | Won 125.74–105.50 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | WR | Started | 4 | Lost 90.80–122.72 | |
| Week 2 | WR | Started | 12.7 | Won 101.58–91.48 | |
| Week 3 | WR | Started | 18.4 | Lost 125.52–130.36 | |
| Week 4 | WR | Started | 9.9 | Won 128.32–108.18 | |
| Week 5 | WR | Started | 14 | Won 144.24–132.56 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Lost 109.72–122.92 | |
| Week 7 | WR | Started | 4.7 | Lost 77.42–153.14 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 91.92–88.64 | |
| Week 9 | WR | Started | 11 | Lost 81.58–111.98 | |
| Week 10 | WR | Started | 19.1 | Lost 116.84–135.54 | |
| Week 11 | WR | Started | 19.7 | Lost 97.24–123.04 | |
| Week 12 | WR | Started | 7 | Won 119.40–118.48 | |
| Week 13 | WR | Started | 19 | Lost 91.30–120.12 | |
| Week 14 | WR | Started | 14.1 | Lost 78.22–96.88 | |
| Week 15 | WR | Started | 22 | ||
| Week 16 | WR | Started | 7.9 | Lost 84.90–147.90 | |
| Week 17 | WR | Started | 7.2 | Won 95.70–74.92 |
