4Draft selections
69Weeks on a roster
38Starts
613.9Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Rhamondre Stevenson, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2021
2021: on a league roster for 7 of 17 weeks, started 0.
- 2022
2022: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 12.
- 2023
Drafted 3.05, 25th overall, by Russell
2023: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 10.
- 2024
Drafted 8.08, 78th overall, by Carter
2024: on a league roster for 17 of 17 weeks, started 15.
- 2025
2025: on a league roster for 11 of 17 weeks, started 1.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Weeks 11–17 | 7 | 0 | 47.6 | |
| 2022 | Weeks 1–2 | 2 | 0 | 9.3 | |
| 2022 | Weeks 3–8 | 6 | 4 | 108.2 | |
| 2022 | Weeks 9–17 | 9 | 8 | 86.4 | |
| 2023 | Weeks 1–17 | 17 | 10 | 126.7 | |
| 2024 | Weeks 1–17 | 17 | 15 | 159.4 | |
| 2025 | Weeks 1–4 | 4 | 0 | 30.1 | |
| 2025 | Weeks 5–9 | 5 | 1 | 36.7 | |
| 2025 | Weeks 11–11 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | Weeks 13–13 | 1 | 0 | 9.5 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 11 | BN | Bench | 8 | Lost 84.62–195.64 | |
| Week 12 | BN | Bench | 4.6 | Lost 97.02–125.76 | |
| Week 13 | BN | Bench | 7.8 | Won 115.06–105.66 | |
| Week 14 | BN | Bench | 0 | Lost 121.74–163.74 | |
| Week 15 | BN | Bench | 4.5 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 0 | Won 133.32–100.42 | |
| Week 17 | BN | Bench | 22.7 | Won 152.30–124.14 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 3.7 | Won 120.56–107.84 | |
| Week 2 | BN | Bench | 5.6 | Lost 82.86–108.84 | |
| Week 3 | BN | Bench | 18.1 | Lost 77.54–120.84 | |
| Week 4 | BN | Bench | 10.9 | Won 112.58–82.02 | |
| Week 5 | R/W/T | Started | 18.5 | Won 144.72–142.50 | |
| Week 6 | R/W/T | Started | 23.1 | Lost 115.50–150.14 | |
| Week 7 | RB | Started | 19.8 | Won 146.68–80.40 | |
| Week 8 | R/W/T | Started | 17.8 | Won 170.40–131.30 | |
| Week 9 | RB | Started | 14.5 | Won 107.18–91.90 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Lost 87.78–110.08 | |
| Week 11 | RB | Started | 11.2 | Lost 104.60–141.58 | |
| Week 12 | RB | Started | 15.7 | Won 130.20–111.46 | |
| Week 13 | RB | Started | 10.8 | Lost 143.70–148.92 | |
| Week 14 | RB | Started | 2 | Won 125.18–121.24 | |
| Week 15 | RB | Started | 23.8 | ||
| Week 16 | RB | Started | 2.3 | Won 137.70–107.86 | |
| Week 17 | RB | Started | 6.1 | Won 127.68–96.08 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 11.9 | Won 161.36–86.40 | |
| Week 2 | RB | Started | 13.5 | Lost 105.98–139.22 | |
| Week 3 | RB | Started | 6.7 | Lost 122.68–124.84 | |
| Week 4 | RB | Started | 5 | Lost 97.98–163.32 | |
| Week 5 | RB | Started | 2.4 | Won 124.76–108.64 | |
| Week 6 | RB | Started | 15.5 | Won 149.60–111.18 | |
| Week 7 | RB | Started | 11.5 | Won 117.70–92.62 | |
| Week 8 | RB | Started | 6 | Lost 102.74–152.54 | |
| Week 9 | RB | Started | 20.9 | Won 105.54–93.16 | |
| Week 10 | RB | Started | 11.7 | Lost 130.04–159.98 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Won 114.44–99.56 | |
| Week 12 | BN | Bench | 19.2 | Lost 104.52–111.36 | |
| Week 13 | BN | Bench | 2.4 | Lost 113.72–160.82 | |
| Week 14 | BN | Bench | 0 | Won 114.14–81.38 | |
| Week 15 | BN | Bench | 0 | Lost 66.78–111.30 | |
| Week 16 | BN | Bench | 0 | ||
| Week 17 | BN | Bench | 0 | Lost 96.46–98.76 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 20.1 | Won 127.22–108.34 | |
| Week 2 | RB | Started | 16 | Won 99.04–97.94 | |
| Week 3 | RB | Started | 0.3 | Lost 49.30–149.34 | |
| Week 4 | RB | Started | 6.2 | Lost 132.00–142.44 | |
| Week 5 | RB | Started | 17.2 | Won 113.90–105.44 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Lost 94.24–100.90 | |
| Week 7 | RB | Started | 3.5 | Lost 66.04–131.98 | |
| Week 8 | BN | Bench | 22 | Lost 100.86–126.62 | |
| Week 9 | RB | Started | 19.9 | Won 160.76–93.66 | |
| Week 10 | RB | Started | 8.2 | Won 116.68–96.00 | |
| Week 11 | RB | Started | 10.9 | Lost 100.58–195.22 | |
| Week 12 | R/W/T | Started | 3.3 | Lost 92.46–129.40 | |
| Week 13 | R/W/T | Started | 10.9 | Lost 111.88–117.22 | |
| Week 14 | R/W/T | Started | 0 | Lost 77.68–111.34 | |
| Week 15 | R/W/T | Started | 9 | ||
| Week 16 | R/W/T | Started | 11.8 | Lost 126.12–131.08 | |
| Week 17 | R/W/T | Started | 0.1 | Lost 58.28–141.92 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 3.7 | Lost 90.80–122.72 | |
| Week 2 | BN | Bench | 18.7 | Won 101.58–91.48 | |
| Week 3 | BN | Bench | 3.1 | Lost 125.52–130.36 | |
| Week 4 | BN | Bench | 4.6 | Won 135.06–130.00 | |
| Week 5 | BN | Bench | 13.7 | Won 123.02–89.80 | |
| Week 6 | BN | Bench | 1.8 | Won 122.92–109.72 | |
| Week 7 | BN | Bench | 15.8 | Won 174.04–86.16 | |
| Week 8 | R/W/T | Started | 5.4 | Lost 137.56–158.18 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 144.66–139.04 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Lost 92.00–97.96 | |
| Week 13 | BN | Bench | 9.5 | Won 120.12–91.30 |
