Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
9Draft selections
136Observed team-weeks
117Observed starts
1,859.8Observed points
Complete evidence
Draft history
All recorded selections from 2017 through 2025.
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Connor | Weeks 1–5 | 5 | 4 | 50 |
| 2017 | Justin | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 2.5 |
| 2017 | Baylor | Weeks 7–7 | 1 | 1 | 19.2 |
| 2017 | Chris | Weeks 8–12 | 5 | 3 | 28.9 |
| 2017 | Eli | Weeks 13–16 | 4 | 3 | 63.6 |
| 2018 | Eli | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 217.4 |
| 2019 | Justin | Weeks 1–16 | 16 | 11 | 151.2 |
| 2020 | Russell | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 285.4 |
| 2021 | Russell | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 240.3 |
| 2022 | Ethan | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 284.4 |
| 2023 | Russell | Weeks 1–17 | 17 | 14 | 299.2 |
| 2024 | Carter | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 174.7 |
| 2025 | Eli | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 6 |
| 2025 | Nolan | Weeks 2–4 | 3 | 1 | 37 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor | BN | Bench | 19.8 |
| 2 | Connor | WR | Started | 4.9 |
| 3 | Connor | WR | Started | 15 |
| 4 | Connor | WR | Started | 3.5 |
| 5 | Connor | WR | Started | 6.8 |
| 6 | Justin | WR | Started | 2.5 |
| 7 | Baylor | WR | Started | 19.2 |
| 8 | Chris | WR | Started | 1.8 |
| 9 | Chris | WR | Started | 13.3 |
| 10 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 11 | Chris | WR | Started | 8.4 |
| 12 | Chris | BN | Bench | 5.4 |
| 13 | Eli | BN | Bench | 30.5 |
| 14 | Eli | WR | Started | 7.5 |
| 15 | Eli | WR | Started | 14.8 |
| 16 | Eli | WR | Started | 10.8 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli | W/R | Started | 29.3 |
| 2 | Eli | WR | Started | 15 |
| 3 | Eli | WR | Started | 5.6 |
| 4 | Eli | WR | Started | 5.6 |
| 5 | Eli | WR | Started | 8.7 |
| 6 | Eli | WR | Started | 32.2 |
| 7 | Eli | WR | Started | 13.6 |
| 8 | Eli | WR | Started | 7 |
| 9 | Eli | WR | Started | 8.5 |
| 10 | Eli | WR | Started | 25.7 |
| 11 | Eli | WR | Started | 33.5 |
| 12 | Eli | BN | Bench | 0 |
| 13 | Eli | WR | Started | 5 |
| 14 | Eli | WR | Started | 14.5 |
| 15 | Eli | WR | Started | 4.1 |
| 16 | Eli | WR | Started | 9.1 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin | WR | Started | 3.1 |
| 2 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 3 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 4 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 5 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 6 | Justin | WR | Started | 22.5 |
| 7 | Justin | WR | Started | 14.9 |
| 8 | Justin | WR | Started | 11.1 |
| 9 | Justin | WR | Started | 23.5 |
| 10 | Justin | WR | Started | 27.5 |
| 11 | Justin | WR | Started | 0 |
| 12 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 13 | Justin | WR | Started | 7.6 |
| 14 | Justin | WR | Started | 10 |
| 15 | Justin | WR | Started | 21.3 |
| 16 | Justin | WR | Started | 9.7 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | WR | Started | 13.1 |
| 2 | Russell | WR | Started | 19.3 |
| 3 | Russell | WR | Started | 18.7 |
| 4 | Russell | WR | Started | 14.4 |
| 5 | Russell | WR | Started | 16.8 |
| 6 | Russell | WR | Started | 4 |
| 7 | Russell | WR | Started | 14.5 |
| 8 | Russell | W/R | Started | 23.8 |
| 9 | Russell | WR | Started | 28.6 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 11 | Russell | WR | Started | 21.5 |
| 12 | Russell | WR | Started | 51.4 |
| 13 | Russell | WR | Started | 11.8 |
| 14 | Russell | WR | Started | 24.6 |
| 15 | Russell | WR | Started | 14.4 |
| 16 | Russell | WR | Started | 8.5 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | WR | Started | 31.6 |
| 2 | Russell | WR | Started | 4.4 |
| 3 | Russell | WR | Started | 7.2 |
| 4 | Russell | WR | Started | 42.1 |
| 5 | Russell | WR | Started | 11.3 |
| 6 | Russell | WR | Started | 18.1 |
| 7 | Russell | WR | Started | 9.7 |
| 8 | Russell | R/W/T | Started | 21.4 |
| 9 | Russell | R/W/T | Started | 5.3 |
| 10 | Russell | WR | Started | 24 |
| 11 | Russell | WR | Started | 15.5 |
| 12 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 13 | Russell | WR | Started | 3.2 |
| 14 | Russell | WR | Started | 9.6 |
| 15 | Russell | WR | Started | 26.8 |
| 16 | Russell | WR | Started | 2.9 |
| 17 | Russell | WR | Started | 7.2 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan | WR | Started | 14 |
| 2 | Ethan | WR | Started | 36.5 |
| 3 | Ethan | WR | Started | 4.3 |
| 4 | Ethan | WR | Started | 20.9 |
| 5 | Ethan | WR | Started | 9.5 |
| 6 | Ethan | WR | Started | 23.7 |
| 7 | Ethan | WR | Started | 10.7 |
| 8 | Ethan | WR | Started | 25.5 |
| 9 | Ethan | WR | Started | 23.8 |
| 10 | Ethan | WR | Started | 12.9 |
| 11 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 12 | Ethan | WR | Started | 12 |
| 13 | Ethan | WR | Started | 25.1 |
| 14 | Ethan | WR | Started | 22.1 |
| 15 | Ethan | WR | Started | 17.4 |
| 16 | Ethan | WR | Started | 12.3 |
| 17 | Ethan | WR | Started | 13.7 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | WR | Started | 39 |
| 2 | Russell | WR | Started | 12.5 |
| 3 | Russell | WR | Started | 26.2 |
| 4 | Russell | WR | Started | 8.7 |
| 5 | Russell | WR | Started | 28.1 |
| 6 | Russell | WR | Started | 25.3 |
| 7 | Russell | WR | Started | 20.3 |
| 8 | Russell | WR | Started | 21.2 |
| 9 | Russell | WR | Started | 8.5 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 11 | Russell | WR | Started | 25.6 |
| 12 | Russell | WR | Started | 20.9 |
| 13 | Russell | WR | Started | 29.8 |
| 14 | Russell | WR | Started | 8.1 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 16 | Russell | BN | Bench | 14.4 |
| 17 | Russell | WR | Started | 10.6 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | WR | Started | 22.5 |
| 2 | Carter | WR | Started | 5.1 |
| 3 | Carter | WR | Started | 5.5 |
| 4 | Carter | WR | Started | 6.2 |
| 5 | Carter | WR | Started | 9.9 |
| 6 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 7 | Carter | WR | Started | 1.8 |
| 8 | Carter | WR | Started | 10.2 |
| 9 | Carter | WR | Started | 10 |
| 10 | Carter | WR | Started | 10.2 |
| 11 | Carter | WR | Started | 15.6 |
| 12 | Carter | WR | Started | 7.3 |
| 13 | Carter | WR | Started | 17.3 |
| 14 | Carter | WR | Started | 23.1 |
| 15 | Carter | WR | Started | 4.6 |
| 16 | Carter | WR | Started | 10.4 |
| 17 | Carter | WR | Started | 15 |