Who held them
Every boss who rostered Chicago Bears, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 5 of 16 weeks, started 5.
- 2018
2018: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 12.
- 2019
2019: on a league roster for 11 of 16 weeks, started 6.
- 2020
2020: on a league roster for 7 of 16 weeks, started 7.
- 2021
2021: on a league roster for 1 of 17 weeks, started 1.
- 2022
2022: on a league roster for 3 of 17 weeks, started 3.
- 2023
2023: on a league roster for 3 of 17 weeks, started 2.
- 2024
2024: on a league roster for 9 of 17 weeks, started 8.
- 2025
2025: on a league roster for 2 of 17 weeks, started 2.
What they scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2017 | Weeks 10–11 | 2 | 2 | 8 | |
| 2017 | Weeks 16–16 | 1 | 1 | 14 | |
| 2018 | Weeks 1–16 | 16 | 12 | 179 | |
| 2019 | Weeks 1–10 | 10 | 5 | 78 | |
| 2019 | Weeks 12–12 | 1 | 1 | 4 | |
| 2020 | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 15 | |
| 2020 | Weeks 4–4 | 1 | 1 | 2 | |
| 2020 | Weeks 13–16 | 4 | 4 | 31 | |
| 2021 | Weeks 12–12 | 1 | 1 | 4 | |
| 2022 | Weeks 3–4 | 2 | 2 | 12 | |
| 2022 | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 7 | |
| 2023 | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2023 | Weeks 16–17 | 2 | 1 | 14 | |
| 2024 | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 22 | |
| 2024 | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2024 | Weeks 5–6 | 2 | 2 | 23 | |
| 2024 | Weeks 9–9 | 1 | 0 | 7 | |
| 2024 | Weeks 10–12 | 3 | 3 | 12 | |
| 2024 | Weeks 15–15 | 1 | 1 | 3 | |
| 2025 | Weeks 4–4 | 1 | 1 | 8 | |
| 2025 | Weeks 7–7 | 1 | 1 | 13 |
2017
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 14 | Lost 122.50–167.74 | |
| Week 2 | DEF | Started | 17 | Lost 119.60–139.32 | |
| Week 3 | DEF | Started | 13 | Won 93.96–88.42 | |
| Week 4 | DEF | Started | 14 | Lost 109.12–139.02 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Won 153.48–98.36 | |
| Week 6 | DEF | Started | 5 | Won 157.40–147.66 | |
| Week 7 | DEF | Started | 3 | Won 125.52–84.64 | |
| Week 8 | DEF | Started | 5 | Won 152.74–126.06 | |
| Week 9 | DEF | Started | 28 | Won 130.80–109.78 | |
| Week 10 | DEF | Started | 12 | Won 149.20–125.68 | |
| Week 11 | DEF | Started | 15 | Lost 107.64–141.96 | |
| Week 12 | DEF | Started | 13 | Won 126.46–119.30 | |
| Week 13 | DEF | Started | 5 | Lost 132.70–143.44 | |
| Week 14 | BN | Bench | 20 | ||
| Week 15 | BN | Bench | 8 | Won 116.24–74.36 | |
| Week 16 | DEF | Started | 7 | Won 138.90–116.46 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 9 | Lost 111.66–139.48 | |
| Week 2 | DEF | Started | 5 | Lost 116.18–160.14 | |
| Week 3 | BN | Bench | 21 | Won 115.74–114.58 | |
| Week 4 | DEF | Started | 17 | Won 143.46–127.40 | |
| Week 5 | DEF | Started | 4 | Won 132.08–75.98 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Lost 138.62–174.94 | |
| Week 7 | BN | Bench | 6 | Won 101.72–76.90 | |
| Week 8 | BN | Bench | 4 | Lost 103.94–128.72 | |
| Week 9 | BN | Bench | 4 | Lost 114.18–117.34 | |
| Week 10 | DEF | Started | 8 | Won 139.84–121.72 | |
| Week 12 | DEF | Started | 4 | Won 125.08–111.32 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 3 | Won 145.86–112.34 | |
| Week 2 | DEF | Started | 12 | Lost 131.02–147.96 | |
| Week 4 | DEF | Started | 2 | Won 126.42–104.72 | |
| Week 13 | DEF | Started | 3 | Lost 125.46–173.90 | |
| Week 14 | DEF | Started | 17 | ||
| Week 15 | DEF | Started | 5 | Lost 118.38–166.80 | |
| Week 16 | DEF | Started | 6 | Won 137.14–60.74 |
2021
2022
2023
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 22 | Won 121.34–118.36 | |
| Week 3 | DEF | Started | 5 | Won 142.92–134.84 | |
| Week 5 | DEF | Started | 14 | Won 132.96–125.48 | |
| Week 6 | DEF | Started | 9 | Won 157.70–96.54 | |
| Week 9 | BN | Bench | 7 | Lost 100.52–102.12 | |
| Week 10 | DEF | Started | 4 | Lost 96.00–116.68 | |
| Week 11 | DEF | Started | 4 | Lost 110.84–171.12 | |
| Week 12 | DEF | Started | 4 | Lost 115.00–118.60 | |
| Week 15 | DEF | Started | 3 |