Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
6Draft selections
101Observed team-weeks
51Observed starts
972.3Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chris | Weeks 3–3 | 1 | 0 | 5.9 |
| 2019 | Justin | Weeks 5–5 | 1 | 0 | 0.8 |
| 2019 | Justin | Weeks 15–15 | 1 | 0 | 4.2 |
| 2020 | Justin | Weeks 1–9 | 9 | 0 | 33.9 |
| 2020 | Chris | Weeks 10–10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Justin | Weeks 12–14 | 3 | 0 | 30.3 |
| 2021 | Cloudy | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 27.4 |
| 2021 | Ethan | Weeks 2–17 | 16 | 13 | 246.1 |
| 2022 | Russell | Weeks 1–5 | 5 | 5 | 65.1 |
| 2022 | Eli | Weeks 6–17 | 12 | 7 | 71.9 |
| 2023 | Justin | Weeks 1–17 | 17 | 14 | 209.5 |
| 2024 | Chris | Weeks 1–6 | 6 | 4 | 60.6 |
| 2024 | Russell | Weeks 7–17 | 11 | 4 | 67.5 |
| 2025 | Carter | Weeks 1–3 | 3 | 1 | 36.9 |
| 2025 | Wills | Weeks 4–17 | 14 | 3 | 112.2 |
2019
2020
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudy | BN | Bench | 27.4 |
| 2 | Ethan | R/W/T | Started | 13.1 |
| 3 | Ethan | R/W/T | Started | 7.7 |
| 4 | Ethan | BN | Bench | 31.7 |
| 5 | Ethan | WR | Started | 14.6 |
| 6 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 7 | Ethan | WR | Started | 17.5 |
| 8 | Ethan | WR | Started | 20.1 |
| 9 | Ethan | WR | Started | 8.8 |
| 10 | Ethan | WR | Started | 27.8 |
| 11 | Ethan | WR | Started | 15.9 |
| 12 | Ethan | WR | Started | 20.3 |
| 13 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 14 | Ethan | R/W/T | Started | 12.4 |
| 15 | Ethan | R/W/T | Started | 16.9 |
| 16 | Ethan | WR | Started | 23.6 |
| 17 | Ethan | WR | Started | 15.7 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | WR | Started | 11.6 |
| 2 | Russell | WR | Started | 12.2 |
| 3 | Russell | WR | Started | 10.4 |
| 4 | Russell | WR | Started | 20.7 |
| 5 | Russell | WR | Started | 10.2 |
| 6 | Eli | WR | Started | 12.5 |
| 7 | Eli | WR | Started | 6.9 |
| 8 | Eli | BN | Bench | 0 |
| 9 | Eli | BN | Bench | 0 |
| 10 | Eli | WR | Started | 6.1 |
| 11 | Eli | WR | Started | 18.9 |
| 12 | Eli | R/W/T | Started | 5.8 |
| 13 | Eli | R/W/T | Started | 9.3 |
| 14 | Eli | R/W/T | Started | 12.4 |
| 15 | Eli | BN | Bench | 0 |
| 16 | Eli | BN | Bench | 0 |
| 17 | Eli | BN | Bench | 0 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin | WR | Started | 8.8 |
| 2 | Justin | WR | Started | 19.1 |
| 3 | Justin | WR | Started | 22.1 |
| 4 | Justin | WR | Started | 0.6 |
| 5 | Justin | WR | Started | 10 |
| 6 | Justin | R/W/T | Started | 1.1 |
| 7 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 8 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 9 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 10 | Justin | WR | Started | 13.9 |
| 11 | Justin | WR | Started | 7.7 |
| 12 | Justin | WR | Started | 18.9 |
| 13 | Justin | WR | Started | 33.8 |
| 14 | Justin | WR | Started | 30.5 |
| 15 | Justin | WR | Started | 19.9 |
| 16 | Justin | WR | Started | 7.4 |
| 17 | Justin | WR | Started | 15.7 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | WR | Started | 16.2 |
| 2 | Chris | WR | Started | 14 |
| 3 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 4 | Chris | BN | Bench | 8.7 |
| 5 | Chris | WR | Started | 2.5 |
| 6 | Chris | WR | Started | 19.2 |
| 7 | Russell | WR | Started | 0 |
| 8 | Russell | R/W/T | Started | 10.6 |
| 9 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 10.1 |
| 11 | Russell | WR | Started | 4.1 |
| 12 | Russell | WR | Started | 2.6 |
| 13 | Russell | BN | Bench | 2 |
| 14 | Russell | BN | Bench | 4.5 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 3.4 |
| 16 | Russell | BN | Bench | 21.6 |
| 17 | Russell | BN | Bench | 8.6 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | BN | Bench | 19.1 |
| 2 | Carter | WR | Started | 13.9 |
| 3 | Carter | BN | Bench | 3.9 |
| 4 | Wills | WR | Started | 17.1 |
| 5 | Wills | WR | Started | 19.6 |
| 6 | Wills | WR | Started | 3.4 |
| 7 | Wills | BN | Bench | 0 |
| 8 | Wills | BN | Bench | 2.7 |
| 9 | Wills | BN | Bench | 6.9 |
| 10 | Wills | BN | Bench | 10.9 |
| 11 | Wills | BN | Bench | 17.2 |
| 12 | Wills | BN | Bench | 0 |
| 13 | Wills | BN | Bench | 8.6 |
| 14 | Wills | BN | Bench | 4.7 |
| 15 | Wills | BN | Bench | 5.8 |
| 16 | Wills | BN | Bench | 5 |
| 17 | Wills | BN | Bench | 10.3 |