Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
3Draft selections
70Observed team-weeks
33Observed starts
612.9Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ethan | Weeks 1–16 | 16 | 5 | 133.4 |
| 2020 | Nolan | Weeks 1–9 | 9 | 4 | 75.8 |
| 2021 | Chris | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 9.5 |
| 2021 | Justin | Weeks 2–3 | 2 | 0 | 19.2 |
| 2021 | Carter | Weeks 5–6 | 2 | 1 | 9.6 |
| 2021 | Cloudy | Weeks 10–10 | 1 | 0 | 11.4 |
| 2021 | Cloudy | Weeks 12–14 | 3 | 1 | 20.8 |
| 2021 | Justin | Weeks 16–17 | 2 | 0 | 39.3 |
| 2022 | Russell | Weeks 1–17 | 17 | 12 | 157.2 |
| 2023 | Carter | Weeks 7–9 | 3 | 2 | 8.9 |
| 2023 | Cloudy | Weeks 11–17 | 7 | 7 | 82.9 |
| 2024 | Ethan | Weeks 1–7 | 7 | 1 | 44.9 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan | BN | Bench | 12.3 |
| 2 | Ethan | BN | Bench | 11.7 |
| 3 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 4 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 5 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 6 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 7 | Ethan | BN | Bench | 2.6 |
| 8 | Ethan | BN | Bench | 12.9 |
| 9 | Ethan | W/R | Started | 21.5 |
| 10 | Ethan | RB | Started | 6.5 |
| 11 | Ethan | RB | Started | 8.4 |
| 12 | Ethan | W/R | Started | 11.9 |
| 13 | Ethan | RB | Started | 17.6 |
| 14 | Ethan | BN | Bench | 14.8 |
| 15 | Ethan | BN | Bench | 7.9 |
| 16 | Ethan | BN | Bench | 5.3 |
2020
2021
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | BN | Bench | 7.2 |
| 2 | Russell | BN | Bench | 3.1 |
| 3 | Russell | BN | Bench | 19.6 |
| 4 | Russell | RB | Started | 9.6 |
| 5 | Russell | RB | Started | 5.1 |
| 6 | Russell | RB | Started | 12.7 |
| 7 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 8 | Russell | RB | Started | 8.8 |
| 9 | Russell | RB | Started | 6.8 |
| 10 | Russell | RB | Started | 15.2 |
| 11 | Russell | RB | Started | 16.7 |
| 12 | Russell | RB | Started | 8.5 |
| 13 | Russell | RB | Started | 11.1 |
| 14 | Russell | RB | Started | 4.8 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 8.5 |
| 16 | Russell | RB | Started | 19.5 |
| 17 | Russell | RB | Started | 0 |