3Draft selections
64Weeks on a roster
29Starts
453.3Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Devonta Freeman, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 12.
- 2018
Drafted 2.06, 16th overall, by Justin
2018: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 2.
- 2019
Drafted 4.01, 31st overall, by Wills
2019: on a league roster for 16 of 16 weeks, started 5.
- 2020
2020: on a league roster for 5 of 16 weeks, started 3.
- 2021
2021: on a league roster for 11 of 17 weeks, started 7.
Points by boss
What he scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 1–7 | 7 | 6 | 82.4 | |
| 2017 | Weeks 8–16 | 9 | 6 | 65 | |
| 2018 | Weeks 1–16 | 16 | 2 | 9.1 | |
| 2019 | Weeks 1–16 | 16 | 5 | 159.8 | |
| 2020 | Weeks 2–2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Weeks 4–5 | 2 | 1 | 24.5 | |
| 2020 | Weeks 6–7 | 2 | 2 | 7 | |
| 2021 | Weeks 7–17 | 11 | 7 | 105.5 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 9.9 | Lost 62.88–74.92 | |
| Week 2 | RB | Started | 22 | Lost 105.58–107.62 | |
| Week 3 | RB | Started | 19.8 | Won 116.50–93.88 | |
| Week 4 | RB | Started | 13.8 | Lost 91.88–112.42 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Won 120.48–91.76 | |
| Week 6 | RB | Started | 7.9 | Lost 85.32–89.34 | |
| Week 7 | RB | Started | 9 | Won 102.22–82.74 | |
| Week 8 | RB | Started | 6.1 | Won 116.76–91.50 | |
| Week 9 | RB | Started | 6.4 | Lost 80.40–97.94 | |
| Week 10 | RB | Started | 0.3 | Won 107.98–101.28 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Won 137.42–83.54 | |
| Week 12 | BN | Bench | 0 | Won 149.54–97.24 | |
| Week 13 | BN | Bench | 8.1 | Won 86.28–84.66 | |
| Week 14 | W/R | Started | 15.1 | Lost 107.08–115.70 | |
| Week 15 | RB | Started | 25.4 | ||
| Week 16 | RB | Started | 3.6 | Lost 83.44–120.92 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 5 | Lost 106.54–129.42 | |
| Week 2 | BN | Bench | 0 | Won 139.32–119.60 | |
| Week 3 | BN | Bench | 0 | Lost 111.42–138.16 | |
| Week 4 | BN | Bench | 0 | Lost 118.28–119.18 | |
| Week 5 | W/R | Started | 4.1 | Won 121.48–109.80 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Lost 110.26–120.96 | |
| Week 7 | BN | Bench | 0 | Lost 89.24–137.16 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 123.72–109.82 | |
| Week 9 | RES | Bench | 0 | Lost 80.76–144.36 | |
| Week 10 | RES | Bench | 0 | Lost 125.68–149.20 | |
| Week 11 | RES | Bench | 0 | Lost 98.44–120.60 | |
| Week 12 | RES | Bench | 0 | Lost 92.70–155.02 | |
| Week 13 | RES | Bench | 0 | Won 81.06–64.26 | |
| Week 14 | RES | Bench | 0 | ||
| Week 15 | RES | Bench | 0 | Lost 72.36–115.62 | |
| Week 16 | RES | Bench | 0 | Won 113.60–90.16 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 2.6 | Lost 111.66–139.48 | |
| Week 2 | BN | Bench | 7.9 | Lost 116.18–160.14 | |
| Week 3 | BN | Bench | 11 | Won 115.74–114.58 | |
| Week 4 | W/R | Started | 14 | Won 143.46–127.40 | |
| Week 5 | BN | Bench | 15.5 | Won 132.08–75.98 | |
| Week 6 | W/R | Started | 25.3 | Lost 138.62–174.94 | |
| Week 7 | RB | Started | 3.5 | Won 101.72–76.90 | |
| Week 8 | BN | Bench | 12.2 | Lost 103.94–128.72 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 114.18–117.34 | |
| Week 10 | BN | Bench | 6.3 | Won 139.84–121.72 | |
| Week 11 | BN | Bench | 0 | Won 161.48–114.38 | |
| Week 12 | BN | Bench | 0 | Won 100.36–96.96 | |
| Week 13 | BN | Bench | 8.4 | Lost 121.02–150.32 | |
| Week 14 | BN | Bench | 17.4 | ||
| Week 15 | BN | Bench | 6.5 | Lost 113.84–140.56 | |
| Week 16 | RB | Started | 29.2 | Won 138.52–83.20 |
2020
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 | R/W/T | Started | 11.4 | Won 155.34–148.10 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 120.12–116.94 | |
| Week 9 | BN | Bench | 15.3 | Won 127.88–60.00 | |
| Week 10 | R/W/T | Started | 7.3 | Lost 105.54–133.74 | |
| Week 11 | BN | Bench | 17 | Won 195.64–84.62 | |
| Week 12 | BN | Bench | 6.5 | Lost 115.90–147.80 | |
| Week 13 | RB | Started | 18.2 | Won 115.70–113.92 | |
| Week 14 | RB | Started | 9.7 | Lost 133.38–149.58 | |
| Week 15 | RB | Started | 2.9 | ||
| Week 16 | R/W/T | Started | 9 | Lost 146.58–151.66 | |
| Week 17 | R/W/T | Started | 8.2 | Won 169.72–137.40 |
