Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
5Draft selections
85Observed team-weeks
48Observed starts
854Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carter | Weeks 1–17 | 17 | 11 | 148 |
| 2022 | Russell | Weeks 1–17 | 17 | 8 | 196.9 |
| 2023 | Carter | Weeks 1–17 | 17 | 15 | 187.1 |
| 2024 | Ethan | Weeks 1–6 | 6 | 4 | 54.3 |
| 2024 | Russell | Weeks 7–17 | 11 | 3 | 111.1 |
| 2025 | Cloudy | Weeks 1–6 | 6 | 2 | 52.6 |
| 2025 | Ethan | Weeks 7–9 | 3 | 1 | 40.2 |
| 2025 | Nolan | Weeks 10–17 | 8 | 4 | 63.8 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | R/W/T | Started | 16.1 |
| 2 | Carter | BN | Bench | 2.6 |
| 3 | Carter | R/W/T | Started | 4.3 |
| 4 | Carter | R/W/T | Started | 15.7 |
| 5 | Carter | BN | Bench | 11.2 |
| 6 | Carter | R/W/T | Started | 4.1 |
| 7 | Carter | WR | Started | 8.6 |
| 8 | Carter | R/W/T | Started | 2 |
| 9 | Carter | WR | Started | 20.1 |
| 10 | Carter | WR | Started | 20.6 |
| 11 | Carter | WR | Started | 8.1 |
| 12 | Carter | WR | Started | 3.2 |
| 13 | Carter | WR | Started | 2.5 |
| 14 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 15 | Carter | BN | Bench | 5.5 |
| 16 | Carter | BN | Bench | 16.5 |
| 17 | Carter | BN | Bench | 6.9 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 2 | Russell | BN | Bench | 11.5 |
| 3 | Russell | BN | Bench | 26.9 |
| 4 | Russell | BN | Bench | 3.2 |
| 5 | Russell | BN | Bench | 13.7 |
| 6 | Russell | BN | Bench | 12.9 |
| 7 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 8 | Russell | R/W/T | Started | 4.8 |
| 9 | Russell | R/W/T | Started | 3.2 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 10.9 |
| 11 | Russell | WR | Started | 10.8 |
| 12 | Russell | R/W/T | Started | 7 |
| 13 | Russell | R/W/T | Started | 18.7 |
| 14 | Russell | R/W/T | Started | 14.9 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 15.1 |
| 16 | Russell | WR | Started | 27.3 |
| 17 | Russell | WR | Started | 16 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | R/W/T | Started | 14.2 |
| 2 | Carter | WR | Started | 21.1 |
| 3 | Carter | WR | Started | 4.8 |
| 4 | Carter | R/W/T | Started | 11.3 |
| 5 | Carter | R/W/T | Started | 1.1 |
| 6 | Carter | R/W/T | Started | 6.9 |
| 7 | Carter | R/W/T | Started | 6.9 |
| 8 | Carter | R/W/T | Started | 19.4 |
| 9 | Carter | R/W/T | Started | 12.6 |
| 10 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 11 | Carter | WR | Started | 12.9 |
| 12 | Carter | WR | Started | 20.1 |
| 13 | Carter | WR | Started | 20.1 |
| 14 | Carter | BN | Bench | 7.8 |
| 15 | Carter | R/W/T | Started | 7.5 |
| 16 | Carter | WR | Started | 15.9 |
| 17 | Carter | WR | Started | 4.5 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan | WR | Started | 11.9 |
| 2 | Ethan | WR | Started | 17.1 |
| 3 | Ethan | WR | Started | 11.4 |
| 4 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 5 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 6 | Ethan | R/W/T | Started | 13.9 |
| 7 | Russell | BN | Bench | 0.3 |
| 8 | Russell | BN | Bench | 17.5 |
| 9 | Russell | WR | Started | 16.7 |
| 10 | Russell | WR | Started | 2.4 |
| 11 | Russell | BN | Bench | 4.9 |
| 12 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 13 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 14 | Russell | BN | Bench | 11.7 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 22.5 |
| 16 | Russell | BN | Bench | 8.1 |
| 17 | Russell | WR | Started | 27 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudy | WR | Started | 3.1 |
| 2 | Cloudy | BN | Bench | 7.3 |
| 3 | Cloudy | BN | Bench | 16 |
| 4 | Cloudy | BN | Bench | 3.9 |
| 5 | Cloudy | BN | Bench | 15.4 |
| 6 | Cloudy | WR | Started | 6.9 |
| 7 | Ethan | BN | Bench | 28.8 |
| 8 | Ethan | WR | Started | 11.4 |
| 9 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 10 | Nolan | WR | Started | 14.9 |
| 11 | Nolan | R/W/T | Started | 1.3 |
| 12 | Nolan | R/W/T | Started | 11.9 |
| 13 | Nolan | BN | Bench | 7.3 |
| 14 | Nolan | R/W/T | Started | 5.7 |
| 15 | Nolan | BN | Bench | 6 |
| 16 | Nolan | BN | Bench | 13.2 |
| 17 | Nolan | BN | Bench | 3.5 |