3Draft selections
51Weeks on a roster
46Starts
810.1Points held
Player passport
Who held him
Every boss who rostered Jahmyr Gibbs, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Weeks 1–17 | 17 | 14 | 207.1 | |
| 2024 | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 293.4 | |
| 2025 | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 27.9 | |
| 2025 | Weeks 3–17 | 15 | 14 | 281.7 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 7 | Lost 86.40–161.36 | |
| Week 2 | R/W/T | Started | 9.1 | Won 126.94–102.44 | |
| Week 3 | RB | Started | 8.7 | Won 146.26–113.90 | |
| Week 4 | RB | Started | 7.1 | Lost 95.92–121.86 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Lost 103.44–160.94 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Lost 103.56–110.04 | |
| Week 7 | RB | Started | 23.1 | Lost 123.56–137.42 | |
| Week 8 | RB | Started | 27.4 | Won 129.38–99.46 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Lost 93.16–105.54 | |
| Week 10 | R/W/T | Started | 24.7 | Lost 105.52–149.00 | |
| Week 11 | RB | Started | 18.5 | Won 159.38–93.20 | |
| Week 12 | RB | Started | 9.3 | Won 118.70–107.12 | |
| Week 13 | RB | Started | 5.9 | Lost 87.06–119.04 | |
| Week 14 | RB | Started | 15.7 | Won 122.76–62.64 | |
| Week 15 | RB | Started | 23.8 | ||
| Week 16 | RB | Started | 22 | Won 132.24–94.78 | |
| Week 17 | RB | Started | 4.8 | Lost 83.02–167.22 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 15.4 | Won 110.72–64.54 | |
| Week 2 | RB | Started | 14.1 | Won 138.92–124.68 | |
| Week 3 | RB | Started | 16.3 | Won 142.92–134.84 | |
| Week 4 | RB | Started | 19.8 | Lost 117.14–131.10 | |
| Week 5 | BN | Bench | 0 | Lost 121.84–143.38 | |
| Week 6 | RB | Started | 10.6 | Won 135.56–106.30 | |
| Week 7 | RB | Started | 30 | Won 114.38–85.18 | |
| Week 8 | RB | Started | 19.8 | Won 126.62–100.86 | |
| Week 9 | RB | Started | 14.1 | Lost 100.52–102.12 | |
| Week 10 | RB | Started | 11.8 | Lost 86.82–121.36 | |
| Week 11 | RB | Started | 18.8 | Won 118.22–91.84 | |
| Week 12 | RB | Started | 23.4 | Won 112.40–107.52 | |
| Week 13 | RB | Started | 9.4 | Won 149.84–128.84 | |
| Week 14 | RB | Started | 16.3 | Lost 110.60–155.74 | |
| Week 15 | R/W/T | Started | 25.9 | Won 118.44–106.62 | |
| Week 16 | RB | Started | 23.4 | Lost 119.94–133.52 | |
| Week 17 | RB | Started | 24.3 | Lost 156.60–161.74 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | RB | Started | 10 | Lost 108.64–122.94 | |
| Week 2 | RB | Started | 17.9 | Lost 80.12–159.40 | |
| Week 3 | RB | Started | 24.4 | Lost 91.18–100.50 | |
| Week 4 | RB | Started | 16.7 | Won 127.74–120.24 | |
| Week 5 | RB | Started | 15.7 | Lost 89.80–123.02 | |
| Week 6 | RB | Started | 7 | Lost 97.46–136.60 | |
| Week 7 | RB | Started | 35.3 | Won 153.14–77.42 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Won 148.64–126.64 | |
| Week 9 | RB | Started | 4.3 | Lost 139.04–144.66 | |
| Week 10 | RB | Started | 36.7 | Won 163.38–93.58 | |
| Week 11 | RB | Started | 17.1 | Won 123.04–97.24 | |
| Week 12 | RB | Started | 49.9 | Won 127.68–83.72 | |
| Week 13 | RB | Started | 10.1 | Won 142.16–97.52 | |
| Week 14 | RB | Started | 33.5 | Won 181.32–118.40 | |
| Week 15 | RB | Started | 7.8 | Won 114.40–97.90 | |
| Week 16 | RB | Started | 17.8 | Won 138.60–119.82 | |
| Week 17 | RB | Started | 5.4 | Lost 109.26–128.06 |
