Who held them
Every boss who rostered Los Angeles Chargers, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 5 of 16 weeks, started 3.
- 2018
2018: on a league roster for 14 of 16 weeks, started 11.
- 2019
Drafted 12.08, 118th overall, by Russell
2019: on a league roster for 11 of 16 weeks, started 11.
- 2020
2020: on a league roster for 4 of 16 weeks, started 4.
- 2021
2021: on a league roster for 5 of 17 weeks, started 5.
- 2022
2022: on a league roster for 5 of 17 weeks, started 4.
- 2023
2023: on a league roster for 3 of 17 weeks, started 3.
- 2024
2024: on a league roster for 8 of 17 weeks, started 7.
- 2025
2025: on a league roster for 10 of 17 weeks, started 8.
What they scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
| Boss | Seasons | Weeks held | Starts | Points as a starter | All points held |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019, 2024 | 14 | 14 | 96 | 96 | |
| 2020, 2023, 2025 | 5 | 5 | 69 | 69 | |
| 2018, 2025 | 12 | 8 | 58 | 79 | |
| 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | 6 | 6 | 37 | 37 | |
| 2020, 2021 | 5 | 5 | 23 | 23 | |
| 2022, 2024, 2025 | 7 | 5 | 22 | 29 | |
| 2017, 2020, 2022, 2025 | 7 | 5 | 19 | 39 | |
| 2018 | 4 | 4 | 13 | 13 | |
| 2022, 2025 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| 2022 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 6–6 | 1 | 0 | 6 | |
| 2017 | Weeks 13–16 | 4 | 3 | 32 | |
| 2018 | Weeks 1–4 | 4 | 4 | 13 | |
| 2018 | Weeks 5–14 | 10 | 7 | 71 | |
| 2019 | Weeks 1–11 | 11 | 11 | 69 | |
| 2020 | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2020 | Weeks 7–7 | 1 | 1 | 6 | |
| 2020 | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 3 | |
| 2020 | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 9 | |
| 2021 | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2021 | Weeks 14–17 | 4 | 4 | 20 | |
| 2022 | Weeks 3–4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2022 | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 7 | |
| 2022 | Weeks 10–10 | 1 | 1 | 3 | |
| 2022 | Weeks 15–15 | 1 | 0 | 7 | |
| 2023 | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 27 | |
| 2023 | Weeks 10–10 | 1 | 1 | -4 | |
| 2023 | Weeks 13–13 | 1 | 1 | 17 | |
| 2024 | Weeks 2–2 | 1 | 1 | 11 | |
| 2024 | Weeks 9–11 | 3 | 3 | 27 | |
| 2024 | Weeks 14–17 | 4 | 3 | 17 | |
| 2025 | Weeks 2–2 | 1 | 1 | 13 | |
| 2025 | Weeks 4–4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2025 | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2025 | Weeks 9–10 | 2 | 2 | 20 | |
| 2025 | Weeks 11–11 | 1 | 1 | -2 | |
| 2025 | Weeks 12–13 | 2 | 1 | 8 | |
| 2025 | Weeks 16–17 | 2 | 1 | 9 |
2017
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | -3 | Lost 68.18–105.46 | |
| Week 2 | DEF | Started | 10 | Won 124.20–115.48 | |
| Week 3 | DEF | Started | 1 | Won 131.84–111.84 | |
| Week 4 | DEF | Started | 5 | Lost 67.84–131.52 | |
| Week 5 | DEF | Started | 11 | Lost 97.48–110.24 | |
| Week 6 | DEF | Started | 10 | Lost 103.98–148.60 | |
| Week 7 | DEF | Started | 5 | Won 119.12–108.38 | |
| Week 8 | BN | Bench | 0 | Lost 127.60–134.36 | |
| Week 9 | BN | Bench | 13 | Won 97.08–95.24 | |
| Week 10 | DEF | Started | 13 | Won 147.82–112.22 | |
| Week 11 | DEF | Started | 0 | Won 141.96–107.64 | |
| Week 12 | DEF | Started | 8 | Won 155.02–92.70 | |
| Week 13 | BN | Bench | 8 | Won 130.42–77.88 | |
| Week 14 | DEF | Started | 3 | Won 138.00–93.46 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 2 | Won 129.34–104.52 | |
| Week 2 | DEF | Started | 8 | Won 133.44–97.38 | |
| Week 3 | DEF | Started | 4 | Won 164.98–164.52 | |
| Week 4 | DEF | Started | 11 | Won 122.98–63.26 | |
| Week 5 | DEF | Started | 14 | Lost 122.96–195.54 | |
| Week 6 | DEF | Started | 3 | Won 78.04–78.00 | |
| Week 7 | DEF | Started | 4 | Lost 114.86–164.48 | |
| Week 8 | DEF | Started | 9 | Won 172.26–130.80 | |
| Week 9 | DEF | Started | 7 | Lost 121.76–130.92 | |
| Week 10 | DEF | Started | 4 | Lost 114.16–117.30 | |
| Week 11 | DEF | Started | 3 | Lost 105.90–128.30 |
2020
2021
2022
2023
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | DEF | Started | 11 | Lost 126.16–154.10 | |
| Week 9 | DEF | Started | 16 | Won 152.10–145.14 | |
| Week 10 | DEF | Started | 8 | Lost 100.98–177.16 | |
| Week 11 | DEF | Started | 3 | Lost 103.22–123.44 | |
| Week 14 | DEF | Started | 4 | Won 147.50–85.22 | |
| Week 15 | DEF | Started | 1 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 2 | Won 133.52–119.94 | |
| Week 17 | DEF | Started | 10 | Won 140.30–135.26 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | DEF | Started | 13 | Won 101.58–91.48 | |
| Week 4 | DEF | Started | 6 | Won 135.06–130.00 | |
| Week 6 | DEF | Started | 8 | Won 124.54–115.30 | |
| Week 9 | DEF | Started | 5 | Lost 96.46–125.32 | |
| Week 10 | DEF | Started | 15 | Lost 100.26–135.88 | |
| Week 11 | DEF | Started | -2 | Won 119.28–117.72 | |
| Week 12 | BN | Bench | 0 | Won 107.78–104.02 | |
| Week 13 | DEF | Started | 8 | Won 120.12–91.30 | |
| Week 16 | DEF | Started | 4 | Won 138.60–119.82 | |
| Week 17 | BN | Bench | 5 | Lost 109.26–128.06 |