Who held them
Every boss who rostered New England Patriots, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 7 of 16 weeks, started 6.
- 2018
2018: on a league roster for 3 of 16 weeks, started 3.
- 2019
2019: on a league roster for 15 of 16 weeks, started 13.
- 2020
2020: on a league roster for 8 of 16 weeks, started 5.
- 2021
2021: on a league roster for 14 of 17 weeks, started 8.
- 2022
2022: on a league roster for 10 of 17 weeks, started 9.
- 2023
2023: on a league roster for 8 of 17 weeks, started 8.
- 2024
2024: on a league roster for 3 of 17 weeks, started 3.
- 2025
2025: on a league roster for 15 of 17 weeks, started 9.
What they scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
| Boss | Seasons | Weeks held | Starts | Points as a starter | All points held |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 | 26 | 24 | 302 | 307 | |
| 2022, 2025 | 12 | 8 | 90 | 95 | |
| 2020, 2021, 2024 | 9 | 5 | 79 | 122 | |
| 2018, 2021, 2025 | 12 | 6 | 77 | 95 | |
| 2017, 2020, 2022 | 6 | 4 | 51 | 55 | |
| 2018, 2021, 2022, 2023 | 4 | 4 | 24 | 24 | |
| 2020, 2022 | 5 | 5 | 21 | 21 | |
| 2023, 2025 | 3 | 3 | 17 | 17 | |
| 2017 | 2 | 2 | 16 | 16 | |
| 2017 | 3 | 2 | 11 | 14 | |
| 2024 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017 | Weeks 3–5 | 3 | 2 | 14 | |
| 2017 | Weeks 6–7 | 2 | 2 | 16 | |
| 2017 | Weeks 14–14 | 1 | 1 | 2 | |
| 2018 | Weeks 2–2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2018 | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 20 | |
| 2018 | Weeks 12–12 | 1 | 1 | 8 | |
| 2019 | Weeks 2–16 | 15 | 13 | 212 | |
| 2020 | Weeks 1–3 | 3 | 1 | 32 | |
| 2020 | Weeks 4–4 | 1 | 0 | 4 | |
| 2020 | Weeks 6–9 | 4 | 4 | 17 | |
| 2021 | Weeks 1–3 | 3 | 3 | 27 | |
| 2021 | Weeks 5–5 | 1 | 1 | 5 | |
| 2021 | Weeks 6–7 | 2 | 1 | 15 | |
| 2021 | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 20 | |
| 2021 | Weeks 11–13 | 3 | 1 | 50 | |
| 2021 | Weeks 14–17 | 4 | 1 | 14 | |
| 2022 | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2022 | Weeks 7–7 | 1 | 1 | 5 | |
| 2022 | Weeks 8–11 | 4 | 3 | 50 | |
| 2022 | Weeks 14–17 | 4 | 4 | 57 | |
| 2023 | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2023 | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 9 | |
| 2023 | Weeks 12–17 | 6 | 6 | 55 | |
| 2024 | Weeks 5–5 | 1 | 1 | 8 | |
| 2024 | Weeks 9–10 | 2 | 2 | 20 | |
| 2025 | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 7 | |
| 2025 | Weeks 4–4 | 1 | 1 | 11 | |
| 2025 | Weeks 5–8 | 4 | 2 | 43 | |
| 2025 | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025 | Weeks 10–17 | 8 | 4 | 38 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 1 | Won 106.00–97.42 | |
| Week 3 | DEF | Started | 6 | Lost 77.14–137.42 | |
| Week 4 | DEF | Started | 5 | Won 112.42–91.88 | |
| Week 5 | BN | Bench | 3 | Lost 117.76–122.56 | |
| Week 6 | DEF | Started | 11 | Won 133.50–133.20 | |
| Week 7 | DEF | Started | 5 | Lost 82.74–102.22 | |
| Week 14 | DEF | Started | 2 | Lost 108.20–118.82 |
2018
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | DEF | Started | 37 | Won 160.14–116.18 | |
| Week 3 | DEF | Started | 14 | Lost 106.50–113.58 | |
| Week 4 | DEF | Started | 23 | Lost 114.02–114.16 | |
| Week 5 | DEF | Started | 14 | Lost 118.14–163.94 | |
| Week 6 | DEF | Started | 25 | Won 123.38–110.92 | |
| Week 7 | DEF | Started | 25 | Won 164.48–114.86 | |
| Week 8 | DEF | Started | 21 | Won 152.10–76.60 | |
| Week 9 | DEF | Started | 4 | Won 112.94–107.40 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Lost 109.32–124.00 | |
| Week 11 | DEF | Started | 11 | Lost 114.38–161.48 | |
| Week 12 | DEF | Started | 6 | Won 117.14–88.60 | |
| Week 13 | DEF | Started | 2 | Won 94.16–63.26 | |
| Week 14 | BN | Bench | 5 | Lost 107.38–131.44 | |
| Week 15 | DEF | Started | 20 | ||
| Week 16 | DEF | Started | 5 | Lost 110.72–141.56 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 11 | Won 175.34–106.24 | |
| Week 2 | BN | Bench | 6 | Won 147.96–131.02 | |
| Week 3 | BN | Bench | 15 | Lost 115.78–150.50 | |
| Week 4 | BN | Bench | 4 | Lost 115.74–132.78 | |
| Week 6 | DEF | Started | 7 | Won 121.84–107.86 | |
| Week 7 | DEF | Started | 4 | Lost 129.90–148.40 | |
| Week 8 | DEF | Started | 3 | Lost 115.32–139.74 | |
| Week 9 | DEF | Started | 3 | Won 136.04–98.96 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 5 | Won 149.92–133.60 | |
| Week 2 | DEF | Started | 19 | Lost 123.30–155.06 | |
| Week 3 | DEF | Started | 3 | Won 109.98–108.80 | |
| Week 5 | DEF | Started | 5 | Won 172.86–100.28 | |
| Week 6 | BN | Bench | 3 | Won 135.76–82.44 | |
| Week 7 | DEF | Started | 12 | Lost 148.10–155.34 | |
| Week 9 | DEF | Started | 20 | Won 108.32–85.02 | |
| Week 11 | DEF | Started | 28 | Won 121.38–74.32 | |
| Week 12 | BN | Bench | 14 | Lost 89.20–124.96 | |
| Week 13 | BN | Bench | 8 | Lost 99.90–145.62 | |
| Week 14 | BN | Bench | 0 | Won 163.74–121.74 | |
| Week 15 | BN | Bench | 3 | ||
| Week 16 | BN | Bench | -1 | Lost 109.04–120.52 | |
| Week 17 | DEF | Started | 12 | Lost 137.40–169.72 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 4 | Lost 107.84–120.56 | |
| Week 7 | DEF | Started | 5 | Lost 108.26–120.08 | |
| Week 8 | DEF | Started | 9 | Won 137.96–113.74 | |
| Week 9 | DEF | Started | 24 | Won 171.70–123.56 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Won 130.24–121.72 | |
| Week 11 | DEF | Started | 17 | Won 136.60–119.40 | |
| Week 14 | DEF | Started | 20 | Won 125.18–121.24 | |
| Week 15 | DEF | Started | 11 | ||
| Week 16 | DEF | Started | 14 | Won 137.70–107.86 | |
| Week 17 | DEF | Started | 12 | Won 127.68–96.08 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 6 | Lost 91.00–119.56 | |
| Week 3 | DEF | Started | 9 | Lost 101.44–151.46 | |
| Week 12 | DEF | Started | 12 | Lost 124.58–152.18 | |
| Week 13 | DEF | Started | 7 | Lost 94.28–131.02 | |
| Week 14 | DEF | Started | 5 | Lost 130.78–136.86 | |
| Week 15 | DEF | Started | 7 | ||
| Week 16 | DEF | Started | 15 | Lost 70.80–134.08 | |
| Week 17 | DEF | Started | 9 | Lost 104.56–106.40 |
2024
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 7 | Lost 90.80–122.72 | |
| Week 4 | DEF | Started | 11 | Won 128.32–108.18 | |
| Week 5 | BN | Bench | 8 | Won 123.02–89.80 | |
| Week 6 | BN | Bench | 5 | Won 122.92–109.72 | |
| Week 7 | DEF | Started | 19 | Won 174.04–86.16 | |
| Week 8 | DEF | Started | 11 | Lost 137.56–158.18 | |
| Week 9 | DEF | Started | 1 | Lost 81.58–111.98 | |
| Week 10 | BN | Bench | 2 | Won 126.86–120.80 | |
| Week 11 | DEF | Started | 5 | Won 146.10–121.36 | |
| Week 12 | DEF | Started | 10 | Lost 118.48–119.40 | |
| Week 13 | DEF | Started | 11 | Lost 97.52–142.16 | |
| Week 14 | BN | Bench | 0 | Lost 141.68–143.52 | |
| Week 15 | BN | Bench | -2 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 5 | Won 130.66–103.20 | |
| Week 17 | DEF | Started | 7 | Won 128.06–109.26 |