2Draft selections
31Weeks on a roster
25Starts
180Points held
Player passport
Who held them
Every boss who rostered New York Jets, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 2 of 16 weeks, started 2.
- 2018
2018: on a league roster for 2 of 16 weeks, started 2.
- 2019
2019: on a league roster for 2 of 16 weeks, started 2.
- 2022
2022: on a league roster for 7 of 17 weeks, started 4.
- 2023
2023: on a league roster for 8 of 17 weeks, started 7.
- 2024
2024: on a league roster for 10 of 17 weeks, started 8.
Points by boss
What they scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 5–5 | 1 | 1 | 8 | |
| 2017 | Weeks 10–10 | 1 | 1 | 4 | |
| 2018 | Weeks 9–10 | 2 | 2 | 5 | |
| 2019 | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 9 | |
| 2019 | Weeks 13–13 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022 | Weeks 7–10 | 4 | 2 | 25 | |
| 2022 | Weeks 11–13 | 3 | 2 | 20 | |
| 2023 | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2023 | Weeks 5–5 | 1 | 1 | 18 | |
| 2023 | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 8 | |
| 2023 | Weeks 10–10 | 1 | 1 | 8 | |
| 2023 | Weeks 13–16 | 4 | 3 | 29 | |
| 2024 | Weeks 1–4 | 4 | 4 | 33 | |
| 2024 | Weeks 7–8 | 2 | 2 | -1 | |
| 2024 | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 3 | |
| 2024 | Weeks 15–17 | 3 | 1 | 5 |
2017
2018
2019
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 | DEF | Started | 7 | Lost 80.40–146.68 | |
| Week 8 | DEF | Started | 8 | Won 173.78–123.68 | |
| Week 9 | BN | Bench | 10 | Lost 123.56–171.70 | |
| Week 10 | BN | Bench | 0 | Lost 95.50–150.64 | |
| Week 11 | DEF | Started | 10 | Won 93.34–88.22 | |
| Week 12 | DEF | Started | 8 | Won 122.26–109.16 | |
| Week 13 | BN | Bench | 2 | Lost 109.42–125.34 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 | DEF | Started | 4 | Won 146.26–113.90 | |
| Week 5 | DEF | Started | 18 | Won 153.48–132.46 | |
| Week 8 | DEF | Started | 8 | Lost 99.46–129.38 | |
| Week 10 | DEF | Started | 8 | Won 108.20–83.00 | |
| Week 13 | DEF | Started | 9 | Won 119.04–87.06 | |
| Week 14 | DEF | Started | 12 | Won 159.94–155.60 | |
| Week 15 | BN | Bench | 2 | Won 111.30–66.78 | |
| Week 16 | DEF | Started | 6 | Won 133.98–117.38 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 2 | Lost 114.76–149.32 | |
| Week 2 | DEF | Started | 9 | Lost 124.68–138.92 | |
| Week 3 | DEF | Started | 16 | Won 149.34–49.30 | |
| Week 4 | DEF | Started | 6 | Won 102.76–92.90 | |
| Week 7 | DEF | Started | -3 | Lost 66.04–131.98 | |
| Week 8 | DEF | Started | 2 | Lost 100.86–126.62 | |
| Week 11 | DEF | Started | 3 | Lost 100.58–195.22 | |
| Week 15 | DEF | Started | 6 | Lost 106.62–118.44 | |
| Week 16 | BN | Bench | 3 | ||
| Week 17 | BN | Bench | -4 | Won 125.74–105.50 |