5Draft selections
71Weeks on a roster
59Starts
560Points held
Player passport
Who held them
Every boss who rostered San Francisco 49ers, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2019
2019: on a league roster for 11 of 16 weeks, started 10.
- 2020
2020: on a league roster for 7 of 16 weeks, started 7.
- 2021
2021: on a league roster for 9 of 17 weeks, started 5.
- 2022
2022: on a league roster for 14 of 17 weeks, started 14.
- 2023
2023: on a league roster for 15 of 17 weeks, started 9.
- 2024
2024: on a league roster for 9 of 17 weeks, started 9.
- 2025
2025: on a league roster for 6 of 17 weeks, started 5.
Points by boss
What they scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
| Boss | Seasons | Weeks held | Starts | Points as a starter | All points held |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019, 2024, 2025 | 14 | 14 | 92 | 92 | |
| 2021, 2022 | 9 | 9 | 85 | 85 | |
| 2022, 2023, 2025 | 12 | 11 | 74 | 74 | |
| 2019, 2022, 2023 | 12 | 6 | 71 | 125 | |
| 2019, 2022, 2025 | 7 | 6 | 56 | 68 | |
| 2020 | 5 | 5 | 25 | 25 | |
| 2021, 2024 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
| 2020 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| 2021, 2023 | 6 | 2 | 18 | 50 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Week by week
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 7 | |
| 2019 | Weeks 7–11 | 5 | 4 | 68 | |
| 2019 | Weeks 12–16 | 5 | 5 | 24 | |
| 2020 | Weeks 1–5 | 5 | 5 | 25 | |
| 2020 | Weeks 6–7 | 2 | 2 | 20 | |
| 2021 | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 10 | |
| 2021 | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 6 | |
| 2021 | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2021 | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 11 | |
| 2021 | Weeks 13–17 | 5 | 1 | 41 | |
| 2022 | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 20 | |
| 2022 | Weeks 4–6 | 3 | 3 | 38 | |
| 2022 | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 3 | |
| 2022 | Weeks 10–17 | 8 | 8 | 79 | |
| 2023 | Weeks 1–9 | 9 | 8 | 57 | |
| 2023 | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 9 | |
| 2023 | Weeks 13–17 | 5 | 0 | 37 | |
| 2024 | Weeks 1–8 | 8 | 8 | 66 | |
| 2024 | Weeks 16–16 | 1 | 1 | -1 | |
| 2025 | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 14 | |
| 2025 | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 2 | |
| 2025 | Weeks 13–13 | 1 | 1 | 11 | |
| 2025 | Weeks 15–16 | 2 | 1 | 12 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 | DEF | Started | 7 | Lost 114.58–115.74 | |
| Week 7 | DEF | Started | 15 | Won 119.10–109.62 | |
| Week 8 | BN | Bench | 17 | Lost 115.80–145.34 | |
| Week 9 | DEF | Started | 3 | Lost 107.40–112.94 | |
| Week 10 | DEF | Started | 19 | Lost 121.72–139.84 | |
| Week 11 | DEF | Started | 14 | Won 128.06–93.12 | |
| Week 12 | DEF | Started | 11 | Lost 96.96–100.36 | |
| Week 13 | DEF | Started | 4 | Won 140.86–104.76 | |
| Week 14 | DEF | Started | -2 | Lost 110.84–129.84 | |
| Week 15 | DEF | Started | 4 | ||
| Week 16 | DEF | Started | 7 | Won 141.56–110.72 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 4 | Lost 129.66–141.74 | |
| Week 2 | DEF | Started | 5 | Lost 140.02–156.60 | |
| Week 3 | DEF | Started | 12 | Lost 102.22–154.42 | |
| Week 4 | DEF | Started | 6 | Lost 103.82–130.36 | |
| Week 5 | DEF | Started | -2 | Lost 92.78–103.32 | |
| Week 6 | DEF | Started | 3 | Won 96.64–70.80 | |
| Week 7 | DEF | Started | 17 | Won 104.90–99.82 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 10 | Lost 85.12–180.22 | |
| Week 8 | DEF | Started | 6 | Lost 116.94–120.12 | |
| Week 9 | DEF | Started | 1 | Lost 60.00–127.88 | |
| Week 11 | DEF | Started | 11 | Won 122.94–117.62 | |
| Week 13 | BN | Bench | 9 | Won 153.92–116.52 | |
| Week 14 | BN | Bench | 9 | Won 163.74–121.74 | |
| Week 15 | DEF | Started | 9 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 5 | Lost 109.04–120.52 | |
| Week 17 | BN | Bench | 9 | Lost 137.40–169.72 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 5 | Won 134.86–129.44 | |
| Week 2 | DEF | Started | 15 | Lost 113.62–119.68 | |
| Week 4 | DEF | Started | 21 | Won 150.04–76.14 | |
| Week 5 | DEF | Started | 15 | Won 136.00–103.24 | |
| Week 6 | DEF | Started | 2 | Lost 81.46–133.98 | |
| Week 8 | DEF | Started | 3 | Lost 113.74–137.96 | |
| Week 10 | DEF | Started | 6 | Lost 95.50–150.64 | |
| Week 11 | DEF | Started | 11 | Lost 104.22–104.52 | |
| Week 12 | DEF | Started | 15 | Lost 109.16–122.26 | |
| Week 13 | DEF | Started | 18 | Won 151.62–113.48 | |
| Week 14 | DEF | Started | 10 | Lost 121.24–125.18 | |
| Week 15 | DEF | Started | 9 | ||
| Week 16 | DEF | Started | 7 | Won 118.06–0.00 | |
| Week 17 | DEF | Started | 3 | Lost 96.08–127.68 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 13 | Lost 95.18–106.78 | |
| Week 2 | DEF | Started | 5 | Lost 105.44–167.58 | |
| Week 3 | DEF | Started | 8 | Won 117.54–93.82 | |
| Week 4 | DEF | Started | 2 | Won 125.00–83.64 | |
| Week 5 | DEF | Started | 16 | Won 125.84–75.70 | |
| Week 6 | DEF | Started | 7 | Lost 111.18–149.60 | |
| Week 7 | DEF | Started | 2 | Won 137.42–123.56 | |
| Week 8 | DEF | Started | 4 | Lost 112.28–139.04 | |
| Week 9 | BN | Bench | 0 | Won 124.32–118.14 | |
| Week 11 | DEF | Started | 9 | Won 130.88–119.22 | |
| Week 13 | BN | Bench | 4 | Won 149.20–127.18 | |
| Week 14 | BN | Bench | 9 | Lost 81.38–114.14 | |
| Week 15 | BN | Bench | 12 | ||
| Week 16 | BN | Bench | 3 | Lost 117.38–133.98 | |
| Week 17 | BN | Bench | 9 | Won 128.40–84.90 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 6 | Lost 85.66–125.72 | |
| Week 2 | DEF | Started | 8 | Lost 116.22–116.56 | |
| Week 3 | DEF | Started | 3 | Lost 134.84–142.92 | |
| Week 4 | DEF | Started | 22 | Won 142.44–132.00 | |
| Week 5 | DEF | Started | 9 | Lost 125.48–132.96 | |
| Week 6 | DEF | Started | 7 | Won 155.96–108.62 | |
| Week 7 | DEF | Started | 5 | Lost 111.20–132.68 | |
| Week 8 | DEF | Started | 6 | Lost 121.68–127.36 | |
| Week 16 | DEF | Started | -1 | Won 133.52–119.94 |