Who held them
Every boss who rostered Seattle Seahawks, week by week. The crest marks where each run on a roster begins.
- 2017
2017: on a league roster for 15 of 16 weeks, started 13.
- 2018
2018: on a league roster for 3 of 16 weeks, started 2.
- 2019
2019: on a league roster for 11 of 16 weeks, started 11.
- 2020
2020: on a league roster for 13 of 16 weeks, started 12.
- 2021
2021: on a league roster for 4 of 17 weeks, started 2.
- 2022
2022: on a league roster for 5 of 17 weeks, started 2.
- 2023
2023: on a league roster for 3 of 17 weeks, started 3.
- 2024
2024: on a league roster for 5 of 17 weeks, started 4.
- 2025
2025: on a league roster for 13 of 17 weeks, started 11.
What they scored for each boss
Ranked by points scored in a starting lineup; all points held includes bench and reserve weeks.
| Boss | Seasons | Weeks held | Starts | Points as a starter | All points held |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017, 2019, 2020 | 19 | 18 | 121 | 121 | |
| 2025 | 9 | 7 | 95 | 99 | |
| 2019 | 10 | 10 | 75 | 75 | |
| 2017, 2021 | 10 | 7 | 73 | 82 | |
| 2018, 2023, 2024, 2025 | 6 | 4 | 35 | 52 | |
| 2023 | 1 | 1 | 30 | 30 | |
| 2017, 2021, 2024, 2025 | 5 | 4 | 18 | 25 | |
| 2023, 2025 | 2 | 2 | 18 | 18 | |
| 2018, 2021, 2022 | 7 | 4 | 17 | 36 | |
| 2024 | 2 | 2 | 17 | 17 | |
| 2025 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Every week on a roster
Each week links its box score. Spells are continuous runs on one roster within a season.
| Season | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weeks 1–2 | 2 | 1 | 15 | |
| 2017 | Weeks 3–10 | 8 | 7 | 73 | |
| 2017 | Weeks 12–16 | 5 | 5 | 41 | |
| 2018 | Weeks 4–4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2018 | Weeks 13–14 | 2 | 1 | 30 | |
| 2019 | Weeks 1–10 | 10 | 10 | 75 | |
| 2019 | Weeks 16–16 | 1 | 1 | 2 | |
| 2020 | Weeks 4–16 | 13 | 12 | 78 | |
| 2021 | Weeks 2–2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2021 | Weeks 14–14 | 1 | 1 | 6 | |
| 2021 | Weeks 16–17 | 2 | 0 | 9 | |
| 2022 | Weeks 13–17 | 5 | 2 | 28 | |
| 2023 | Weeks 4–4 | 1 | 1 | 30 | |
| 2023 | Weeks 10–10 | 1 | 1 | 5 | |
| 2023 | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 4 | |
| 2024 | Weeks 2–3 | 2 | 2 | 17 | |
| 2024 | Weeks 4–5 | 2 | 1 | 11 | |
| 2024 | Weeks 14–14 | 1 | 1 | 7 | |
| 2025 | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2025 | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 14 | |
| 2025 | Weeks 5–5 | 1 | 1 | -3 | |
| 2025 | Weeks 7–7 | 1 | 1 | 9 | |
| 2025 | Weeks 9–17 | 9 | 7 | 99 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | BN | Bench | 7 | Lost 97.42–106.00 | |
| Week 2 | DEF | Started | 8 | Lost 90.94–95.56 | |
| Week 3 | DEF | Started | -1 | Won 167.02–63.72 | |
| Week 4 | DEF | Started | 20 | Won 145.18–107.96 | |
| Week 5 | DEF | Started | 16 | Won 117.20–108.26 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Won 168.06–93.98 | |
| Week 7 | DEF | Started | 7 | Won 123.48–118.34 | |
| Week 8 | DEF | Started | 13 | Lost 68.44–99.50 | |
| Week 9 | DEF | Started | 11 | Won 97.94–80.40 | |
| Week 10 | DEF | Started | 7 | Lost 99.22–103.82 | |
| Week 12 | DEF | Started | 9 | Lost 113.82–121.84 | |
| Week 13 | DEF | Started | 11 | Lost 82.34–96.52 | |
| Week 14 | DEF | Started | 1 | ||
| Week 15 | DEF | Started | 0 | Lost 79.96–107.52 | |
| Week 16 | DEF | Started | 20 | Won 121.14–84.14 |
2018
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 12 | Lost 141.94–147.46 | |
| Week 2 | DEF | Started | 3 | Won 120.46–108.06 | |
| Week 3 | DEF | Started | 2 | Won 111.06–103.32 | |
| Week 4 | DEF | Started | 16 | Won 114.16–114.02 | |
| Week 5 | DEF | Started | 3 | Lost 75.98–132.08 | |
| Week 6 | DEF | Started | 7 | Lost 96.20–138.86 | |
| Week 7 | DEF | Started | 2 | Lost 85.16–135.22 | |
| Week 8 | DEF | Started | 9 | Lost 130.80–172.26 | |
| Week 9 | DEF | Started | 3 | Won 117.34–114.18 | |
| Week 10 | DEF | Started | 18 | Lost 96.70–106.04 | |
| Week 16 | DEF | Started | 2 | Lost 86.02–123.92 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 | DEF | Started | 5 | Won 130.36–103.82 | |
| Week 5 | DEF | Started | 7 | Won 128.28–100.08 | |
| Week 6 | BN | Bench | 0 | Won 167.58–127.54 | |
| Week 7 | DEF | Started | 0 | Lost 83.62–112.84 | |
| Week 8 | DEF | Started | 7 | Won 118.04–111.30 | |
| Week 9 | DEF | Started | 3 | Lost 96.90–111.80 | |
| Week 10 | DEF | Started | 5 | Lost 98.54–105.68 | |
| Week 11 | DEF | Started | 5 | Won 152.52–139.24 | |
| Week 12 | DEF | Started | 9 | Won 109.58–100.04 | |
| Week 13 | DEF | Started | 7 | Won 173.90–125.46 | |
| Week 14 | DEF | Started | 12 | Lost 107.62–147.50 | |
| Week 15 | DEF | Started | 9 | ||
| Week 16 | DEF | Started | 9 | Won 122.62–111.46 |
2021
2022
2023
2024
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points | Team result |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | DEF | Started | 6 | Lost 102.84–114.68 | |
| Week 3 | DEF | Started | 14 | Won 118.80–102.50 | |
| Week 5 | DEF | Started | -3 | Lost 108.70–168.50 | |
| Week 7 | DEF | Started | 9 | Won 139.38–113.54 | |
| Week 9 | DEF | Started | 9 | Lost 139.04–144.66 | |
| Week 10 | DEF | Started | 21 | Won 163.38–93.58 | |
| Week 11 | BN | Bench | 2 | Won 123.04–97.24 | |
| Week 12 | DEF | Started | 4 | Won 127.68–83.72 | |
| Week 13 | DEF | Started | 30 | Won 142.16–97.52 | |
| Week 14 | DEF | Started | 17 | Won 181.32–118.40 | |
| Week 15 | DEF | Started | 4 | Won 114.40–97.90 | |
| Week 16 | BN | Bench | 2 | Won 138.60–119.82 | |
| Week 17 | DEF | Started | 10 | Lost 109.26–128.06 |